1. 通信规则
通信方式:MODBUS
波特率:9600Bps
起始位:1Bit
数据位:8Bits
奇偶校验位:无
停止位:1Bits
2. 命令功能码
功能码 | 功能名称 | 功能 |
0x02 | Read Discrete input 读离散量 | 读 |
0x04 | Read Input Register 读输入寄存器 | 读 |
0x06 | Write Single Register 写单个寄存器 | 写 |
3. 异常回复
主设备发送请求并等待从设备的回复。当没有错误发生的时候,从设备正常回复,如果数据校验错误,则从设备不回复。当主设备发送的数据有误(除检验错之外),从设备将回复异常代码。
代码 | 名称 | 含义 |
0x01 | 不合法功能码 | 接收到的功能码从机不支持 |
0x02 | 不合法数据地址 | 接收到的数据地址从机不支持 |
0x03 | 不合法数据 | 接收到的数据值从机不支持 |
4. Modbus数据帧说明
设备地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验 |
1字节 | 1字节 | N字节 | 2字节 |
4.1
0x02读离散量输入
例:假设读取2号内机离散量寄存器地址为10257~10259的数据;
起始地址=寄存器地址-10001=10257-10001=256,即0x0100
2号内机10257~10259的实际地址为0~2,离散输入数量为3
请求报文:00 02 01 00 00 03 38 26
响应报文:00 02 01 05 60 77
请求报文 | 响应报文 | ||
域名 | (十六进制) | 域名 | (十六进制) |
设备地址 | 00 | 设备地址 | 00 |
功能码 | 02 | 功能码 | 02 |
起始地址高字节 | 01 | 字节数 | 01 |
起始地址低字节 | 00 | 输入状态7-0 | 05 |
离散输入数量高字节 | 00 | 校验码低位 | 60 |
离散输入数量低字节 | 03 | 校验码高位 | 77 |
校验码低字节 | 38 | ||
校验码高字节 | 26 |
回复报文中的输入状态字节是05,对应二进制是00000101,0~2地址的数据分别为101.查看地址映射表,开关机状态1、故障状态0、在线状态1。
4.2
0x04读输入寄存器
例:读取0号内机输入寄存器地址为30001~30013
起始地址=寄存器地址-30001=30001-30001=0,即0x00
0号内机30001~30013的实际地址为0~12,输入寄存器数量为13
请求报文:00 04 00 00 00 0D 30 1E
响应报文:00 04 1A 00 01 00 00 00 00 00 54 00 64 00 1E FF FF 00 6B 00 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 0B D7
请求报文 | 响应报文 | ||
域名 | (十六进制) | 域名 | (十六进制) |
设备地址 | 00 | 设备地址 | 00 |
功能码 | 04 | 功能码 | 04 |
起始地址高字节 | 00 | 字节数 | 1A |
起始地址低字节 | 00 | 输入寄存器1高字节 | 00 |
输入寄存器数量高字节 | 00 | 输入寄存器1低字节 | 01 |
输入寄存器数量低字节 | 0D | 输入寄存器2高字节 | 00 |
校验码低字节 | 30 | 输入寄存器2低字节 | 00 |
校验码高字节 | 1E | 输入寄存器3高字节 | 00 |
输入寄存器3低字节 | 00 | ||
输入寄存器4高字节 | 00 | ||
输入寄存器4低字节 | 54 | ||
输入寄存器5高字节 | 00 | ||
输入寄存器5低字节 | 64 | ||
输入寄存器6高字节 | 00 | ||
输入寄存器6低字节 | 1E | ||
输入寄存器7高字节 | FF | ||
输入寄存器7低字节 | FF | ||
输入寄存器8高字节 | 00 | ||
输入寄存器8低字节 | 6B | ||
输入寄存器9高字节 | 00 | ||
输入寄存器9低字节 | 6E | ||
输入寄存器10高字节 | 00 | ||
输入寄存器10低字节 | 00 | ||
输入寄存器11高字节 | 00 | ||
输入寄存器11低字节 | 00 | ||
输入寄存器12高字节 | 00 | ||
输入寄存器12低字节 | 00 | ||
输入寄存器13高字节 | 00 | ||
输入寄存器13低字节 | 00 | ||
校验码低字节 | 0B | ||
校验码高字节 | D7 |
查询输入寄存器数量为13(0x0D),故响应报文中字节数为26(0x1A)(一个输入寄存器的值由两个字节组成),具体输入寄存器数值含义可查看地址映射表。
4.3
0x06写单个寄存器
例:控制0号内机开关机的寄存器地址是40001,开机参数为1
起始地址=寄存器地址-40001=40001-40001=0,即0x00
寄存器设定参数为1,开机
请求报文:00 06 00 00 00 01 49 DB
响应报文:00 06 00 00 00 01 49 DB
请求报文 | 响应报文 | ||
域名 | (十六进制) | 域名 | (十六进制) |
设备地址 | 00 | 设备地址 | 00 |
功能码 | 06 | 功能码 | 06 |
寄存器地址高字节 | 00 | 输出地址高字节 | 00 |
寄存器地址低字节 | 00 | 输出地址低字节 | 00 |
寄存器值高字节 | 00 | 输出值高字节 | 00 |
寄存器值低字节 | 01 | 输出值低字节 | 01 |
校验码低字节 | 49 | 校验码低字节 | 49 |
校验码高字节 | DB | 校验码高字节 | DB |
又例:控制0号内机制热模式的寄存器地址是40002,制热参数为02
起始地址=寄存器地址-40001=40002-40001=1,即0x01
寄存器设定参数02,制热
请求报文:00 06 00 01 00 02 58 1A
响应报文:00 06 00 01 00 02 58 1A
请求报文 | 响应报文 | ||
域名 | (十六进制) | 域名 | (十六进制) |
设备地址 | 00 | 设备地址 | 00 |
功能码 | 06 | 功能码 | 06 |
寄存器地址高字节 | 00 | 输出地址高字节 | 00 |
寄存器地址低字节 | 01 | 输出地址低字节 | 01 |
寄存器值高字节 | 00 | 输出值高字节 | 00 |
寄存器值低字节 | 02 | 输出值低字节 | 02 |
校验码低字节 | 58 | 校验码低字节 | 58 |
校验码高字节 | 1A | 校验码高字节 | 1A |
5. 内外机变量映射表
通信规则 | |||||
通信方式: | MODBUS | ||||
波特率: | 9600Bps | ||||
起始位: | 1Bit | ||||
数据位: | 8Bits | ||||
奇偶校验位: | 无 | ||||
停止位: | 1Bit | ||||
Modbus数据帧说明 | |||||
设备地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验 | ||
1字节 | 1字节 | N字节 | 2字节 | ||
命令功能码 | |||||
功能码 | 功能名称 | 功能 | |||
0x02 | Read Discrete input 读离散量 | 读 | |||
0x04 | Read Input Register 读输入寄存器 | 读 | |||
0x06 | Write Single Register 写单个寄存器 | 写 | |||
0x02读离散量输入 | 0x04读输入寄存器 | 0x06写单个寄存器 | |||
主机 | 从机 | 主机 | 从机 | 主机 | 从机 |
请求报文 | 响应报文 | 请求报文 | 响应报文 | 请求报文 | 响应报文 |
设备地址 | 设备地址 | 设备地址 | 设备地址 | 设备地址 | 设备地址 |
功能码 | 功能码 | 功能码 | 功能码 | 功能码 | 功能码 |
起始地址高字节 | 字节数 | 起始地址高字节 | 字节数N | 寄存器地址高字节 | 输出地址高字节 |
起始地址低字节 | 输入状态7-0 | 起始地址低字节 | 输入寄存器1高字节 | 寄存器地址低字节 | 输出地址低字节 |
离散输入数量高字节 | CRC16校验码低位 | 输入寄存器数量高字节 | 输入寄存器1低字节 | 寄存器值高字节 | 输出值高字节 |
离散输入数量低字节 | CRC16校验码高位 | 输入寄存器数量低字节 | 输入寄存器2高字节 | 寄存器值低字节 | 输出值低字节 |
CRC16校验码低字节 | CRC16校验码低字节 | 输入寄存器2低字节 | CRC16校验码低字节 | CRC16校验码低字节 | |
CRC16校验码高字节 | CRC16校验码高字节 | 输入寄存器3高字节 | CRC16校验码高字节 | CRC16校验码高字节 | |
输入寄存器3低字节 | |||||
————— | |||||
输入寄存器N/2高字节 | |||||
输入寄存器N/2低字节 | |||||
CRC16校验码低字节 | |||||
CRC16校验码高字节 | |||||
(注:N=输入寄存器数量*2) | |||||
异常回复 | 异常时从机回复 | ||||
代码 | 名称 | 含义 | 设备地址 | ||
0x01 | 不合法功能码 | 接收到的功能码从机不支持 | 功能码|FUNC_ERROR(128) | ||
0x02 | 不合法数据地址 | 接收到的数据地址从机不支持 | 异常回复代码 | ||
0x03 | 不合法数据 | 接收到的数据值从机不支持 | CRC16校验码低字节 | ||
CRC16校验码高字节 | |||||
主设备发送请求并等待从设备的回复。当没有错误发生的时候, 从设备正常回复,如果数据校验错误,则从设备不回复。 当主设备发送的数据有误(功能码、数据地址、数据不合法),从设备将回复异常代码。 |
命令类型 | 内机地址 | 寄存器地址 | 变量名称 | 数据长度 | 含义 |
读离散量 0x02 | 0号内机 | 10001 | 开关机 | 1bit | 0:关机;1:开机 |
10002 | 故障 | 1bit | 0:无故障;1:有故障 | ||
10003 | 在线状态 | 1bit | 0:不在线;1:在线 | ||
10004 | 1bit | 预留 | |||
10005 | 1bit | 预留 | |||
10006 | 1bit | 预留 | |||
10007 | 1bit | 预留 | |||
10008 | 1bit | 预留 | |||
10009-10128 | 预留 | ||||
1号内机 | 10129 | 开关机 | 1bit | 0:关机;1:开机 | |
10130 | 故障 | 1bit | 0:无故障;1:有故障 | ||
10131 | 在线状态 | 1bit | 0:不在线;1:在线 | ||
10132 | 1bit | 预留 | |||
10133 | 1bit | 预留 | |||
10134 | 1bit | 预留 | |||
10135 | 1bit | 预留 | |||
10136 | 1bit | 预留 | |||
10137-10256 | 预留 | ||||
n号内机 | n*128+10000+1 | 开关机 | 1bit | 0:关机;1:开机 | |
n*128+10000+2 | 故障 | 1bit | 0:无故障;1:有故障 | ||
n*128+10000+3 | 在线状态 | 1bit | 0:不在线;1:在线 | ||
n*128+10000+4 | 1bit | 预留 | |||
n*128+10000+5 | 1bit | 预留 | |||
n*128+10000+6 | 1bit | 预留 | |||
n*128+10000+7 | 1bit | 预留 | |||
n*128+10000+8 | 1bit | 预留 | |||
n*128+10000+9–n*128+10000+128 | 预留 | ||||
63号内机 | 18065 | 开关机 | 1bit | 0:关机;1:开机 | |
18066 | 故障 | 1bit | 0:无故障;1:有故障 | ||
18067 | 在线状态 | 1bit | 0:不在线;1:在线 | ||
18068 | 1bit | 预留 | |||
18069 | 1bit | 预留 | |||
18070 | 1bit | 预留 | |||
18071 | 1bit | 预留 | |||
18072 | 1bit | 预留 | |||
18073-18192 | 预留 | ||||
读离散量 0x02 (注:目前外机只开放0号外机) | 0号外机 | 18193 | 开关机 | 1bit | 0:关机;1:开机 |
18194 | 故障 | 1bit | 0:无故障;1:有故障 | ||
18195 | 在线状态 | 1bit | 0:不在线;1:在线 | ||
18196 | 1bit | 预留 | |||
18197 | 1bit | 预留 | |||
18198 | 1bit | 预留 | |||
18199 | 1bit | 预留 | |||
18200 | 1bit | 预留 | |||
18201-18320 | 预留 | ||||
1号外机 | 18321 | 开关机 | 1bit | 0:关机;1:开机 | |
18322 | 故障 | 1bit | 0:无故障;1:有故障 | ||
18323 | 在线状态 | 1bit | 0:不在线;1:在线 | ||
18324 | 1bit | 预留 | |||
18325 | 1bit | 预留 | |||
18326 | 1bit | 预留 | |||
18327 | 1bit | 预留 | |||
18328 | 1bit | 预留 | |||
18329-18448 | 预留 | ||||
n号外机 | n*128+18192+1 | 开关机 | 1bit | 0:关机;1:开机 | |
n*128+18192+2 | 故障 | 1bit | 0:无故障;1:有故障 | ||
n*128+18192+3 | 在线状态 | 1bit | 0:不在线;1:在线 | ||
n*128+18192+4 | 1bit | 预留 | |||
n*128+18192+5 | 1bit | 预留 | |||
n*128+18192+6 | 1bit | 预留 | |||
n*128+18192+7 | 1bit | 预留 | |||
n*128+18192+8 | 1bit | 预留 | |||
n*128+18192+9–n*128+18192+128 | 预留 | ||||
3号外机 | 18577 | 开关机 | 1bit | 0:关机;1:开机 | |
18578 | 故障 | 1bit | 0:无故障;1:有故障 | ||
18579 | 在线状态 | 1bit | 0:不在线;1:在线 | ||
18580 | 1bit | 预留 | |||
18581 | 1bit | 预留 | |||
18582 | 1bit | 预留 | |||
18583 | 1bit | 预留 | |||
18584 | 1bit | 预留 | |||
18585-18704 | 预留 |
命令类型 | 内机地址 | 寄存器地址 | 变量名称 | 数据长度 | 含义 | 备注 |
读输入寄存器 0x04 | 0号内机 | 30001 | 室内机类型 | 2Bytes | 1:风管机;2:新风机;3:水力模块;4、加湿器 | |
30002 | 运行模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-预留;6-强制制冷;7-化霜;10-自清洁;11-除湿再热;12-自动抽湿 | 部分机型只有部分模式 | ||
30003 | 风速 | 2Bytes | 内风机转速 | |||
30004 | 设定温度 | 2Bytes | (实际设定温度*2)+50,实际设定温度范围为[16,30] | |||
30005 | 室内环境温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
30006 | 室内环境湿度 | 2Bytes | 实际湿度值 | 部分机型无 | ||
30007 | T2温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30008 | T2A温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30009 | T2B温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30010 | T2C温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30011 | T2D温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30012 | 室内主膨胀阀开度 | 2Bytes | ||||
30013 | 室内辅膨胀阀开度 | 2Bytes | 部分机型无 | |||
30014-30128 | 预留 | |||||
1号内机 | 30129 | 室内机类型 | 2Bytes | 1:风管机;2:新风机;3:水力模块;4、加湿器 | ||
30130 | 运行模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-预留;6-强制制冷;7-化霜;10-自清洁;11-除湿再热;12-自动抽湿 | 部分机型只有部分模式 | ||
30131 | 风速 | 2Bytes | 内风机转速 | |||
30132 | 设定温度 | 2Bytes | (实际设定温度*2)+50,实际设定温度范围为[16,30] | |||
30133 | 室内环境温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
30134 | 室内环境湿度 | 2Bytes | 实际湿度值 | 部分机型无 | ||
30135 | T2温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30136 | T2A温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30137 | T2B温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30138 | T2C温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30139 | T2D温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
30140 | 室内主膨胀阀开度 | 2Bytes | ||||
30141 | 室内辅膨胀阀开度 | 2Bytes | 部分机型无 | |||
30142-30256 | 预留 | |||||
n号内机 | n*128+30000+1 | 室内机类型 | 2Bytes | 1:风管机;2:新风机;3:水力模块;4、加湿器 | ||
n*128+30000+2 | 运行模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-预留;6-强制制冷;7-化霜;10-自清洁;11-除湿再热;12-自动抽湿 | 部分机型只有部分模式 | ||
n*128+30000+3 | 风速 | 2Bytes | 内风机转速 | |||
n*128+30000+4 | 设定温度 | 2Bytes | (实际设定温度*2)+50,实际设定温度范围为[16,30] | |||
n*128+30000+5 | 室内环境温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
n*128+30000+6 | 室内环境湿度 | 2Bytes | 实际湿度值 | 部分机型无 | ||
n*128+30000+7 | T2温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+30000+8 | T2A温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+30000+9 | T2B温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+30000+10 | T2C温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+30000+11 | T2D温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+30000+12 | 室内主膨胀阀开度 | 2Bytes | ||||
n*128+30000+13 | 室内辅膨胀阀开度 | 2Bytes | 部分机型无 | |||
n*128+30000+14-n*128+30000+128 | 预留 | |||||
63号内机 | 38065 | 室内机类型 | 2Bytes | 1:风管机;2:新风机;3:水力模块;4、加湿器 | ||
38066 | 运行模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-预留;6-强制制冷;7-化霜;10-自清洁;11-除湿再热;12-自动抽湿 | 部分机型只有部分模式 | ||
38067 | 风速 | 2Bytes | 内风机转速 | |||
38068 | 设定温度 | 2Bytes | (实际设定温度*2)+50,实际设定温度范围为[16,30] | |||
38069 | 室内环境温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
38070 | 室内环境湿度 | 2Bytes | 实际湿度值 | 部分机型无 | ||
38071 | T2温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38072 | T2A温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38073 | T2B温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38074 | T2C温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38075 | T2D温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38076 | 室内主膨胀阀开度 | 2Bytes | ||||
38077 | 室内辅膨胀阀开度 | 2Bytes | 部分机型无 | |||
38078-38192 | 预留 | |||||
输入寄存器 0x04 (注:目前外机只开放0号外机) | 0号外机 | 38193 | 运行模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-预留;6-强制制冷;7-化霜;10-自清洁;11-除湿再热;12-自动抽湿 | 部分机型只有部分模式 |
38194 | 室外环境温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
38195 | 冷凝器温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
38196 | 排气温度 | 2Bytes | 实际温度值 | |||
38197 | IPM模块温度 | 3Bytes | 实际温度值 | 部分机型无 | ||
38198 | 冷媒管温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38199 | 喷焓进口温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38200 | 喷焓出口温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38201 | 过冷液管温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38202 | 回气温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38203 | 电压值 | 2Bytes | 交流电压AD值 | |||
38204 | 电流值 | 2Bytes | 电流AD值 | |||
38205 | 主膨胀阀开度 | 2Bytes | 实际开度值 | |||
38206 | 辅膨胀阀开度 | 2Bytes | 实际开度值 | 部分机型无 | ||
38207 | 当前外机集控版本 | 2Bytes | 当前外机集控版本号 | |||
38208-38320 | 预留 | |||||
1号外机 | 38321 | 运行模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-预留;6-强制制冷;7-化霜;10-自清洁;11-除湿再热;12-自动抽湿 | 部分机型只有部分模式 | |
38322 | 室外环境温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
38323 | 冷凝器温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
38324 | 排气温度 | 2Bytes | 实际温度值 | |||
38325 | IPM模块温度 | 3Bytes | 实际温度值 | 部分机型无 | ||
38326 | 冷媒管温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38327 | 喷焓进口温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38328 | 喷焓出口温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38329 | 过冷液管温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38330 | 回气温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38331 | 电压值 | 2Bytes | 交流电压AD值 | |||
38332 | 电流值 | 2Bytes | 电流AD值 | |||
38333 | 主膨胀阀开度 | 2Bytes | 实际开度值 | |||
38334 | 辅膨胀阀开度 | 2Bytes | 实际开度值 | 部分机型无 | ||
38335 | 当前外机集控版本 | 2Bytes | 当前外机集控版本号 | |||
38336-38448 | 预留 | |||||
n号外机 | n*128+38192+1 | 运行模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-预留;6-强制制冷;7-化霜;10-自清洁;11-除湿再热;12-自动抽湿 | 部分机型只有部分模式 | |
n*128+38192+2 | 室外环境温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
n*128+38192+3 | 冷凝器温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
n*128+38192+4 | 排气温度 | 2Bytes | 实际温度值 | |||
n*128+38192+5 | IPM模块温度 | 3Bytes | 实际温度值 | 部分机型无 | ||
n*128+38192+6 | 冷媒管温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+38192+7 | 喷焓进口温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+38192+8 | 喷焓出口温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+38192+9 | 过冷液管温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+38192+10 | 回气温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
n*128+38192+11 | 电压值 | 2Bytes | 交流电压AD值 | |||
n*128+38192+12 | 电流值 | 2Bytes | 电流AD值 | |||
n*128+38192+13 | 主膨胀阀开度 | 2Bytes | 实际开度值 | |||
n*128+38192+14 | 辅膨胀阀开度 | 2Bytes | 实际开度值 | 部分机型无 | ||
n*128+38192+15 | 当前外机集控版本 | 2Bytes | 当前外机集控版本号 | |||
n*128+38192+16-n*128+38192+128 | 预留 | |||||
3号外机 | 38577 | 运行模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-预留;6-强制制冷;7-化霜;10-自清洁;11-除湿再热;12-自动抽湿 | 部分机型只有部分模式 | |
38578 | 室外环境温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
38579 | 冷凝器温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
38580 | 排气温度 | 2Bytes | 实际温度值 | |||
38581 | IPM模块温度 | 3Bytes | 实际温度值 | 部分机型无 | ||
38582 | 冷媒管温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38583 | 喷焓进口温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38584 | 喷焓出口温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38585 | 过冷液管温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38586 | 回气温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | 部分机型无 | ||
38587 | 电压值 | 2Bytes | 交流电压AD值 | |||
38588 | 电流值 | 2Bytes | 电流AD值 | |||
38589 | 主膨胀阀开度 | 2Bytes | 实际开度值 | |||
38590 | 辅膨胀阀开度 | 2Bytes | 实际开度值 | 部分机型无 | ||
38591 | 当前外机集控版本 | 2Bytes | 当前外机集控版本号 | |||
38592-38704 | 预留 |
命令类型 | 内机地址 | 寄存器地址 | 变量名称 | 数据长度 | 含义 | 备注 |
写单个寄存器 0x06 | 0号内机 | 40001 | 设定开关机 | 2Bytes | 0:关机;1:开机 | |
40002 | 设定模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-自动;6-强制制冷;11-除湿再热;12-自动抽湿;其他预留 设置自动模式、除湿模式时,设定风速需设置为102-自动风 | 部分机型只有部分模式 | ||
40003 | 设定风速 | 2Bytes | 1~100-无极风速档位;102-自动风 | |||
40004 | 设定温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
40005 | 定时开时间 | 2Bytes | 1代表1分钟 | 部分机型无 | ||
40006 | 定时关时间 | 2Bytes | 1代表1分钟 | 部分机型无 | ||
40007 | 设定目标加湿湿度 | 2Bytes | 1~100-1%~100% | 部分机型无 | ||
40008 | 设定目标除湿湿度 | 2Bytes | 1~100-1%~100% | 部分机型无 | ||
40019-40128 | ||||||
1号内机 | 40129 | 设定开关机 | 2Bytes | 0:关机;1:开机 | ||
40130 | 设定模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-自动;6-强制制冷;11-除湿再热;12-自动抽湿;其他预留 设置自动模式、除湿模式时,设定风速需设置为102-自动风 | 部分机型只有部分模式 | ||
40131 | 设定风速 | 2Bytes | 1~100-无极风速档位;102-自动风 | |||
40132 | 设定温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
40133 | 定时开时间 | 2Bytes | 1代表1分钟 | 部分机型无 | ||
40134 | 定时关时间 | 2Bytes | 1代表1分钟 | 部分机型无 | ||
40135 | 设定目标加湿湿度 | 2Bytes | 1~100-1%~100% | 部分机型无 | ||
40136 | 设定目标除湿湿度 | 2Bytes | 1~100-1%~100% | 部分机型无 | ||
40137-40256 | ||||||
n号内机 | n*128+40000+1 | 设定开关机 | 2Bytes | 0:关机;1:开机 | ||
n*128+40000+2 | 设定模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-自动;6-强制制冷;11-除湿再热;12-自动抽湿;其他预留 设置自动模式、除湿模式时,设定风速需设置为102-自动风 | 部分机型只有部分模式 | ||
n*128+40000+3 | 设定风速 | 2Bytes | 1~100-无极风速档位;102-自动风 | |||
n*128+40000+4 | 设定温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
n*128+40000+5 | 定时开时间 | 2Bytes | 1代表1分钟 | 部分机型无 | ||
n*128+40000+6 | 定时关时间 | 2Bytes | 1代表1分钟 | 部分机型无 | ||
n*128+40000+7 | 设定目标加湿湿度 | 2Bytes | 1~100-1%~100% | 部分机型无 | ||
n*128+40000+8 | 设定目标除湿湿度 | 2Bytes | 1~100-1%~100% | 部分机型无 | ||
n*128+40000+9-n*128+40000+128 | ||||||
63号内机 | 408065 | 设定开关机 | 2Bytes | 0:关机;1:开机 | ||
408066 | 设定模式 | 2Bytes | 0:关机;1-制冷;2-制热;3-送风;4-抽湿;5-自动;6-强制制冷;11-除湿再热;12-自动抽湿;其他预留 设置自动模式、除湿模式时,设定风速需设置为102-自动风 | 部分机型只有部分模式 | ||
408067 | 设定风速 | 2Bytes | 1~100-无极风速档位;102-自动风 | |||
408068 | 设定温度 | 2Bytes | (实际温度值*2)+50 | |||
408069 | 定时开时间 | 2Bytes | 1代表1分钟 | 部分机型无 | ||
408070 | 定时关时间 | 2Bytes | 1代表1分钟 | 部分机型无 | ||
408071 | 设定目标加湿湿度 | 2Bytes | 1~100-1%~100% | 部分机型无 | ||
408072 | 设定目标除湿湿度 | 2Bytes | 1~100-1%~100% | 部分机型无 | ||
408073-408192 |