物理接口:RS485 | | |
通讯协议:ModBus/RTU | | |
波特率设置:9600,N,8,1 | | |
可支持的功能码:0x03,0x04和0x06 | | |
00广播地址 | 无返回值 | |
Input Register(读操作,功能码0x04)
变量序号 | 变量描述 | 单位 | 变量取值 | 映射地址 |
30001 | 回风温度 | 0.1℃ | 0-50.0℃ | 0x00 |
30002 | 风机状态 | — | 0=停止,2=低速,4=中速,8=高速 | 0x01 |
30003 | 电动水阀状态 | — | 0=停止,1=运行 | 0x02 |
Holding Register (读操作,功能码0x03;写操作,功能码0x06)
变量序号 | 变量描述 | 单位 | 变量取值 | 映射地址 |
40001 | 模式操作 | — | 1=制冷,4=通风,8=制热 | 0x00 |
40002 | 风速设置 | — | 2=低速,4=中速,8=高速 | 0x01 |
40003 | 温度设置 | 0.1℃ | 5.0-35.0℃ | 0x02 |
40004 | 风机盘管状态 | — | 0=停机,1=运行 | 0x03 |
1、上位机读取1#温控器状态 (寄存器30001至30003,对应的通讯起始地址是0x00至0x02)
主站请求 | | 从站回应 | | Parameter |
Field Name | (Hex) | Field Name | (Hex) | |
Slave Address | 01 | Slave Address | 01 | 主站访问从站的设备地址 |
Function Code | 04 | Function Code | 04 | 主站访问从站Input寄存器的功能码 |
Starting Address Hi | 00 | Byte Count | 06 | 从站回应主站的字节数 |
Starting Address Lo | 00 | Input Reg.00 Hi | 01 | Reg.00=0X0118,十进制是280,因温度放大了10倍,即当前回风温度是28.0度。 |
Quantity of Input Reg. Hi | 00 | Input Reg.00 Lo | 18 |
Quantity of Input Reg. Lo | 03 | Input Reg.01 Hi | 00 | Reg.00=0X0008,即当前风速是高风速。 |
CRC Hi | B0 | Input Reg.01 Lo | 08 |
CRC Lo | 0B | Input Reg.02 Hi | 00 | Reg.00=0X0001,即当前水阀打开。 |
| | Input Reg.02 Lo | 01 |
| | CRC Hi | 01 | 当前这帧数据CRC较验是0X0142,若数据不同时较验码会相应变化。 |
| | CRC LO | 42 |
2、上位机读取1#温控器的参数 (寄存器40001至40004,对应的通讯起始地址是0x00至0x03)
主站请求 | | 从站回应 | | Parameter |
Field Name | (Hex) | Field Name | (Hex) | |
Slave Address | 01 | Slave Address | 01 | 主站访问从站的设备地址 |
Function Code | 03 | Function Code | 03 | 主站访问从站Holding寄存器的功能码 |
Starting Address Hi | 00 | Byte Count | 08 | 从站回应主站的字节数 |
Starting Address Lo | 00 | Holding Reg.00 Hi | 00 | Reg.00=0X0001,即当前运行模式是制冷。 |
Quantity of Holding Reg. Hi | 00 | Holding Reg.00 Lo | 01 |
Quantity of Holding Reg. Lo | 04 | Holding Reg.01 Hi | 00 | Reg.01=0X0008,即当前风速设置是高风速。 |
CRC Hi | 44 | Holding Reg.01 Lo | 08 |
CRC Lo | 09 | Holding Reg.02 Hi | 00 | Reg.02=0X00F0,十进制是240,因温度放大了10倍,即当前温度设置是24.0度。 |
| | Holding Reg.02 Lo | F0 |
| | Holding Reg.03 Hi | 00 | Reg.03=0X0001,即当前状态是开机状态。 |
| | Holding Reg.03 Lo | 01 |
| | CRC Hi | A5 | 当前这帧数据CRC较验是0XA525,若数据不同时较验码会相应变化。 |
| | CRC LO | 25 |
3、上位机设置1#温控器的模式参数 (寄存器40001,对应的通讯起始地址是0x00)
主站请求 | | 从站回应 | | Parameter |
Field Name | (Hex) | Field Name | (Hex) | |
Slave Address | 01 | Slave Address | 01 | 主站访问从站的设备地址 |
Function Code | 06 | Function Code | 06 | 主站改写从站Holding寄存器的参数 |
Starting Address Hi | 00 | Starting Address Hi | 00 | Holding Reg.模式地址0X0000。 |
Starting Address Lo | 00 | Starting Address Lo | 00 |
Holding Reg. Value Hi | 00 | Holding Reg. Value Hi | 00 | Reg.00=0X0008,即模式改写为制热。 |
Holding Reg. Value Lo | 08 | Holding Reg. Value Lo | 08 |
CRC Hi | 88 | CRC Hi | 88 | 当前这帧数据CRC较验是0X880C,若数据不同时较验码会相应变化。 |
CRC Lo | 0C | CRC Lo | 0C |
4、上位机设置1#温控器的风速参数 (寄存器40002,对应的通讯起始地址是0x01)
主站请求 | | 从站回应 | | Parameter |
Field Name | (Hex) | Field Name | (Hex) | |
Slave Address | 01 | Slave Address | 01 | 主站访问从站的设备地址 |
Function Code | 06 | Function Code | 06 | 主站改写从站Holding寄存器的参数 |
Starting Address Hi | 00 | Starting Address Hi | 00 | Holding Reg.风速地址0X0001。 |
Starting Address Lo | 01 | Starting Address Lo | 01 |
Holding Reg. Value Hi | 00 | Holding Reg. Value Hi | 00 | Reg.00=0X0004,即风速改写为中速。 |
Holding Reg. Value Lo | 04 | Holding Reg. Value Lo | 04 |
CRC Hi | D9 | CRC Hi | D9 | 当前这帧数据CRC较验是0XD9C9,若数据不同时较验码会相应变化。 |
CRC Lo | 0C | CRC Lo | 0C |
5、上位机设置1#温控器的温度参数 (寄存器40003,对应的通讯起始地址是0x02)
主站请求 | | 从站回应 | | Parameter |
Field Name | (Hex) | Field Name | (Hex) | |
Slave Address | 01 | Slave Address | 01 | 主站访问从站的设备地址 |
Function Code | 06 | Function Code | 06 | 主站改写从站Holding寄存器的参数 |
Starting Address Hi | 00 | Starting Address Hi | 00 | Holding Reg.温度设置地址0X0002。 |
Starting Address Lo | 02 | Starting Address Lo | 02 |
Holding Reg. Value Hi | 00 | Holding Reg. Value Hi | 00 | Reg.00=0X00DC,十进制220,即温度设置22.0度。 |
Holding Reg. Value Lo | DC | Holding Reg. Value Lo | DC |
CRC Hi | 29 | CRC Hi | 29 | 当前这帧数据CRC较验是0X2993,若数据不同时较验码会相应变化。 |
CRC Lo | 93 | CRC Lo | 93 |
6、上位机设置1#温控器的开关机状态 (寄存器40004,对应的通讯起始地址是0x03)
主站请求 | | 从站回应 | | Parameter |
Field Name | (Hex) | Field Name | (Hex) | |
Slave Address | 01 | Slave Address | 01 | 主站访问从站的设备地址 |
Function Code | 06 | Function Code | 06 | 主站改写从站Holding寄存器的参数 |
Starting Address Hi | 00 | Starting Address Hi | 00 | Holding Reg.开关机操作地址0X0003。 |
Starting Address Lo | 03 | Starting Address Lo | 03 |
Holding Reg. Value Hi | 00 | Holding Reg. Value Hi | 00 | Reg.00=0X0001,即让温控器开机。 |
Holding Reg. Value Lo | 01 | Holding Reg. Value Lo | 01 |
CRC Hi | B8 | CRC Hi | B8 | 当前这帧数据CRC较验是0XB80A,若数据不同时较验码会相应变化。 |
CRC Lo | 0A | CRC Lo | 0A |