目次
- 合意書の概要
- フレーム形式の概要
- レジスタの定義
- 3.1電気パラメータ
- 3.2電気エネルギーデータ
- 3.3电度决済日(月间)
- 3.4閉じた状態
- 3.5再突入イベント
- 3.6デバイス番号通信トラフィック
- 3.7基本構成
- 3.8タイムゾーンとレート設定
- 3.9ネットワークパラメータ
- 3.10アラーム閾値
- 3.11リモートコントロール。
- 3.12ハードウェア障害ステータス
- 3.13タイミング制御設定(アドクラウド専用タイミング)
- 3.14タイミング制御構成(Alibaba Cloud専用タイミング)
1.合意書の概要
このCommunicationプロトコルはインテリジェント制御ゲートModbusプロトコルであり、Modbusコマンドを使用してデバイスパラメータとゲート状態を読み書きできます。本プロトコルでは,Communicationの送信と戻り値はともに16進数である.
2.フレーム形式の概要
2.1アドレスコードアドレス
1バイトを占める。1つのデバイス端末はアドレスコードに対応し、アドレス范囲は1 \sim 247 0x01\sim 0xF7です。
2.2関数コードの特徴
標準Modbusプロトコルの機能コード定義によると、3つの一般的に使用される基本機能コードがこのプロトコルの読み書き機能コードとして選択されます。
2.3データフィールド
| 関数コードの特徴 | 役割は |
|---|---|
| 0x03 | リードホールドレジスタ |
| 0x06 | 単一レジスタの書き込み |
| 0x10 | 複数のレジスタを書く。 |
データフィールドのフォーマットは関数コードによって決定されますレジスタ(0 x 0 3)を読み取るときは、読み出しレジスタの開始アドレスと長さを知る必要があるため、データフィールドはレジスタの開始アドレスとレジスタ数で構成されます。応答フレームを返すデータフィールドは、対応する範囲レジスタのバイト数とデータです。1回の読み出しレジスタ数は80個を超えることはできません。
2.3.1 0 x 0 3リードレジスタフレームフォーマット
| フレーム形式 | 値/範囲 | Bytesの数 |
|---|---|---|
| アドレスコードアドレス | 0~247 | 1 |
| 関数コードの特徴 | 0x03 | 1 |
| レジスタ開始アドレス | 0~0xFFFF | 2 |
| レジスタ数N | 1~125 | 2 |
| CRCチェック | - | 2 |
2.3.2 0 x 0 6,単一レジスタフレームフォーマットの書き込み
| フレーム形式 | 値/範囲 | Bytesの数 |
|---|---|---|
| アドレスコードアドレス | 0~247 | 1 |
| 関数コードの特徴 | 0x06 | 1 |
| レジスター·アドレス | 0~0xFFFF | 2 |
| レジスタの値 | 0~0xFFFF | 2 |
| CRCチェック | - | 2 |
2.3.3 0 x 10複数のレジスタフレームフォーマットの書き込み
| フレーム形式 | 値/範囲 | Bytesの数 |
|---|---|---|
| アドレスコードアドレス | 0~247 | 1 |
| 関数コードの特徴 | 0x10 | 1 |
| レジスタ開始アドレス | 0~0xFFFF | 2 |
| レジスタ数N | 1~120 | 2 |
| データ長さ | 2*N | 1 |
| レジスタの値 | 0~0xFFFF | 2*N |
| CRCチェック | - | 2 |
2.4チェックコード
チェックコードはCRC-16(生成多項式A 001)を用いて計算され、下位バイトが前に、上位バイトが後になります。
2.5 MODBUS例外応答フレーム
装置がプライマリ局の要求フレームを受信し,かつ要求フレームのデータ処理を成功的に実行すると,装置はプライマリ局に正常応答フレームを返す;
装置がマスタ局の要求フレームを正常に受信できなかった場合,いかなるOperationも実行せず,リターンもなく,マスタ局はタイムアウト時間を設定して機器故障の判断根拠とすることができる;
装置が親局の要求フレームを受信したが、要求フレームの機能コード又はレジスタがデータ定義要件に適合しない場合、装置は要求フレームのデータ処理を実行できない場合、装置は異常応答フレームを親局に返さなければならず、異常応答フレームのフォーマットは以下のとおりである:
| 例外応答フレーム | 値/範囲 | バイトサイズ |
|---|---|---|
| アドレスコードアドレス | 0~247 | 1 |
| 関数コードの特徴 | 0 x 80 +リクエスト機能コード | 1 |
| 異常コード。 | 01/02/03 | 1 |
| CRCチェック | - | 2 |
例外コードは以下の通りです。
| 異常コード。 | 名前は | 意味の意味 |
|---|---|---|
| 01 | 違法な機能コード | 要求フレームのファンクションコード未定義 |
| 02 | 不正なレジスタ | 要求フレームのレジスタアドレスが未定義 |
| 03 | 不正なレジスタ値 | 要求フレームのレジスタ値またはレジスタ長が定義されたフォーマットに適合していない |
3.レジスタの定義
3.1電気パラメータ
| 読取りおよび書込みプロパティ | バイト長さ | 16のアドレス | データ項目 | 値の範囲 | データ型 | ユニットユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | word | 2 | 0000 | 負荷の性質 | 0-抵抗性、1-官能性、2-許容性 | - |
| R | word | 2 | 0001 | 電圧の非対称性 | - | 0.01% |
| R | word | 2 | 0002 | 電流の非対称性 | - | 0.01% |
| R | word | 2 | 0003 | 電力網の周波数 | 4500~6500 | 0.01Hz |
| R | word | 2 | 0004 | V 1の電圧 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0005 | B相電圧V 2 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0006 | C電圧V 3 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0007 | AB相電圧V 12 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0008 | BC相電圧V 23 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0009 | V 31の電圧 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 000A | A相(ライン)電流I 1 | 0~65535 | 0.01A |
| R | word | 2 | 000B | B相(ライン)電流I2 | 0~65535 | 0.01A |
| R | word | 2 | 000C | C相(ライン)電流I3 | 0~65535 | 0.01A |
| R | word | 2 | 000D | ゼロライン電流 | 0~65535 | 0.01A |
| R | integer | 2 | 000E | 総アクティブパワー Psum | -32768~32768 | 0.01kW |
| R | integer | 2 | 000F | アクティブパワー P 1 | -32768~32768 | 0.01kW |
| R | integer | 2 | 0010 | B相アクティブパワー P 2 | -32768~32768 | 0.01kW |
| R | integer | 2 | 0011 | アクティブパワー P 3 | -32768~32768 | 0.01kW |
| R | integer | 2 | 0012 | 総無効電力Qsum | -32768~32768 | 0.01KVar |
| R | integer | 2 | 0013 | A相無効電力Q 1 | -32768~32768 | 0.01KVar |
| R | integer | 2 | 0014 | B相無効電力Q 2 | -32768~32768 | 0.01KVar |
| R | integer | 2 | 0015 | C相無効電力Q 3 | -32768~32768 | 0.01KVar |
| R | word | 2 | 0016 | パワー·サムを参照。 | 0~65535 | 0.01KVA |
| R | word | 2 | 0017 | パワー S 1を参照。 | 0~65535 | 0.01KVA |
| R | word | 2 | 0018 | パワー S 2を参照。 | 0~65535 | 0.01KVA |
| R | word | 2 | 0019 | パワー S 3を参照。 | 0~65535 | 0.01KVA |
| R | integer | 2 | 001A | 総力率PF | -1000~1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001B | A相パワーファクタPF1 | -1000~1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001C | B相パワーファクタPF2 | -1000~1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001D | C相パワーファクタPF3 | -1000~1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001E | 機器のtemperature | -32768~32768 | 0.1° |
| R | word | 2 | 001F | 残留電流の値 | 0~65535 | 0.01mA |
| R | integer | 2 | 0020 | A相のtemperature | -32768~32768 | 0.1° |
| R | integer | 2 | 0021 | B相のtemperature | -32768~32768 | 0.1° |
| R | integer | 2 | 0022 | C相のtemperature | -32768~32768 | 0.1° |
| R | integer | 2 | 0023 | D相のtemperature | -32768~32768 | 0.1° |
3.2電気エネルギーデータ
| 読取りおよび書込みプロパティ | バイト長さ | 16のアドレス | データ項目 | 値の範囲 | データ型 | ユニットユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Dword | 4 | 1000 | 総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1002 | 料金1-総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1004 | レート2-総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1006 | 料金3-総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1008 | レート4-総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 100A | 純有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 100C | レート1-正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 100E | レート2-正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1010 | レート3-正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1012 | レート4-正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1014 | 有効 | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1016 | レート1-消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1018 | レート2-消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 101A | レート3-消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 101C | レート4-消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 101E | 放出有効电率Ep- | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1020 | レート1-放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1022 | レート2-放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1024 | レート3-放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1026 | レート4-放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1028 | 総無効電力量Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 102A | レート1-総無効電力Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 102C | レート2-総無効電力量Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 102E | レート3-総無効電力量Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1030 | レート4-総無効電力量Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1032 | 純無効電力度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1034 | レート1-純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1036 | レート2-ネット無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1038 | レート3-純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 103A | レート4-純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 103C | 感性消費無効電気度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 103E | レート1-知覚消費無効電力Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1040 | レート2-誘導消費無効電力Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1042 | レート3-知覚消費無効電力Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1044 | レート4-誘導消費無効電力Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1046 | 容量放出無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1048 | レート1-容量放出の無効電力率Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 104A | レート2-容量放出の無効電力率Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 104C | レート3-容量放出の無効電力率Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 104E | レート4-容量放出の無効電力率Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1050 | A相の総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1052 | 率1-A相総有効电率Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1054 | 2-A相総有効电率Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1056 | 率3-A相総有効電力度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1058 | 4-A相総有効电率Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 105A | A相正有电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 105C | レート1-A相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 105E | レート2-A相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1060 | レート3-A相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1062 | レート4-A相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1064 | A相有効电率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1066 | レート1-A相消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1068 | レート2-A相消費有効電力度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 106A | レート3-A相消費有効電力度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 106C | レート4-A相消費有効電力度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 106E | A相放出有効电率Ep- | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1070 | レート1-A相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1072 | レート2-A相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1074 | 率3-A相放出有効电率Ep- | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1076 | レート4-A相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1078 | A総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 107A | レート1-A総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 107C | レート2-A総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 107E | レート3-A総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1080 | レート4-A総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1082 | A相純無効電力度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1084 | レート1-A相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1086 | レート2-A相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1088 | レート3-A相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 108A | レート4-A相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 108C | A相无効电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 108E | 率1-A相誘導消費無効電力度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1090 | 率2-A相无効电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1092 | レート3-A相誘導消費無効電力度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1094 | レート4-A相誘導消費無効電力度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1096 | A性放出无効电気度Eq- | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1098 | レート1-A適合性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 109A | レート2-A適合性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 109C | レート3-A適合性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 109E | レート4-A適合性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10A0 | B相総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A2 | 料金率1-B相総有効電力度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A4 | 料金率2-B相総有効電力度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A6 | レート3-B相総有効電力度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A8 | 4-B相総有効电率Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10AA | B相正电率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10AC | レート1-B相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10AE | レート2-B相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B0 | レート3-B相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B2 | レート4-B相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B4 | B相有効电率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B6 | レート1-B相消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B8 | レート2-B相消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10BA | レート3-B相消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10BC | レート4-B相消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10BE | B相放出有効电率Ep- | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C0 | レート1-B相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C2 | レート2-B相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C4 | レート3-B相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C6 | レート4-B相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C8 | B総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10CA | レート1-B総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10CC | レート2-B総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10CE | レート3-B総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D0 | レート4-B総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D2 | B相純無効電力度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D4 | レート1-B相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D6 | レート2-B相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D8 | レート3-B相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10DA | レート4-B相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10DC | B相无効电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10DE | 率1-B相无効电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E0 | レート2-B相誘導消費無効電力度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E2 | レート3-B相誘導消費無効電力度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E4 | レート4-B相誘導消費無効電力度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E6 | B性放出无効电気度Eq- | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E8 | レート1-B互換性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10EA | レート2-B適合性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10EC | レート3-B互換性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10EE | レート4-B適合性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10F0 | C相の総有効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F2 | 料金率1-C相総有効電力度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F4 | 料金率2-C相総有効電力度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F6 | 料金率3-C相総有効電力度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F8 | レート4-C相総有効電力度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10FA | C相正电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10FC | レート1-C相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10FE | レート2-C相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1100 | レート3-C相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1102 | レート4-C相正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1104 | C相有効电率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1106 | レート1-C相消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1108 | レート2-C相消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 110A | レート3-C相消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 110C | レート4-C相消費有効電力度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 110E | C相放出有効电率Ep- | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1110 | レート1-C相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1112 | レート2-C相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1114 | 率3-C相放出有効电率Ep- | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1116 | レート4-C相放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1118 | C総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 111A | レート1-C総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 111C | レート2-C総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 111E | レート3-C総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1120 | レート4-C総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1122 | C相純無効電力度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1124 | レート1-C相純無効電力度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1126 | レート2-C相純無効電力度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1128 | レート3-C相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 112A | レート4-C相純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 112C | C相无効电気度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 112E | レート1-C相誘導消費無効電力度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1130 | レート2-C相誘導消費無効電力度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1132 | 率3-C相无効电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1134 | レート4-C相誘導消費無効電力度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1136 | C性放出无効电気度Eq- | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1138 | レート1-C互換性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 113A | レート2-C互換性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 113C | レート3-C互換性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 113E | レート4-C互換性リリース無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
3.3电度决済日(月间)
| 読取りおよび書込みプロパティ | バイト長さ | 16のアドレス | データ項目 | 値の範囲 | データ型 | ユニットユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | word | 2 | 2000 | 終了時刻YMM | - | - |
| R | word | 2 | 2001 | 決済時刻DDhh | - | - |
| R | word | 2 | 2002 | 終了時刻mss | - | - |
| R | Dword | 4 | 2003 | 総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2005 | 料金1-総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2007 | レート2-総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2009 | 料金3-総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 200B | レート4-総有効電力量Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 200D | 純有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 200F | レート1-正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2011 | レート2-正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2013 | レート3-正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2015 | レート4-正味有効電力率Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2017 | 有効 | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2019 | レート1-消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 201B | レート2-消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 201D | レート3-消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 201F | レート4-消費有効電力率Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2021 | 放出有効电率Ep- | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2023 | レート1-放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2025 | レート2-放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2027 | レート3-放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2029 | レート4-放出有効電力率Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 202B | 総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 202D | レート1-総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 202F | レート2-総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2031 | レート3-総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2033 | レート4-総無効電力率Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2035 | 純無効電力度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2037 | レート1-純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2039 | レート2-ネット無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 203B | レート3-純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 203D | レート4-純無効電力率Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 203F | 感性消費無効電気度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2041 | レート1-知覚消費無効電力Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2043 | レート2-誘導消費無効電力Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2045 | レート3-知覚消費無効電力Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2047 | レート4-誘導消費無効電力Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2049 | 容量放出無効電力度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 204B | レート1-容量放出の無効電力率Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
