Verzeichnis
- Protokollbeschreibung
- Einführung in Frame-Format
- Register-Definition
- 3.1 elektrische Parameter
- 3.2 elektrische Energie-Daten
- 3.3 Strommetre Abrechnung Tag (monatlich eingefroren)
- 3.4 Schließung Zustand
- 3.5 Wiederherstellungsereignis
- 3.6 Gerätennummer und Datenverkehr
- 3.7 Grundlagenkonfiguration
- 3.8 Zeitzonen - und Tarifkonfiguration
- 3.9 Netzwerkparameter
- 3.10 Alarmschwellenwert
- 3.11 Fernbedienung
- 3.12 Hardware-Fehlerzustand
- 3.13 Konfiguration der Zeitkontrolle (AdCloud-spezifisches Timing)
- 3.14 Konfiguration der Zeitsteuerung (AliCloud-spezifisches Timing)
1. Beschreibung des Protokolls
Dieses Kommunikationsprotokoll ist das Modbus-Protokoll für die intelligente Steuerung des Re-Schließens, das es Benutzern erleichtert, Modbus-Anweisungen zu verwenden, die Geräteparameter und den Re-Schließungsstatus zu lesen und zu schreiben. In diesem Protokoll sind die Senden - und Rücksendungswerte der Kommunikation hexadeziimal.
2. Frame-Format kurz vorgestellt
2.1 Der Adresscode
Ein Gerätterminal entspricht einem Adresscode mit einem Adressbereich von (1sim247) ((0x01sim0xF7).
2.2 Funktionscode
macht 1 Byte aus; Entsprechend der Definition des Funktionscodes des Standardmodbus-Protokolls wählen drei der häufig verwendeten Grundfunktionen als Lesen-Schreiben - Funktionscodes dieses Protokolls.
2.3 Datenfeld
| Funktionscode | Funktion |
|---|---|
| 0x03 | Lesen und halten Register |
| 0x06 | Schreiben einzelner Registers |
| 0x10 | Das Format des Schreibens mehrerer Registers |
wird durch den Funktionscode bestimmt. Beim Lesen eines Registers (0x03) müssen Sie die Anfangsadresse und die Länge des Lesegisters kennen, sodass das Datenfeld aus der Anfangsadresse und der Anzahl der Registers besteht; das Datenfeld des Antwortframes ist die Anzahl der Bytes und die Daten im entsprechenden Bereich-Register. Die Anzahl der Lesegister darf nicht mehr als 80 auf einmal betragen.
2.3.1 0x03 Lese-Register Frame Format
| Frame Format | Wert / Bereich | Anzahl der Bytes |
|---|---|---|
| Adresscode | 0 ~ 247 | 1 |
| Funktionscode | 0x03 | 1 |
| Registerstartadresse | 0 ~ 0xFFFF | 2 |
| Registeranzahl N | 1 ~ 125 | 2 |
| CRC-Prüfungen | - | 2 |
2.3.2 0x06 Schreiben Einzelregister-Frameformat
| Frameformat | Wert / Bereich | Anzahl der Bytes |
|---|---|---|
| Adresscode | 0 ~ 247 | 1 |
| Funktionscode | 0x06 | 1 |
| Register-Adresse | 0 ~ 0xFFFF | 2 |
| Registerwert | 0 ~ 0xFFFF | 2 |
| CRC-Prüf | - | 2 |
2.3.3 0x10 Schreiben mehrerer Register-Frameformate
| Frameformate | Wert / Bereich | Anzahl der Bytes |
|---|---|---|
| Adresscode | 0 ~ 247 | 1 |
| Funktionscode | 0x10 | 1 |
| Registerstart-Adresse | 0 ~ 0xFFFF | 2 |
| Registeranzahl N | 1 ~ 120 | 2 |
| Datenlänge | 2 * N | 1 |
| Registerwert | 0 ~ 0xFFFF | 2 * N |
| CRC-Prüfungscode | - | 2 |
2.4
Der Prüfcode wird mit CRC - 16 (generiertes Polynomial A001) berechnet, wobei das niedrige Byte vor und das hohe Byte nach.
2.5 MODBUS-Ausnahme - Antwort-Frame
Wenn das Gerät den Anforderungsframe der Masterstation empfängt und die Datenverarbeitung des Anforderungsframe erfolgreich durchführt, gibt das Gerät den normalen Antwort-Frame an die Masterstation zurück;
Wenn das Gerät den Anforderungsframe der Masterstation erfolgreich nicht empfängt, führt es keine Operation aus und gibt keine Rückkehr, kann die Masterstation eine Timeout-Zeit als Grundlage für die Beurteilung des Ausfalls des Geräts festlegen;
Wenn das Gerät einen angeforderten Frame von der Masterstation empfängt, aber der Funktionscode oder das Register des angeforderten Frames nicht den Anforderungen der Datendefinition entspricht, kann das Gerät die Datenverarbeitung des angeforderten Frames nicht durchführen, muss das Gerät einen Ausnahme-Antwort - Frame an die Masterstation zurückgeben, der folgenden Format hat:
| Ausnahme-Antwort - Frame | Wert / Bereich | Bytegröße. |
|---|---|---|
| Adresscode | 0 ~ 247 | 1 |
| Funktionscode | 0x80 + Anforderung Funktionscode | 1 |
| Ausnahmecode | 01 / 02 / 03 | 1 |
| CRC-Prüfungscode | - | 2 |
Ausnahmecode ist wie folgt definiert:
| Ausnahmecode | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
| 01 | Unzulässiger Funktionscode | Funktionscode des angeforderten Frames nicht definiert |
| 02 | Unzulässiges Register | Registeradresse des angeforderten Frames nicht definiert |
| 03 | Unzulässiger Registerwert | Der Registerwert oder die Registerlänge des angeforderten Frames entspricht nicht dem definierten Format |
3 Register-Definition
3.1 Elektrische Parameter
| Lese - und Schreib-Attribute | Byte-Länge | Hexadezimal-Adresse | Datenelemente | Wertebereich | Datentyp | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | word | 2 | 0000 | Lasteigenschaften | 0 - Widerstandsfähigkeit, 1 - Induktivität, 2 - Kapazität | - |
| R | word | 2 | 0001 | Spannungssymmetrie | - | 0.01% |
| R | word | 2 | 0002 | Stromssymmetrie | - | 0.01% |
| R | word | 2 | 0003 | Netzfrequenz | 4500 ~ 6500 | 0.01Hz |
| R | word | 2 | 0004 | A-Phase - Spannung V1 | 0 ~ 65535 | 0,1 V |
| R | word | 2 | 0005 | B-Phase - Spannung V2 | 0 ~ 65535 | 0,1 V |
| R | word | 2 | 0006 | C-Phase - Spannung V3 | 0~65535 | 0,1 V |
| R | word | 2 | 0007 | AB-Phase - Spannung V12 | 0 ~ 65535 | 0,1 V |
| R | word | 2 | 0008 | BC-Phase - Spannung V23 | 0 ~ 65535 | 0,1 V |
| R | word | 2 | 0009 | Phasenspannung V31 | 0 ~ 65535 | 0,1 V |
| R | word | 2 | 000A | A-Phase (Line) Strom I1 | 0 ~ 65535 | 0,01 A |
| R | word | 2 | 000B | B-Phase (Line) Strom I2 | 0 ~ 65535 | 0,01A |
| R | word | 2 | 000C | C-Phase (Line) Strom I3 | 0 ~ 65535 | 0,01A |
| R | word | 2 | 000D | Null Strom | 0 ~ 65535 | 0,01A |
| R | integer | 2 | 000E | Gesamtwirksame Leistung Psum | -32768 ~ 32768 | 0,01kW |
| R | integer | 2 | 000F | A-Phasenleistung P1 | -32768 ~ 32768 | 0,01 kW |
| R | integer | 2 | 0010 | B-Phase aktive Leistung P2 | -32768 ~ 32768 | 0,01 kW |
| R | integer | 2 | 0011 | C-Phase aktive Leistung P3 | -32768 ~ 32768 | 0.01kW |
| R | integer | 2 | 0012 | Gesamtreaktivleistung Qsum | -32768 ~ 32768 | 0,01KVar |
| R | integer | 2 | 0013 | A-Phasereaktivleistung Q1 | -32768 ~ 32768 | 0,01KVar |
| R | integer | 2 | 0014 | B-Phasereaktive Leistung Q2 | -32768~32768 | 0,01KVar |
| R | integer | 2 | 0015 | C-Phase reaktive LeistungQ3 | -32768 ~ 32768 | 0,01KVar |
| R | word | 2 | 0016 | Gesamtbetriebene Leistung Ssum | 0 ~ 65535 | 0,01KVA |
| R | word | 2 | 0017 | A entspricht der Leistung S1 | 0 ~ 65535 | 0,01 KVA |
| R | word | 2 | 0018 | B-Aussicht bei Leistung S2 | 0 ~ 65535 | 0,01 KVA |
| R | word | 2 | 0019 | C-Aussicht bei Leistung S3 | 0 ~ 65535 | 0,01KVA |
| R | integer | 2 | 001A | Gesamtleistungsprozess PF | -1000 ~ 1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001B | A-Phase - Leistungsfaktor PF1 | -1000 ~ 1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001C | B-Phase Leistungsfaktor PF2 | -1000 ~ 1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001D | C-Phase Leistungsfaktor PF3 | -1000 ~ 1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001E | Gerätetemperatur | -32768 ~ 32768 | 0,1 ° |
| R | word | 2 | 001F | Reststromwert | 0 ~ 65535 | 0,01mA |
| R | integer | 2 | 0020 | A-Phasentemperatur | -32768 ~ 32768 | 0,1 ° |
| R | integer | 2 | 0021 | B-Temperatur | -32768~32768 | 0,1 ° |
| R | integer | 2 | 0022 | C-Temperatur | -32768~32768 | 0,1 ° |
| R | integer | 2 | 0023 | D-Temperatur | -32768~32768 | 0.1 ° |
3.2 Stromenergie-Daten
| Lese - und Schreibattribut | Byteslänge | Hexadezimal-Adresse | Datenelemente | Zahlenbereich | Datentyp | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Dword | 4 | 1000 | Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1002 | Rate1 - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1004 | Rate2 - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1006 | Rate3 - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1008 | Rate4 - Gesamtaktive Leistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 100A | Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 100C | Rate1 - Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 100E | Tarif2 - Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1010 | Tarif3 - Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1012 | Tarif4 - Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1014 | Leistungsverbrauch EP-IMP | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 1016 | Rate1 - Verbrauchsleistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 1018 | Rate2 - Verbrauchsleistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 101A | Rate3 - Verbrauchsleistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 101C | Rate4 - Verbrauchsleistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 101E | Freisetzte Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1020 | Rate1 - Freisetzte aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 1022 | Rate2 - Freisetzte aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 1024 | Rate3 - Freisetzte aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 1026 | Rate4 - Freisetzte aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 1028 | Gesamtreaktive Leistung Eq-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 102A | Rate1 - Gesamtreaktive LeistungEq-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 102C | Rate2 - Gesamtreaktive LeistungEq-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 102E | Rate 3 - Gesamtreaktive LeistungEq-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1030 | Rate 4 - Gesamtreaktive LeistungEq-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1032 | Nettoreaktive LeistungEq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1034 | Rate 1 - Nettoreaktive LeistungEq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1036 | Rate2 - Nettoreaktive LeistungEq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1038 | Rate3 - Nettoreaktive LeistungEq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 103A | Rate4 - Nettoreaktive LeistungEq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 103C | Induktivverbrauchsreaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 103E | Rate1 - Induktivverbrauchsreaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1040 | Rate2 - Induktivverbrauchsreaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1042 | Rate3 - Induktivverbrauchsreaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1044 | Rate4 - Induktivverbrauch Reaktivleistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1046 | Kapazitätsfreisetzte Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1048 | Rate1 - Kapazitätsfreisetzte Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 104A | Rate2 - Kapazitive Freisetzung Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 104C | Rate 3 - Kapazitätsfreisetzende Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 104E | Rate 4 - Kapazitätsfreisetzende Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1050 | A-Phasen - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1052 | Rate1 - A-Phasen - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1054 | Rate2 - A-Phasen - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1056 | Rate3 - A-Phasen - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1058 | Rate 4 - A-Phase - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 105A | A-Phase - Nettoleistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 105C | Rate 1 - A-Phase - Nettoleistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 105E | Rate 2 - A-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1060 | Rate 3 - A-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1062 | Rate 4 - A-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1064 | A-Phase Verbrauchsnettoaktive Leistung Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1066 | Rate1 - A-Phasenverbrauch Aktive Leistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1068 | Rate2 - A-Phasenverbrauch Aktive Leistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 106A | Rate3 - A-Phasenverbrauch Aktive Leistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 106c | Rate4 - A-Phase - Verbrauchsleistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 106E | A-Phase - Freisetzungskapazität Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1070 | Rate1 - A-Phase - Freisetzungskapazität Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1072 | Rate 2 - A Phase Freisetzung Aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1074 | Rate3 - A-Phasenfreisetzte aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1076 | Rate4 - A-Phasenfreisetzte aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1078 | A Gesamtreaktive Leistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 107A | Rate1 - A Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 107C | Rate2 - A Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 107E | Rate3 - A Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1080 | Rate 4 - A Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1082 | A-Phase Nettoreaktivleistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1084 | Rate 1 - A-Phase Nettoreaktivleistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1086 | Rate 2 - A-Phase Nettoreaktivleistung Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1088 | Rate 3 - A-Phase Nettoreaktive Leistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 108A | Rate 4 - A-Phase Nettoreaktive Leistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 108C | A-Phase Induktivverbrauch Reaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 108E | Rate1 - A Induktivitätsverbrauch Reaktiver Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1090 | Rate2 - A Induktivitätsverbrauch Reaktiver Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1092 | Rate3 - A Induktivitätsverbrauch Reaktiver Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1094 | Rate 4 - A Induktivität Verbrauch Reaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1096 | A Kompatibilität Freisetzung Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1098 | Rate 2 - A Kompatibilität Freisetzung Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 109A | Rate 1 - A Kompatibilität Freisetzung Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 109C | Rate 3 - A Kompatibilität Freisetzung Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 109E | Rate 4 - A Kompatibilität Freisetzung Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10A0 | B-Phasen: Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A2 | Rate 1 - B-Phase - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A4 | Rate 2 - B-Phase - Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A6 | Rate 3 - B-Phasen Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A8 | Rate 4 - B-Phase - Gesamtleistung Ep-Gesamtleistung | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10AA | B-Phase - Nettoleistung Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10AC | Rate 1 - B-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10AE | Rate 2 - B-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10B0 | Rate 3 - B-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10B2 | Rate 4 - B-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10B4 | B-Phase Verbrauchsnettoaktive Leistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10B6 | Rate1 - B-Phase Aktive Leistung Verbrauch Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10B8 | Rate2 - B-Phase Aktive Leistung Verbrauch Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10BA | Rate3 - B-Phase Aktive Leistung Verbrauch Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10BC | Rate 4 - B-Phase Verbrauchsleistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10BE | B-Phase Freisetzungsleistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 10C0 | Rate 1 - B Phase Freisetzung Aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C2 | Rate 2 - B-Phase - Freisetzung E-Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C4 | Rate 3 - B-Phase - Freisetzung E-Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C6 | Rate 4 - B Phase Freisetzung Aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C8 | B Gesamtreaktive Leistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10CA | Rate 1 - B Gesamtreaktive Leistung Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10CC | Rate 2 - B Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10CE | Rate 3 - B Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D0 | Rate 4 - B Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D2 | B-Phase Nettoreaktivleistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D4 | Rate 1 - B-Phase Nettoreaktivleistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D6 | Rate 2 - B-Phase Nettoreaktive Leistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D8 | Rate 3 - B-Phase Nettoreaktive Leistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10DA | Rate 4 - B-Phase Nettoreaktive Leistung Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10DC | B-Phasenverbrauch Reaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10DE | Rate 1 - B-Phasenverbrauch Reaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E0 | Rate 2 - B Induktivität Verbrauch Reaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E2 | Rate 3 - B-Induktiv - Verbrauch Reaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E4 | Rate 4 - B-Induktiv - Verbrauch Reaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E6 | B-kompatibel freigesetzt Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E8 | Rate 1 - B-kompatibel freigesetzt Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10EA | Rate 2 - B-kompatibel freigesetzt Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10EC | Rate 3 - B-Kompatibilität Freisetzte Reaktive Leistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10EE | Rate 4 - B-Kompatibilität Freisetzte Reaktive Leistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10F0 | C-Phase Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F2 | Rate 1 - C-Phase Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F4 | Rate 2 - C-Phase Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F6 | Rate 3 - C-Phasen Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F8 | Rate 4 - C-Phasen Gesamtleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10FA | C-Phasen Nettoleistung Ep-netz | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10FC | Rate 1 - C-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 10FE | Rate 2 - C-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1100 | Rate 3 - C-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1102 | Rate 4 - C-Phase Nettoaktive Leistung Ep-net | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 1104 | C-Phase Verbrauchsleistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 1106 | Rate 1 - C-Phase Verbrauchsleistung Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 1108 | Rate 2 - C-Phase Aktive Leistung Verbrauch Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 110A | Rate 3 - C-Phase Aktive Leistung Verbrauch Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 110C | Rate 4 - C-Phase Aktive Leistung Verbrauch Ep-imp | 0-999999999 | 0,01 kWh |
| R | Dword | 4 | 110E | C-Phase - Freisetzung Aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1110 | Rate 1 - C-Phase - Freisetzung Aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1112 | Rate 2 - C-Phase - Freisetzung Aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1114 | Rate 3 - C-Phase - Freisetzung Aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1116 | Rate 4 - C-Phasenfreisetzung Aktive Leistung Ep-exp | 0-999999999 | 0,01kWh |
| R | Dword | 4 | 1118 | C Gesamtreaktive Leistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 111A | Rate 1 - C Gesamtreaktive Leistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 111C | Rate 2 - C Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 111E | Rate 3 - C Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1120 | Rate 4 - C Gesamtreaktivleistung Ep-total | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1122 | C-Phase Nettoreaktivleistung Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1124 | Rate 1 - C-Phase Nettoreaktive Leistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1126 | Rate 2 - C-Phase Nettoreaktive Leistung Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1128 | Rate 3 - C-Phase Nettoreaktive Leistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 112A12] | Rate 4 - C-Phase Nettoreaktive Leistung Eq-net | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 112C | C-Phase Induktivität Verbrauch Reaktivleistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 112E | Rate 1 - C-Phase Induktivität Verbrauch Reaktivleistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1130 | Rate 2 - C Induktivität Verbrauch Reaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1132 | Rate 3 - C-induktive Verbrauchsreaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1134 | Rate 4 - C-induktive Verbrauchsreaktive Leistung Eq-imp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1136 | C-kompatibel freigesetztesreaktive Leistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1138 | Rate 1 - C-kompatibel freigesetzt Reaktivleistung Eq-exp | 0-999999999 | 0,01KVarh |
