Accurate measurement and management of electrical energy are becoming increasingly important in modern industrial and commercial facilities. The DT/SSU666 series three-phase electronic energy meters (rail mounted) have emerged, providing an efficient and reliable solution for energy monitoring and metering in the power system, communication industry, and construction industry. This instrument integrates advanced measurement and communication functions and is an indispensable part of the energy management system.

(Current) Positive active total electrical energy
多功能电能测量
DT/SSU666系列仪表提供全面的电能测量功能,包括三相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数以及正反向电能等参数的实时监测和显示。这些功能使得它成为对内部电能进行考核和监控的理想工具。
通信协议兼容性
这款仪表支持ModBus-RTU和DL/T645—2007两种通信协议,通过编程可以实现协议之间的切换。这种灵活性使得它能够轻松集成到各种能源管理系统中。
工作环境适应性
具有广泛的工作温度范围(-10℃至+55℃的规定范围和-40℃至+70℃的极限范围),以及优良的湿度和大气压适应性,使得DT/SSU666系列在各种环境下都能可靠运行。
易于安装和组网
采用DIN35mm标准导轨式安装,结构模数化设计,体积小,安装和组网简便。这使得它非常适合于工矿企业、宾馆、学校和大型公共建筑等场合。
无需辅助电源
独特的设计使得这款仪表可以直接通过电压信号供电,无需外接辅助电源。
用户友好的界面
配备温宽型LCD显示屏,轮显时间可设,同时提供直观的标识符号如电压(V)、电流(A)、功率(W、var)等,使得读取和监控数据变得更加简单直观。
技术细节与应用
通信设置和网络连接
仪表出厂默认设置为DL/T645-2007协议,9600bps波特率,偶校验,1停止位。也可定制为ModBus-RTU协议,无校验位,2个停止位。在一条通讯线路上可以连接最多32个仪表,每个仪表均可设定独立的通讯地址。为保证通讯的稳定性,建议使用铜网屏蔽的双绞线,线径不小于0.5mm²。
符合多种监测需求
这款仪表能够读写多种标识码,包括正向和反向有功总电量、各象限的无功总电量等,支持时间、电网频率和其他电气参数的测量,非常适用于需要精确电能监测和分析的场合。
广泛应用
DT/SSU666系列电能表非常适合用于工矿企业、宾馆、学校以及大型公建内部电能考核与监测。它作为能源管理系统的监测终端产品
,可以有效地帮助管理者进行电能使用的详细分析和优化。
总结
DT/SSU666系列三相电子式电能表(导轨)是一款高效、可靠、易于安装和使用的智能电能测量设备。它适合用于各种工业和商业环境,能够为能源管理提供精确的数据支持,是现代能源监控系统中不可或缺的组成部分。
MODBUS协议
| 参数地址 | 参数代号 | 参数说明 | 数据类型 | 数据长度Word | 读写属性 |
| 键盘参数(具体功能见编程参数说明,带(*)的参数实际值=通讯参数值×0.1) | |||||
| 0000H | REV. | 版本号 | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0001H | UCode | 编程密码codE(1~9999) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0002H | ClrE | 电能清零CLr.E(1:电能清零) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0003H | net | 网络选择net(0:三相四线,1:三相三线) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0004H | RESERVED | 保留 | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0005H | RESERVED | 保留 | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0006H | !rRE | 电流互感器倍率IrAt(1~9999) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0007H | U,NL | 电压互感器倍率UrAt(*)(1~9999表示电压变比0.1~999.9) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0008H | RESERVED | 保留 | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0009H | Pulse | 有功、无功脉冲输出切换(0:有功脉冲,1:无功脉冲) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 000AH | Disp | 轮显时间(秒) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 000BH | B.LCD | 背光时间控制(秒) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 002CH | Protocol | 协议切换(1:DL/T 645-2007;2:ModBus-RTU n.2;) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 002DH | bRud | 通讯波特率bAud,默认9600bps(0:1200;1:2400;3:9600;) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 002EH | Addr | 通讯地址Addr(1~247) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 002FH | Second | 时间(秒) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0030H | Minute | 时间(分) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0031H | Hour | 时间(时) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0032H | Day | 时间(日) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0033H | Month | 时间(月) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 0034H | Year | 时间(年) | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 二次侧电量数据 | |||||
| 2000H | Uab | 三相线电压数据,单位V(×0.1V) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2002H | Ubc | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 2004H | Uca | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 2006H | Ua | 三相相电压数据,单位V(×0.1V) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2008H | Ub | (三相三线时无效) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 200AH | Uc | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 200CH | Ia | 三相电流数据,单位A(×0.001A) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 200EH | Ib | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 2010H | Ic | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 2012H | Pt | 合相有功功率,单位W(×0.1W) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2014H | Pa | A相有功功率,单位W(×0.1W) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2016H | Pb | B相有功功率,单位W(×0.1W)(三相三相时无效) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2018H | Pc | C相有功功率,单位W(×0.1W) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 201AH | Qt | 合相无功功率,单位var(×0.1var) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 201CH | Qa | A相无功功率,单位var(×0.1var) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 201EH | Qb | B相无功功率,单位var(×0.1var)(三相三相时无效) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2020H | Qc | C相无功功率,单位var(×0.1var) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2022H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2024H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2026H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2028H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 202AH | PFt | 合相功率因数 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 202CH | PFa | A相功率因数(正数:感性,负数:容性)(三相三线时无效) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 202EH | PFb | B相功率因数(正数:感性,负数:容性)(三相三相时无效) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2030H | PFc | C相功率因数(正数:感性,负数:容性)(三相三线时无效) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2032H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2034H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2036H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2038H | UWDa | A相电压总谐波含量(百分数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 203AH | UWDb | B相电压总谐波含量(百分数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 203CH | UWDc | C相电压总谐波含量(百分数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 203EH | IWDa | A相电流总谐波含量(百分数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2040H | IWDb | B相电流总谐波含量(百分数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2042H | IWDc | C相电流总谐波含量(百分数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2044H | Freq | 频率,单位Hz(×0.01Hz) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2050H | DmPt | 总有功功率需量 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2052H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 电 能 二 次 侧 数 据 | |||||
| 101EH | ImpEp | (当前)正向有功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1020H | ImpEpT1 | (当前)正向有功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1022H | ImpEpT2 | (当前)正向有功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1024H | ImpEpT3 | (当前)正向有功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1026H | ImpEpT4 | (当前)正向有功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1028H | ExpEp | (当前)反向有功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 102AH | ExpEpT1 | (当前)反向有功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 102CH | ExpEpT2 | (当前)反向有功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 102EH | ExpEpT3 | (当前)反向有功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1030H | ExpEpT4 | (当前)反向有功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1032H | Q1Eq | (当前)第一象限无功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1034H | Q1EqT1 | (当前)第一象限无功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1036H | Q1EqT2 | (当前)第一象限无功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1038H | Q1EqT3 | (当前)第一象限无功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 103AH | Q1EqT4 | (当前)第一象限无功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 103CH | Q2Eq | (当前)第二象限无功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 103EH | Q2EqT1 | (当前)第二象限无功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1040H | Q2EqT2 | (当前)第二象限无功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1042H | Q2EqT3 | (当前)第二象限无功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1044H | Q2EqT4 | (当前)第二象限无功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1046H | Q3Eq | (当前)第三象限无功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1048H | Q3EqT1 | (当前)第三象限无功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 104AH | Q3EqT2 | (当前)第三象限无功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 104CH | Q3EqT3 | (当前)第三象限无功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 104EH | Q3EqT4 | (当前)第三象限无功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1050H | Q4Eq | (当前)第四象限无功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1052H | Q4EqT1 | (当前)第四象限无功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1054H | Q4EqT2 | (当前)第四象限无功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1056H | Q4EqT3 | (当前)第四象限无功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1058H | Q4EqT4 | (当前)第四象限无功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 参变量 | |||||
| 6000H | 第一套01时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6001H | 第一套01时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6002H | 第一套02时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6003H | 第一套02时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6004H | 第一套03时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6005H | 第一套03时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6006H | 第一套04时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6007H | 第一套04时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6008H | 第一套05时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6009H | 第一套05时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 600AH | 第一套06时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 600BH | 第一套06时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 600CH | 第一套07时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 600DH | 第一套07时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 600EH | 第一套08时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 600FH | 第一套08时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6010H | 第一套09时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6011H | 第一套09时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6012H | 第一套10时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6013H | 第一套10时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6014H | 第一套11时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6015H | 第一套11时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6016H | 第一套12时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6017H | 第一套12时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6018H | 第一套13时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6019H | 第一套13时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 601AH | 第一套14时区起始日期 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 601BH | 第一套14时区日时段表号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 601CH | 第一套第1日01时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 601DH | 第一套第1日01时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 601EH | 第一套第1日02时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 601FH | 第一套第1日02时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6020H | 第一套第1日03时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6021H | 第一套第1日03时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6022H | 第一套第1日04时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6023H | 第一套第1日04时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6024H | 第一套第1日05时段起始时 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6025H | 第一套第1日05时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6026H | 第一套第1日06时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6027H | 第一套第1日06时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6028H | 第一套第1日07时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6029H | 第一套第1日07时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 602AH | 第一套第1日08时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 602BH | 第一套第1日08时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 602CH | 第一套第1日09时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W |
| 602DH | 第一套第1日09时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 602EH | 第一套第1日10时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 602FH | 第一套第1日10时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6030H | 第一套第1日11时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6031H | 第一套第1日11时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6032H | 第一套第1日12时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6033H | 第一套第1日12时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6034H | 第一套第1日13时段起始时 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6035H | 第一套第1日13时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6036H | 第一套第1日14时段起始时间 | 16位有符号 | 1 | R/W | |
| 6037H | 第一套第1日14时段费率号 | 16位有符号 | 1 | R/W |
Leave a Reply