現代の産業施設や商業施設では、正確な電力測定と管理がますます重要になっています。DT/SSU 66 6シリーズは、電力システム、通信、建設業界向けの効率的で信頼性の高い電力監視および計測ソリューションを提供する3相電子電力メーター(レール設置)です。高度な測定および通信機能を統合したこのメーターは、エネルギー管理システムに不可欠なコンポーネントです。

主な機能と特徴
多機能エネルギー測定
DT/SSU 66 6シリーズは、3相電圧、電流、有効電力、無効電力、周波数、力率、正逆電力などのパラメータのリアルタイム監視と表示を含む包括的な電力測定機能を提供します。これらの機能により、内部電力の評価と監視に理想的なツールです。
通信プロトコルの互換性
ModBus-RTUとDL/T645-2007の2つの通信プロトコルをサポートしており、プロトコル間の切り替えをプログラムすることができます。この柔軟性により、幅広いエネルギー管理システムに簡単に統合できます。
職場環境の適応性
DT/SSU 66 6シリーズは、幅広い動作温度範囲(-10 ° C ~+55 ° Cの制限範囲、-40 ° C ~+70 ° Cの制限範囲)と優れた湿度および大気圧適応性により、あらゆる環境で信頼性の高い動作が可能です。
簡単なインストールとネットワーク
DIN35mm標準レールマウント、モジュラー構造設計、小型、簡単な設置とネットワーク接続を使用しています。これにより、鉱業企業、ホテル、学校、大規模な公共建築物に最適です。
補助電源は不要
ユニークな設計により、外部補助電源なしで電圧信号から直接電力を供給できます。
ユーザーフレンドリーなインターフェイス
温度ワイドLCDディスプレイを搭載し、ホイール表示時間を設定することができ、電圧(V)、電流(A)、電力(W、var)などの直感的な識別記号を提供し、データの読み取りと監視をより簡単かつ直感的にします。
技術的詳細とアプリケーション
通信の設定とネットワーク接続
デバイスのデフォルト設定は、DL/T645-2007プロトコル、96 00 bpsボーレート、偶数チェック、1ストップビットです。また、ModBus-RTUプロトコル、チェックビットなし、2ストップビットにカスタマイズすることもできます。通信回線に最大32台のメーターを接続でき、各メーターには独自の通信アドレスを設定できます。通信の安定性を確保するために、ワイヤ径が0.5 mm ²以上の銅メッシュシールドツイストペアの使用をお勧めします。
複数の監視ニーズに対応
このメーターは、正および逆アクティブな総電力、各象限の総無効電力など、さまざまな識別コードを読み書きすることができ、時間、グリッド周波数およびその他の電気パラメータの測定をサポートし、正確な電力監視と分析が必要な場合に非常に適しています。
幅広い応用
DT/SSU 66 6シリーズ電力メーターは、工業、工業、工業、ホテル、学校、大規模な公共建築物の内部電力評価および監視に最適です。エネルギー管理システムの最終製品として機能します。
電力使用量の詳細な分析と最適化に効果的に役立ちます。
概要まとめ
DT/SSU 66 6シリーズ三相電子エネルギーメーター(レール)は、効率的で信頼性が高く、設置と使用が簡単なインテリジェントなエネルギー測定装置です。さまざまな産業および商業環境での使用に適しており、エネルギー管理のための正確なデータサポートを提供し、最新のエネルギー監視システムに不可欠なコンポーネントです。
Modbusプロトコル
| パラメータアドレス | パラメータコード | パラメータの説明#パラメータノサクセイ# | データ型 | データ長Word | 読取りおよび書込みプロパティ |
| キーボードパラメータ具体的な機能はプログラミングパラメータの説明を参照して、* 付きパラメータの実際値=通信パラメータ値×0.1 | |||||
| 0000H | REV. | バージョン番号。 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0001H | UCode | コードコードコード(1~9999) | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0002H | ClrE | Power Clear CLr.E 1 Power Clear | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0003H | net | ネットワーク选択net 0 4、1 3 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0004H | RESERVED | 予約済み予約 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0005H | RESERVED | 予約済み予約 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0006H | !rRE | 電流トランス比IrAt(1~9999) | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0007H | U,NL | 電圧トランス倍率UrAt(*)(1~9999は電圧変動比0.1~999.9を意味します) | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0008H | RESERVED | 予約済み予約 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0009H | Pulse | アクティブ/無効パルス出力切り替え0アクティブパルス、1無効パルス | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 000AH | Disp | ホイール表示時間秒 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 000BH | B.LCD | バックライト制御(秒) | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 002CH | Protocol | プロトコル切り替え(1)DL/T 645-2007、2)ModBus-RTU n.2、 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 002DH | bRud | 通信ボーレートbAud、デフォルト9600bps 0 1200;1 2400;3 9600; | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 002EH | Addr | 通信先Addr 1~247 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 002FH | Second | 時間秒 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0030H | Minute | 時間(分) | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0031H | Hour | 时间(时) | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0032H | Day | 時間(日) | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0033H | Month | (月) | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 0034H | Year | (年) | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 二次側電力データ | |||||
| 2000H | Uab | 三相线电压データ,単位V(×0.1V) | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2002H | Ubc | 単精度浮動小数点 | 2 | R | |
| 2004H | Uca | 単精度浮動小数点 | 2 | R | |
| 2006H | Ua | 相电圧データ、単位V | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2008H | Ub | 三相3線では無効 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 200AH | Uc | 単精度浮動小数点 | 2 | R | |
| 200CH | Ia | 三相電流データ、単位A ×0.001A | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 200EH | Ib | 単精度浮動小数点 | 2 | R | |
| 2010H | Ic | 単精度浮動小数点 | 2 | R | |
| 2012H | Pt | 合相有効パワー、単位W ×0.1W | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2014H | Pa | A相有効電力、単位W ×0.1W | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2016H | Pb | B相有効電力、単位W ×0.1W三相三相の場合は無効 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2018H | Pc | C相アクティブパワー、単位W ×0.1W | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 201AH | Qt | 合相無効電力、単位var ×0.1var | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 201CH | Qa | A相無効電力、単位var ×0.1var | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 201EH | Qb | B相無効電力、単位var × 0.1var三相では無効 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2020H | Qc | C相無効電力、単位var ×0.1var | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2022H | RESERVED | 予約済み予約 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2024H | RESERVED | 予約済み予約 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2026H | RESERVED | 予約済み予約 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2028H | RESERVED | 予約済み予約 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 202AH | PFt | 合成力率 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 202CH | PFa | A相力率正:感性、負:許容性三相三線式の場合は無効 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 202EH | PFb | B相力率正:誘導、負:許容性三相では無効 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2030H | PFc | C相力率正:感性、負:許容性三相三線式の場合は無効 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2032H | RESERVED | 予約済み予約 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2034H | RESERVED | 予約済み予約 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2036H | RESERVED | 予約済み予約 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2038H | UWDa | A相電圧の全高調波含有量% | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 203AH | UWDb | B相電圧の全高調波含有量% | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 203CH | UWDc | C相電圧の全高調波含有量% | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 203EH | IWDa | A相電流の全高調波含有量% | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2040H | IWDb | B相電流の全高調波含有量% | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2042H | IWDc | C相電流の全高調波含有量% | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2044H | Freq | 周波数、単位Hz ×0.01Hz | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2050H | DmPt | 総有効電力要件 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 2052H | RESERVED | 予約済み予約 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 電気二次側の数 | |||||
| 101EH | ImpEp | 現在の | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1020H | ImpEpT1 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1022H | ImpEpT2 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1024H | ImpEpT3 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1026H | ImpEpT4 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1028H | ExpEp | ProdName現在のProdName逆アクティブ合計電力 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 102AH | ExpEpT1 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 102CH | ExpEpT2 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 102EH | ExpEpT3 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1030H | ExpEpT4 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1032H | Q1Eq | ProdNameの現在のProdName第1象限の総無効電力 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1034H | Q1EqT1 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1036H | Q1EqT2 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1038H | Q1EqT3 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 103AH | Q1EqT4 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 103CH | Q2Eq | ProdNameの現在のProdName第2象限の無効電力合計 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 103EH | Q2EqT1 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1040H | Q2EqT2 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1042H | Q2EqT3 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1044H | Q2EqT4 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1046H | Q3Eq | ProdNameの現在のProdName第3象限の総無効電力 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1048H | Q3EqT1 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 104AH | Q3EqT2 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 104CH | Q3EqT3 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 104EH | Q3EqT4 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1050H | Q4Eq | の | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1052H | Q4EqT1 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1054H | Q4EqT2 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1056H | Q4EqT3 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| 1058H | Q4EqT4 | 現在 | 単精度浮動小数点 | 2 | R |
| パラメトリック変数 | |||||
| 6000H | 01タイムゾーン開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6001H | 01タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6002H | 0 2タイムゾーン開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6003H | 0 2タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6004H | 0 3タイムゾーン開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6005H | 0 3タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6006H | 0 4タイムゾーン開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6007H | 0 4タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6008H | 0 5タイムゾーン開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6009H | 0 5タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 600AH | 0 6タイムゾーン開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 600BH | 0 6タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 600CH | 0 7タイムゾーン開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 600DH | 最初の0 7タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 600EH | 最初の0 8タイムゾーン開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 600FH | 最初の0 8タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6010H | 0 9タイムゾーン開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6011H | 最初の0 9タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6012H | 最初の10タイムゾーンの開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6013H | 最初の10タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6014H | 最初の11タイムゾーンの開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6015H | 最初の11タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6016H | 最初の12タイムゾーンの開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6017H | 12タイムゾーンの最初のタイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6018H | 最初の13タイムゾーンの開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6019H | 最初の13タイムゾーンの日次タイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 601AH | 最初の14タイムゾーンの開始日 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 601BH | 14タイムゾーンの最初のタイムテーブル番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 601CH | 最初のセット1日01バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 601DH | 最初のセット1日目01時間帯料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 601EH | 最初のセット1日02バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 601FH | 最初のセット1日目0 2スロットレート番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6020H | 最初のセット1日03バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6021H | 最初のセット1日目0 3時間帯料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6022H | 最初のセット1日04バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6023H | 最初のセット1日目0 4時間料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6024H | 最初のセット1日目05時間の開始時 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6025H | 最初のセット1日目0 5時間帯料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6026H | 最初のセット1日06バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6027H | 最初のセット1日目0 6時間帯料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6028H | 最初のセット1日07バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6029H | 最初のセット1日目0 7時間料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 602AH | 最初のセット1日08バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 602BH | 最初のセット1日目0 8時間料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 602CH | 最初のセット1日0 9時間の開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
| 602DH | 最初のセット1日0 9時間帯料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 602EH | 最初のセット1日目10バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 602FH | 最初のセット1日目10時間帯料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6030H | 最初のセット1日目11バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6031H | 1日目11時間帯料金番号の最初のセット | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6032H | 最初のセット1日目12バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6033H | 最初のセット1日目12時間帯料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6034H | 最初のセット1日目13時間の開始時 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6035H | 1日目の13時間帯料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6036H | 最初のセット1日目14バケット開始時間 | 16のシンボル。 | 1 | R/W | |
| 6037H | 1日目の14時間帯料金番号 | 16のシンボル。 | 1 | R/W |
发表回复