- 1. 主要Funktion和特点
- 2. 多Funktion电能测Quantität
- 3. KommunikationVereinbarung兼容性
- 4. 工作环境适应性
- 5. 易于安装和组网
- 6. 无需辅助电源
- 7. 用户友好的界面
- 8. Techniken细节与应用
- 9. Kommunikation设置和网络Verbindung
- 10. 符合多种监测需求
- 11. 广泛应用
- 12. 总结
- 13. MODBUSVereinbarung
在现代工业和商业设施中,精确的电能测Quantität和管理变得越来越重要。DT/SSU666系列三相电子式电能表(导轨安装)应运而生,为电力Das System、Kommunikation行业和建筑行业提供了一个高效、可靠的电能监控和计Quantität解决方案。这款仪表集成了先进的测Quantität和KommunikationFunktion,是能源管理Das System中不可或缺的一环。

主要Funktion和特点
多Funktion电能测Quantität
DT/SSU666系列仪表提供全面的电能测QuantitätFunktion,包括三相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数以及正反向电能等Parameter的实时监测和显示。这些Funktion使得它成为对内部电能进行考核和监控的理想Werkzeuge。
KommunikationVereinbarung兼容性
这款仪表支持ModBus-RTU和DL/T645—2007两种KommunikationVereinbarung,通过编程可以实现Vereinbarung之间的Wechseln。这种灵活性使得它能够轻松集成zu各种能源管理Das System中。
工作环境适应性
具有广泛的工作Temperatur范围(-10℃至+55℃的规定范围和-40℃至+70℃的极限范围),以及优良的湿度和大气压适应性,使得DT/SSU666系列在各种环境下都能可靠Betrieb。
易于安装和组网
采用DIN35mm标准导轨式安装,结构模数化设计,体积小,安装和组网简便。这使得它非常适合于工矿Unternehmen、宾馆、学校和大型公共建筑等场合。
无需辅助电源
独特的设计使得这款仪表可以直接通过电压信Nr.供电,无需外接辅助电源。
用户友好的界面
配备温宽型LCD显示屏,轮显Zeit可设,同时提供直观的标识符Nr.如电压(V)、电流(A)、功率(W、var)等,使得Lesen和监控Daten变得更加简单直观。
Techniken细节与应用
Kommunikation设置和网络Verbindung
仪表出厂默认设置为DL/T645-2007Vereinbarung,9600bpsPorter Rate,Zufällige Prüfungen,1Stoppen Sie Platz。也可定制为ModBus-RTUVereinbarung,无Prüfstand.,2个Stoppen Sie Platz。在一条通讯线路上可以Verbindung最多32个仪表,每个仪表均可设定独立的通讯Adresse。为Garantie通讯的稳定性,建议使用铜网屏蔽的双绞线,线径不kleiner als0.5mm²。
符合多种监测需求
这款仪表能够读写多种标识码,包括正向和反向有功总电Quantität、各象限的无功总电Quantität等,支持Zeit、电网频率和其他电气Parameter的测Quantität,非常适用于需要精确电能监测和Unterteilung析的场合。
广泛应用
DT/SSU666系列电能表非常适合用于工矿Unternehmen、宾馆、学校以及大型公建内部电能考核与监测。它作为能源管理Das System的监测终端产品
,可以Wirksam地帮助管理者进行电能使用的详细Unterteilung析和优化。
总结
DT/SSU666系列三相电子式电能表(导轨)是一款高效、可靠、易于安装和使用的智能电能测QuantitätAusrüstung。它适合用于各种工业和商业环境,能够为能源管理提供精确的Daten支持,是现代能源监控Das System中不可或缺的组成部Unterteilung。
MODBUSVereinbarung
| ParameterAdresse | Parameter代Nr. | Parameter说明 | Datentyp | DatenLängeWord | 读写属性 |
| 键盘Parameter(具体Funktion见编程Parameter说明,带(*)的Parameter实际值=通讯参Zahlenwert×0.1) | |||||
| 0000H | REV. | 版本Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0001H | UCode | 编程密码codE(1~9999) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0002H | ClrE | 电能清零CLr.E(1:电能清零) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0003H | net | 网络Auswahlnet(0:三相四线,1:三相三线) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0004H | RESERVED | 保留 | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0005H | RESERVED | 保留 | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0006H | !rRE | 电流互感器倍率IrAt(1~9999) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0007H | U,NL | 电压互感器倍率UrAt(*)(1~9999表示电压变比0.1~999.9) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0008H | RESERVED | 保留 | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0009H | Pulse | 有功、无功Impulse输出Wechseln(0:有功Impulse,1:无功Impulse) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 000AH | Disp | 轮显Zeit(秒) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 000BH | B.LCD | 背光Zeit控制(秒) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 002CH | Protocol | VereinbarungWechseln(1:DL/T 645-2007;2:ModBus-RTU n.2;) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 002DH | bRud | 通讯Porter RatebAud,默认9600bps(0:1200;1:2400;3:9600;) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 002EH | Addr | 通讯AdresseAddr(1~247) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 002FH | Second | Zeit(秒) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0030H | Minute | Zeit(Unterteilung) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0031H | Hour | Zeit(时) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0032H | Day | Zeit(日) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0033H | Month | Zeit(月) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 0034H | Year | Zeit(Jahr) | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 二次侧电QuantitätDaten | |||||
| 2000H | Uab | 三相线电压Daten,单位V(×0.1V) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2002H | Ubc | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 2004H | Uca | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 2006H | Ua | 三相相电压Daten,单位V(×0.1V) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2008H | Ub | (三相三线时Unwirksam) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 200AH | Uc | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 200CH | Ia | 三相电流Daten,单位A(×0.001A) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 200EH | Ib | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 2010H | Ic | 单精度浮点 | 2 | R | |
| 2012H | Pt | 合相有功功率,单位W(×0.1W) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2014H | Pa | A相有功功率,单位W(×0.1W) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2016H | Pb | B相有功功率,单位W(×0.1W)(三相三相时Unwirksam) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2018H | Pc | C相有功功率,单位W(×0.1W) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 201AH | Qt | 合相无功功率,单位var(×0.1var) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 201CH | Qa | A相无功功率,单位var(×0.1var) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 201EH | Qb | B相无功功率,单位var(×0.1var)(三相三相时Unwirksam) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2020H | Qc | C相无功功率,单位var(×0.1var) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2022H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2024H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2026H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2028H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 202AH | PFt | 合相功率因数 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 202CH | PFa | A相功率因数(正数:感性,负数:容性)(三相三线时Unwirksam) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 202EH | PFb | B相功率因数(正数:感性,负数:容性)(三相三相时Unwirksam) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2030H | PFc | C相功率因数(正数:感性,负数:容性)(三相三线时Unwirksam) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2032H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2034H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2036H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2038H | UWDa | A相电压总谐波含Quantität(百Unterteilung数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 203AH | UWDb | B相电压总谐波含Quantität(百Unterteilung数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 203CH | UWDc | C相电压总谐波含Quantität(百Unterteilung数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 203EH | IWDa | A相电流总谐波含Quantität(百Unterteilung数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2040H | IWDb | B相电流总谐波含Quantität(百Unterteilung数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2042H | IWDc | C相电流总谐波含Quantität(百Unterteilung数) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2044H | Freq | 频率,单位Hz(×0.01Hz) | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2050H | DmPt | 总有功功率需Quantität | 单精度浮点 | 2 | R |
| 2052H | RESERVED | 保留 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 电 能 二 次 侧 数 据 | |||||
| 101EH | ImpEp | (gegenwärtig)正向有功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1020H | ImpEpT1 | (gegenwärtig)正向有功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1022H | ImpEpT2 | (gegenwärtig)正向有功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1024H | ImpEpT3 | (gegenwärtig)正向有功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1026H | ImpEpT4 | (gegenwärtig)正向有功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1028H | ExpEp | (gegenwärtig)反向有功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 102AH | ExpEpT1 | (gegenwärtig)反向有功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 102CH | ExpEpT2 | (gegenwärtig)反向有功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 102EH | ExpEpT3 | (gegenwärtig)反向有功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1030H | ExpEpT4 | (gegenwärtig)反向有功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1032H | Q1Eq | (gegenwärtig)Die一象限无功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1034H | Q1EqT1 | (gegenwärtig)Die一象限无功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1036H | Q1EqT2 | (gegenwärtig)Die一象限无功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1038H | Q1EqT3 | (gegenwärtig)Die一象限无功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 103AH | Q1EqT4 | (gegenwärtig)Die一象限无功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 103CH | Q2Eq | (gegenwärtig)Die二象限无功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 103EH | Q2EqT1 | (gegenwärtig)Die二象限无功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1040H | Q2EqT2 | (gegenwärtig)Die二象限无功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1042H | Q2EqT3 | (gegenwärtig)Die二象限无功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1044H | Q2EqT4 | (gegenwärtig)Die二象限无功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1046H | Q3Eq | (gegenwärtig)Die三象限无功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1048H | Q3EqT1 | (gegenwärtig)Die三象限无功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 104AH | Q3EqT2 | (gegenwärtig)Die三象限无功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 104CH | Q3EqT3 | (gegenwärtig)Die三象限无功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 104EH | Q3EqT4 | (gegenwärtig)Die三象限无功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1050H | Q4Eq | (gegenwärtig)Die四象限无功总电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1052H | Q4EqT1 | (gegenwärtig)Die四象限无功费率1电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1054H | Q4EqT2 | (gegenwärtig)Die四象限无功费率2电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1056H | Q4EqT3 | (gegenwärtig)Die四象限无功费率3电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 1058H | Q4EqT4 | (gegenwärtig)Die四象限无功费率4电能 | 单精度浮点 | 2 | R |
| 参变Quantität | |||||
| 6000H | Die一套01时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6001H | Die一套01时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6002H | Die一套02时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6003H | Die一套02时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6004H | Die一套03时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6005H | Die一套03时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6006H | Die一套04时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6007H | Die一套04时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6008H | Die一套05时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6009H | Die一套05时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 600AH | Die一套06时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 600BH | Die一套06时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 600CH | Die一套07时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 600DH | Die一套07时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 600EH | Die一套08时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 600FH | Die一套08时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6010H | Die一套09时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6011H | Die一套09时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6012H | Die一套10时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6013H | Die一套10时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6014H | Die一套11时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6015H | Die一套11时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6016H | Die一套12时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6017H | Die一套12时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6018H | Die一套13时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6019H | Die一套13时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 601AH | Die一套14时区Anfang日期 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 601BH | Die一套14时区日时段表Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 601CH | Die一套Die1日01时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 601DH | Die一套Die1日01时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 601EH | Die一套Die1日02时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 601FH | Die一套Die1日02时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6020H | Die一套Die1日03时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6021H | Die一套Die1日03时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6022H | Die一套Die1日04时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6023H | Die一套Die1日04时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6024H | Die一套Die1日05时段Anfang时 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6025H | Die一套Die1日05时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6026H | Die一套Die1日06时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6027H | Die一套Die1日06时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6028H | Die一套Die1日07时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6029H | Die一套Die1日07时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 602AH | Die一套Die1日08时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 602BH | Die一套Die1日08时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 602CH | Die一套Die1日09时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
| 602DH | Die一套Die1日09时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 602EH | Die一套Die1日10时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 602FH | Die一套Die1日10时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6030H | Die一套Die1日11时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6031H | Die一套Die1日11时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6032H | Die一套Die1日12时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6033H | Die一套Die1日12时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6034H | Die一套Die1日13时段Anfang时 | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6035H | Die一套Die1日13时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6036H | Die一套Die1日14时段AnfangZeit | 16位有符Nr. | 1 | R/W | |
| 6037H | Die一套Die1日14时段费率Nr. | 16位有符Nr. | 1 | R/W |
Antwort veröffentlichen