智能开关寄存器位置图

RS485 通讯模式 |
|---|
| 地址 | 01 |
| 报文格式 | HEX |
| 默认波特率 | 9600 8 N 1 |
| CRC16 | 低字节在前 |
功能码
| 读寄存器 | 03 |
| 写单个寄存器 | 06 |
| 写多个寄存器 | 10 |
读单个寄存器
| 读单个 | 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 读取几个寄存器 | CRC校验 |
| 发送 | 01 | 03 | 27 10 | 00 01 | 12 34 |
返回数据
| 地址 | 功能码 | 字节数 | 数据 | CRC校验 | |
| 返回 | 01 | 03 | 02 | 11 33 | 12 34 |
读单个寄存器
| 写单个 | 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 值 | CRC校验 |
| 发送 | 01 | 06 | 27 10 | 00 01 | 12 34 |
返回数据
| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 值 | CRC校验 | |
| 返回 | 01 | 06 | 27 10 | 00 01 | 12 34 |
写多个寄存器
| 写多个 | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 写几个寄存器 | 字节数 | 数据 | 数据 | CRC校验 |
| 发送 | 01 | 10 | 27 10 | 00 02 | 04 | 33 44 | 55 66 | 12 34 |
返回数据
| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 写几个寄存器 | CRC校验 | |
| 返回 | 01 | 10 | 27 10 | 00 02 | 12 34 |
Modbus寄存器说明
| 功能寄存器地址 | ||||||||
| 序号 | 名字 | 读/写 | 寄存器地址 十进制 | 寄存器地址 16进制 | 值 | 含义 | 举例 | 备注 |
| 1 | 地址 | 读/写 | 0001 | 0001 | 00 01 | 地址范围01-FE | 00 01 | |
| 2 | 开关波特率 | 读/写 | 0002 | 0002 | 00 01 | 00对应115200 01对应76800 02对应57600 03对应38400 04对应19200 05对应14400 06对应9600 07对应4800 08对应2400 09对应1200 | 00 06 | 06对应9600 修改成功会以当前波特率回复 回复后切换为新的波特率 |
| 3 | 1-16输出操作 支持读写 | 读/写 | 1001 | 3E9 | 00 01 | 第1字节00无意义 第2字节00关01开02翻转03点动 | 00 01 | 输出1 开 --继电器1 |
| 4 | 读/写 | 1002 | 3EA | 00 00 | 输出2 关 --继电器2 | |||
| 5 | 读/写 | 1003 | 3EB | 00 02 | 输出3 翻转 --继电器3 | |||
| 6 | 读/写 | 1004 | 3EC | 00 03 | 输出4 点动 --指示灯4 | |||
| 7 | 读/写 | 1005 | 3ED | 00 02 | 输出5 翻转 --指示灯5 | |||
| 8 | 读/写 | 1006 | 3EE | 00 01 | 输出6 开 --指示灯6 | |||
| 9 | 读/写 | 1007 | 3EF | 00 01 | 输出7 开 --无用 | |||
| 10 | 读/写 | 1008 | 3F0 | 00 01 | 输出8 开 --无用 | |||
| 11 | 读/写 | 1009 | 3F1 | 00 01 | 输出9 开 --背景灯1 | |||
| 12 | 读/写 | 1010 | 3F2 | 00 01 | 输出10 开 --背景灯2 | |||
| 13 | 读/写 | 1011 | 3F3 | 00 01 | 输出11 开 --背景灯3 | |||
| 14 | 读/写 | 1012 | 3F4 | 00 01 | 输出12 开 --背景灯4 | |||
| 15 | 读/写 | 1013 | 3F5 | 00 01 | 输出13 开 --背景灯5 | |||
| 16 | 读/写 | 1014 | 3F6 | 00 01 | 输出14 开 --背景灯6 | |||
| 17 | 读/写 | 1015 | 3F7 | 00 01 | 输出15 开 --无用 | |||
| 18 | 读/写 | 1016 | 3F8 | 00 01 | 输出16 开 --无用 | |||
举例
读多个寄存器
| 读多个 | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 读取几个寄存器 | CRC校验 |
| 发送 | 01 | 03 | 03 E9 | 00 02 | 15 BB |
返回数据
| 地址 | 功能码 | 字节数 | 数据 | CRC校验 | ||
| 返回 | 01 | 03 | 04 | 00 01 00 01 | 6A 33 | |
写单个寄存器
| 写单个 | 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 值 | CRC校验 |
| 发送 | 01 | 06 | 00 01 | 00 02 | 59 CB |
返回数据
| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 值 | CRC校验 | |
| 返回 | 01 | 06 | 00 01 | 00 02 | 59 CB |
写多个寄存器
| 写多个 | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 写几个寄存器 | 字节数 | 数据 | CRC校验 |
| 发送 | 01 | 10 | 00 01 | 00 06 | 0C | 00 01 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 | BA 51 |
返回数据
| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 写几个寄存器 | CRC校验 | |
| 返回 | 01 | 10 | 00 01 | 00 06 | 11 CB |
