目录
- 协议说明
- 帧格式简介
- 寄存器定义
- 3.1 电参量
- 3.2 电能数据
- 3.3 电度结算日(月冻结)
- 3.4 合闸状态
- 3.5 重合闸事件
- 3.6 设备编号 & 通讯流量
- 3.7 基础配置
- 3.8 时区和费率配置
- 3.9 网络参数
- 3.10 告警阀值
- 3.11 远程控制
- 3.12 硬件故障状态
- 3.13 定时控制配置(阿德云专用定时)
- 3.14 定时控制配置(阿里云专用定时)
1. 协议说明
本通信规约是智能控制重合闸Modbus协议,便于用户采用Modbus指令读写设备参数和重合闸状态。本协议中,通讯的发送及返回值均为16进制数。
2. 帧格式简介
2.1 地址码
占1个字节;一个设备终端对应一个地址码,地址范围为 (1 \sim 247)((0x01 \sim 0xF7))。
2.2 功能码
占1个字节;根据标准Modbus协议的功能码定义,选用其中三个常用的基本功能码作为本协议的读写功能码。
2.3 数据域
| 功能码 | 作用 |
|---|
| 0x03 | 读保持寄存器 |
| 0x06 | 写单个寄存器 |
| 0x10 | 写多个寄存器 |
数据域的格式由功能码决定。读寄存器(0x03)时,需要知道读取寄存器的起始地址和长度,因此数据域由寄存器的起始地址和寄存器数量组成;返回响应帧的数据域为对应范围寄存器中的字节数量和数据。一次读取寄存器数量不能超过80个。
2.3.1 0x03读寄存器帧格式
| 帧格式 | 值/范围 | 字节数 |
|---|
| 地址码 | 0~247 | 1 |
| 功能码 | 0x03 | 1 |
| 寄存器起始地址 | 0~0xFFFF | 2 |
| 寄存器数量N | 1~125 | 2 |
| CRC 校验 | - | 2 |
2.3.2 0x06写单个寄存器帧格式
| 帧格式 | 值/范围 | 字节数 |
|---|
| 地址码 | 0~247 | 1 |
| 功能码 | 0x06 | 1 |
| 寄存器地址 | 0~0xFFFF | 2 |
| 寄存器值 | 0~0xFFFF | 2 |
| CRC 校验 | - | 2 |
2.3.3 0x10写多个寄存器帧格式
| 帧格式 | 值/范围 | 字节数 |
|---|
| 地址码 | 0~247 | 1 |
| 功能码 | 0x10 | 1 |
| 寄存器起始地址 | 0~0xFFFF | 2 |
| 寄存器数量N | 1~120 | 2 |
| 数据长度 | 2*N | 1 |
| 寄存器值 | 0~0xFFFF | 2*N |
| CRC 校验 | - | 2 |
2.4 校验码
校验码采用CRC-16(生成多项式为A001)计算获得,低字节在前,高字节在后。
2.5 MODBUS异常响应帧
当设备接收到主站的请求帧,并成功执行请求帧的数据处理,则设备返回正常响应帧给主站;
当设备未能成功接收到主站的请求帧,则不执行任何操作,也无返回,主站可以设定超时时间,作为设备故障的判断依据;
当设备接收到主站的请求帧,但是请求帧的功能码或寄存器不符合数据定义要求时,设备无法执行请求帧的数据处理,则设备必须返回异常响应帧给主站,异常响应帧格式如下:
| 异常响应帧 | 值/范围 | 字节大小 |
|---|
| 地址码 | 0~247 | 1 |
| 功能码 | 0x80 + 请求功能码 | 1 |
| 异常码 | 01/02/03 | 1 |
| CRC 校验 | - | 2 |
异常码定义如下:
| 异常码 | 名称 | 含义 |
|---|
| 01 | 非法功能码 | 请求帧的功能码未定义 |
| 02 | 非法寄存器 | 请求帧的寄存器地址未定义 |
| 03 | 非法寄存器值 | 请求帧的寄存器值或寄存器长度不符合定义的格式 |
3. 寄存器定义
3.1 电参量
| 读写属性 | 字节长度 | 16进制地址 | 数据项 | 数值范围 | 数据类型 | 单位 |
|---|
| R | word | 2 | 0000 | 负载性质 | 0-阻性,1-感性,2-容性 | - |
| R | word | 2 | 0001 | 电压不对称度 | - | 0.01% |
| R | word | 2 | 0002 | 电流不对称度 | - | 0.01% |
| R | word | 2 | 0003 | 电网频率 | 4500~6500 | 0.01Hz |
| R | word | 2 | 0004 | A相电压V1 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0005 | B相电压V2 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0006 | C相电压V3 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0007 | AB相电压V12 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0008 | BC相电压V23 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 0009 | CA相电压V31 | 0~65535 | 0.1V |
| R | word | 2 | 000A | A相(线)电流I1 | 0~65535 | 0.01A |
| R | word | 2 | 000B | B相(线)电流I2 | 0~65535 | 0.01A |
| R | word | 2 | 000C | C相(线)电流I3 | 0~65535 | 0.01A |
| R | word | 2 | 000D | 零线电流 | 0~65535 | 0.01A |
| R | integer | 2 | 000E | 总有功功率Psum | -32768~32768 | 0.01kW |
| R | integer | 2 | 000F | A相有功功率P1 | -32768~32768 | 0.01kW |
| R | integer | 2 | 0010 | B相有功功率P2 | -32768~32768 | 0.01kW |
| R | integer | 2 | 0011 | C相有功功率P3 | -32768~32768 | 0.01kW |
| R | integer | 2 | 0012 | 总无功功率Qsum | -32768~32768 | 0.01KVar |
| R | integer | 2 | 0013 | A相无功功率Q1 | -32768~32768 | 0.01KVar |
| R | integer | 2 | 0014 | B相无功功率Q2 | -32768~32768 | 0.01KVar |
| R | integer | 2 | 0015 | C相无功功率Q3 | -32768~32768 | 0.01KVar |
| R | word | 2 | 0016 | 总视在功率Ssum | 0~65535 | 0.01KVA |
| R | word | 2 | 0017 | A相视在功率S1 | 0~65535 | 0.01KVA |
| R | word | 2 | 0018 | B相视在功率S2 | 0~65535 | 0.01KVA |
| R | word | 2 | 0019 | C相视在功率S3 | 0~65535 | 0.01KVA |
| R | integer | 2 | 001A | 总功率因素PF | -1000~1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001B | A相功率因素PF1 | -1000~1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001C | B相功率因素PF2 | -1000~1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001D | C相功率因素PF3 | -1000~1000 | 0.001 |
| R | integer | 2 | 001E | 设备温度 | -32768~32768 | 0.1° |
| R | word | 2 | 001F | 剩余电流值 | 0~65535 | 0.01mA |
| R | integer | 2 | 0020 | A相温度 | -32768~32768 | 0.1° |
| R | integer | 2 | 0021 | B相温度 | -32768~32768 | 0.1° |
| R | integer | 2 | 0022 | C相温度 | -32768~32768 | 0.1° |
| R | integer | 2 | 0023 | D相温度 | -32768~32768 | 0.1° |
3.2 电能数据
| 读写属性 | 字节长度 | 16进制地址 | 数据项 | 数值范围 | 数据类型 | 单位 |
|---|
| R | Dword | 4 | 1000 | 总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1002 | 费率1-总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1004 | 费率2-总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1006 | 费率3-总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1008 | 费率4-总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 100A | 净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 100C | 费率1-净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 100E | 费率2-净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1010 | 费率3-净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1012 | 费率4-净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1014 | 消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1016 | 费率1-消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1018 | 费率2-消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 101A | 费率3-消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 101C | 费率4-消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 101E | 释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1020 | 费率1-释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1022 | 费率2-释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1024 | 费率3-释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1026 | 费率4-释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1028 | 总无功电度Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 102A | 费率1-总无功电度Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 102C | 费率2-总无功电度Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 102E | 费率3-总无功电度Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1030 | 费率4-总无功电度Eq-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1032 | 净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1034 | 费率1-净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1036 | 费率2-净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1038 | 费率3-净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 103A | 费率4-净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 103C | 感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 103E | 费率1-感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1040 | 费率2-感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1042 | 费率3-感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1044 | 费率4-感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1046 | 容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1048 | 费率1-容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 104A | 费率2-容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 104C | 费率3-容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 104E | 费率4-容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1050 | A相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1052 | 费率1-A相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1054 | 费率2-A相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1056 | 费率3-A相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1058 | 费率4-A相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 105A | A相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 105C | 费率1-A相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 105E | 费率2-A相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1060 | 费率3-A相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1062 | 费率4-A相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1064 | A相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1066 | 费率1-A相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1068 | 费率2-A相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 106A | 费率3-A相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 106C | 费率4-A相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 106E | A相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1070 | 费率1-A相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1072 | 费率2-A相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1074 | 费率3-A相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1076 | 费率4-A相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1078 | A总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 107A | 费率1-A总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 107C | 费率2-A总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 107E | 费率3-A总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1080 | 费率4-A总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1082 | A相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1084 | 费率1-A相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1086 | 费率2-A相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1088 | 费率3-A相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 108A | 费率4-A相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 108C | A相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 108E | 费率1-A相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1090 | 费率2-A相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1092 | 费率3-A相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1094 | 费率4-A相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1096 | A相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1098 | 费率1-A相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 109A | 费率2-A相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 109C | 费率3-A相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 109E | 费率4-A相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10A0 | B相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A2 | 费率1-B相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A4 | 费率2-B相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A6 | 费率3-B相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10A8 | 费率4-B相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10AA | B相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10AC | 费率1-B相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10AE | 费率2-B相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B0 | 费率3-B相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B2 | 费率4-B相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B4 | B相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B6 | 费率1-B相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10B8 | 费率2-B相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10BA | 费率3-B相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10BC | 费率4-B相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10BE | B相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C0 | 费率1-B相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C2 | 费率2-B相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C4 | 费率3-B相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C6 | 费率4-B相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10C8 | B总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10CA | 费率1-B总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10CC | 费率2-B总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10CE | 费率3-B总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D0 | 费率4-B总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D2 | B相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D4 | 费率1-B相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D6 | 费率2-B相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10D8 | 费率3-B相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10DA | 费率4-B相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10DC | B相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10DE | 费率1-B相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E0 | 费率2-B相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E2 | 费率3-B相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E4 | 费率4-B相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E6 | B相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10E8 | 费率1-B相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10EA | 费率2-B相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10EC | 费率3-B相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10EE | 费率4-B相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 10F0 | C相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F2 | 费率1-C相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F4 | 费率2-C相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F6 | 费率3-C相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10F8 | 费率4-C相总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10FA | C相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10FC | 费率1-C相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 10FE | 费率2-C相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1100 | 费率3-C相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1102 | 费率4-C相净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1104 | C相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1106 | 费率1-C相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1108 | 费率2-C相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 110A | 费率3-C相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 110C | 费率4-C相消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 110E | C相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1110 | 费率1-C相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1112 | 费率2-C相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1114 | 费率3-C相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1116 | 费率4-C相释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 1118 | C总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 111A | 费率1-C总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 111C | 费率2-C总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 111E | 费率3-C总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1120 | 费率4-C总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1122 | C相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1124 | 费率1-C相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1126 | 费率2-C相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1128 | 费率3-C相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 112A | 费率4-C相净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 112C | C相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 112E | 费率1-C相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1130 | 费率2-C相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1132 | 费率3-C相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1134 | 费率4-C相感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1136 | C相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 1138 | 费率1-C相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 113A | 费率2-C相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 113C | 费率3-C相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 113E | 费率4-C相容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
3.3 电度结算日(月冻结)
| 读写属性 | 字节长度 | 16进制地址 | 数据项 | 数值范围 | 数据类型 | 单位 |
|---|
| R | word | 2 | 2000 | 结算时刻YYMM | - | - |
| R | word | 2 | 2001 | 结算时刻DDhh | - | - |
| R | word | 2 | 2002 | 结算时刻mmss | - | - |
| R | Dword | 4 | 2003 | 总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2005 | 费率1-总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2007 | 费率2-总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2009 | 费率3-总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 200B | 费率4-总有功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 200D | 净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 200F | 费率1-净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2011 | 费率2-净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2013 | 费率3-净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2015 | 费率4-净有功电度Ep-net | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2017 | 消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2019 | 费率1-消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 201B | 费率2-消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 201D | 费率3-消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 201F | 费率4-消耗有功电度Ep-imp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2021 | 释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2023 | 费率1-释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2025 | 费率2-释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2027 | 费率3-释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 2029 | 费率4-释放有功电度Ep-exp | 0-999999999 | 0.01kWh |
| R | Dword | 4 | 202B | 总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 202D | 费率1-总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 202F | 费率2-总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2031 | 费率3-总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2033 | 费率4-总无功电度Ep-total | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2035 | 净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2037 | 费率1-净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2039 | 费率2-净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 203B | 费率3-净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 203D | 费率4-净无功电度Eq-net | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 203F | 感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2041 | 费率1-感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2043 | 费率2-感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2045 | 费率3-感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2047 | 费率4-感性消耗无功电度Eq-imp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2049 | 容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 204B | 费率1-容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 204D | 费率2-容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 204F | 费率3-容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
| R | Dword | 4 | 2051 | 费率4-容性释放无功电度Eq-exp | 0-999999999 | 0.01KVarh |
3.4 合闸状态
| 16进制地址 | 数据项 | 读写属性 | 数值范围 | 数据类型 | 字节长度 | 单位 |
|---|
| 5000 | 分合闸状态 | R | 0-12 | word | 2 | - |
| 5001 | 总分闸次数 | R | - | word | 2 | 次 |
| 5002 | 总合闸次数 | R | - | word | 2 | 次 |
| 5003 | 故障状态查询 | R | - | word | 2 | - |
| 5004 | 温度告警 | R | - | word | 2 | - |
| 5005 | 漏电告警 | R | 0:无告警,1:有告警 | word | 2 | - |
| 5006 | 短路告警 | R | 0:无告警,1:有告警 | word | 2 | - |
| 5007 | 本地锁定状态 | R | 0:未锁,1:锁定 | word | 2 | - |
3.5 重合闸事件
| 16进制地址 | 数据项 | 读写属性 | 数值范围 | 数据类型 | 字节长度 | 单位 |
|---|
| 5300 | 故障时间(年月) | R | - | word | 2 | YYMM |
