DALI게이트웨이模块使用설명书

DALI网关模块使用说明书
DALI网关模块使用说明书插图

产品简介

CY-DALI64A은(는)支持DT6和DT8프로토콜的单路DALI게이트웨이模块,可控制16组64个驱动,具备디버깅시리얼 포트和控制시리얼 포트,支持多种驱动유형DIM/CW/RGB/RGBW/RGBWA,采用35mm导轨式安装。

功能설명:

  • 内置DALI总线电源,为DALI总线提供16V电压,最大250mA的전원 공급电流
  • 具备2个LED指示灯,可直接判断게이트웨이设备的工作状态
  • 具备1个手动DALI驱动设备安装测试按键,可手动测试测试设备的开关状态
  • 具备RS485控制시리얼 포트,支持Modbus RTU To DALI통신 프로토콜
  • 具备RS485디버깅시리얼 포트,可연결到PC并通过DALI上位机디버깅软件对DALI系统进行디버깅和설정
  • 디버깅和控制시리얼 포트通讯速率为9600통신 속도,最远支持1200米,方便디버깅控制
产品型号CY-DALI64A
产品名称单路DALI게이트웨이模块
입력电压110~230VAC±10%
입력频率50/60Hz
DALI总线电源DALI总线电源空载출력电压:16V±5%DALI总线电源最大출력电流:250mADALI总线电源保证출력电流:200mA
支持组控制16组
支持单驱动控制64个
支持DALI프로토콜DT6 和 DT8
RS485디버깅시리얼 포트1个 用于디버깅软件설정DALI 驱动
RS485控制시리얼 포트1个 9600,N,8,1 支持Modbus RTU프로토콜,用于对接중앙 제어或구성(SCADA)软件
DALI인터페이스1对:DA1+ DA2- 共4个端子
测试按键1个ON/OFF按键(所有驱动器)单击-最大功率等级;再次클릭-닫기
指示灯LED1:电源指示灯  LED2:DALI信号指示灯
从机주소范围1-63 DIP 스위치盘设置
支持驱动유형CW\DIM\RGB\RGBW\RGBWA
工作온도-5℃~45℃
工作相对온도≤90%
存储온도-20℃~60℃
存储相对湿度≤93%
外型크기 长*宽*高)114mm*98mm*72mm
防护等级IP20
产品净重xxxg/pcs
安装방식35mm导轨式安装

1.产品인터페이스示意图

DALI网关模块使用说明书插图1

2.产品크기图

DALI网关模块使用说明书插图2

3.单系统示意图

DALI网关模块使用说明书插图3

4.多系统示意图

DALI网关模块使用说明书插图4

DALI게이트웨이배선튜토리얼

DALI게이트웨이软件操作설명

통신 프로토콜형식

1.通讯형식설명

  • 9600,N,8,1(固定不可更改)
  • 帧间隔时间≥150ms(데이터길이越长响应越慢)
  • 슬레이브 주소范围:01H-3FH(通过DIP 스위치盘设置)
  • 표준Modbus RTU프로토콜
  • 支持组주소控制、支持短주소控制、支持短주소在线状和故障状态查询
  • 组주소레지스터주소范围:0001H-0080H
  • 短주소레지스터주소范围:0081H-0280H
  • 短주소在线状态레지스터주소范围:0281H-0284H
  • 短주소故障状态레지스터주소范围:0285H-0288H
  • 시나리오调用레지스터주소:028AH(只支持06기능 코드)
  • 一次性最多读125个레지스터
  • 8个레지스터주소为1个组或1个短주소分别是(渐变、亮度、색온도、R、G、B、W、A)
  • 支持03H\06H\10H기능 코드

注:DALI设备上电启动需要30s左右的时间。
注:短주소和驱动是相同意思
注:用0x10기능 코드写多레지스터(RGB유형)时,渐变时间+亮度+색온도(0xFF)+R+G+B+W+A,需要8个레지스터连续写

2.레지스터定义설명

调光渐变时间定义:DALI渐变时间共16个级别

级别数值时间级别数值时间级别数值时间
000H바로606H4s120CH32s
101H0.7s707H5.7s130DH45.3s
202H1s808H8s140EH64s
303H1.4s909H11.3s150FH90.5s
404H2s100AH16s   
505H2.8s110BH22.6s  

레지스터주소유형数值范围

레지스터유형数值范围
调光渐变时间00H-0FH 渐变调光渐变时间定义
亮度00H-FEH(0-254)
색온도19H-41H(25-65)2500K-6500K
R红色00H-FEH(0-254)
G绿色00H-FEH(0-254)
B蓝色00H-FEH(0-254)
W白色00H-FEH(0-254)
A琥珀色00H-FEH(0-254)
시나리오号00H-10H(1-16)

3.기능 코드03H/06H/10H설명

3.1 기능 코드03H설명

主机->从机 보내기:01 03 00 02 00 02 65 CB
主机<-从机 수신:01 03 04 00 FE 00 41 5B F3

主机->从机 보내기指令定义:
第1个바이트 01H -DALI게이트웨이设备주소(由设备IDDIP 스위치决定)
第2个바이트 03H -Modbus기능 코드,读单个레지스터或多个레지스터的值
第3,4个바이트 0003H -从0003H레지스터位置开始读레지스터的值
第5,6个바이트 0002H -从第3,4바이트指定的레지스터开始,共읽기2个레지스터的데이터
第7,8个바이트 65CBH -为该帧데이터的체크섬바이트 (CRC16高低位)

主机<-从机 수신指令定义:
第1个바이트 01H -DALI게이트웨이设备주소(由设备IDDIP 스위치决定)
第2个바이트 03H -Modbus기능 코드,读单个레지스터或多个레지스터的值
第3个바이트 04H -DALI게이트웨이共返回4个바이트的데이터
第4,7个바이트 00020042H -DALI게이트웨이共返回4个바이트的데이터
第8,9个바이트 65CBH -为该帧데이터的체크섬바이트 (CRC16高低位)

3.2 기능 코드06H설명

主机->从机 보내기:01 06 00 03 00 41 B9 FA
主机<-从机 수신:01 06 00 03 00 41 B9 FA

主机->从机 보내기指令定义:
第1个바이트 01H -DALI게이트웨이设备주소(由设备IDDIP 스위치决定)
第2个바이트 06H -Modbus기능 코드,写单个레지스터的值
第3,4个바이트 0003H -从0003H레지스터位置开始写레지스터的值
第5,6个바이트 0041H -从3,4바이트指定的레지스터쓰기0041H值
第7,8个바이트 B9FAH -为该帧데이터的체크섬바이트 (CRC16高低位)

主机<-从机 수신指令定义:
第1个바이트 01H -DALI게이트웨이设备주소(由设备IDDIP 스위치决定)
第2个바이트 06H -Modbus기능 코드,写单个레지스터的值
第3,4个바이트 0003H -从0003H레지스터位置开始写레지스터的值
第5,6个바이트 0041H -从3,4바이트指定的레지스터쓰기0041H值
第7,8个바이트 B9FAH -为该帧데이터的체크섬바이트 (CRC16高低位)

3.3 기능 코드10H설명

主机->从机 보내기:01 10 00 01 00 02 04 00 01 00 FE E2 23
主机<-从机 수신:01 10 00 01 00 02 10 08

主机->从机 보내기指令定义:
第1个바이트 01H -DALI게이트웨이设备주소(由设备IDDIP 스위치决定)
第2个바이트 10H -Modbus기능 코드,一次写多个레지스터的值
第3,4个바이트 0001H -从0001H레지스터位置开始一次写个레지스터的值
第5,6个바이트 0002H -从3,4바이트指定的레지스터位置开始,一次写两个레지스터的值
第7个바이트 04H -要쓰기的总바이트数为8(2个레지스터*2)
第8,9个바이트-第1个레지스터写0001H值,第2个레지스터写00FEH值
第10,11个바이트 E223H -为该帧데이터的체크섬바이트 (CRC16高低位)

主机<-从机 수신指令定义:
第1个바이트 01H -DALI게이트웨이设备주소(由设备IDDIP 스위치决定)
第2个바이트 10H -Modbus기능 코드,一次写多个레지스터的值
第3,4个바이트 0001H -从0001H레지스터位置开始一次写个레지스터的值
第5,6个바이트 0002H -从3,4바이트指定的레지스터位置开始,一次写两个레지스터的值
第7,8个바이트 1008H -为该帧데이터的체크섬바이트 (CRC16高低位)

4.组주소레지스터주소表

组주소号주소范围DEC渐变时间레지스터亮度레지스터색온도레지스터R레지스터 G레지스터B레지스터W레지스터A레지스터
11-80001H0002H0003H0004H0005H0006H0007H0008H
29-160009H000AH000BH000CH000DH000EH000FH0010H
317-240011H0012H0013H0014H0015H0016H0017H0018H
425-320019H001AH001BH001CH001DH001EH001FH0020H
533-400021H0022H0023H0024H0025H0026H0027H0028H
641-480029H002AH002BH002CH002DH002EH002FH0030H
749-560031H0032H0033H0034H0035H0036H0037H0038H
857-640039H003AH003BH003CH003DH003EH003FH0040H
965-720041H0042H0043H0044H0045H0046H0047H0048H
1073-800049H004AH004BH004CH004DH004EH004FH0050H
1181-880051H0052H0053H0054H0055H0056H0057H0058H
1289-960059H005AH005BH005CH005DH005EH005FH0060H
1397-1040061H0062H0063H0064H0065H0066H0067H0068H
14105-1120069H006AH006BH006CH006DH006EH006FH0070H
15113-1200071H0072H0073H0074H0075H0076H0077H0078H
16121-1280079H007AH007BH007CH007DH007EH007FH0080H

4.1 写组주소渐变时间和亮度레지스터指令(10H기능 코드)

순번指令应答注释
101 10 00 01 00 02 04 00 01 00 FE E2 2301 10 00 01 00 02 10 08组주소1亮度0.7s调到254
201 10 00 09 00 02 04 00 01 00 FE E3 8501 10 00 09 00 02 91 CA组주소2亮度0.7s调到254
301 10 00 11 00 02 04 00 01 00 FE E3 2F01 10 00 11 00 02 11 CD组주소3亮度0.7s调到254
401 10 00 19 00 02 04 00 01 00 FE E2 8901 10 00 19 00 02 90 0F组주소4亮度0.7s调到254
501 10 00 21 00 02 04 00 01 00 FE E0 3B01 10 00 21 00 02 11 C2组주소5亮度0.7s调到254
601 10 00 29 00 02 04 00 01 00 FE E1 9D01 10 00 29 00 02 90 00组주소6亮度0.7s调到254
701 10 00 31 00 02 04 00 01 00 FE E1 3701 10 00 31 00 02 10 07组주소7亮度0.7s调到254
801 10 00 39 00 02 04 00 01 00 FE E0 9101 10 00 39 00 02 91 C5组주소8亮度0.7s调到254
901 10 00 41 00 02 04 00 01 00 FE E6 1301 10 00 41 00 02 11 DC组주소9亮度0.7s调到254
1001 10 00 49 00 02 04 00 01 00 FE E7 B501 10 00 49 00 02 90 1E组주소10亮度0.7s调到254
1101 10 00 51 00 02 04 00 01 00 FE E7 1F01 10 00 51 00 02 10 19组주소11亮度0.7s调到254
1201 10 00 59 00 02 04 00 01 00 FE E6 B901 10 00 59 00 02 91 DB组주소12亮度0.7s调到254
1301 10 00 61 00 02 04 00 01 00 FE E4 0B01 10 00 61 00 02 10 16组주소13亮度0.7s调到254
1401 10 00 69 00 02 04 00 01 00 FE E5 AD01 10 00 69 00 02 91 D4组주소14亮度0.7s调到254
1501 10 00 71 00 02 04 00 01 00 FE E5 0701 10 00 71 00 02 11 D3组주소15亮度0.7s调到254
1601 10 00 79 00 02 04 00 01 00 FE E4 A101 10 00 79 00 02 90 11组주소16亮度0.7s调到254

4.2写组주소渐变时间和亮度+색온도레지스터指令(10H기능 코드)

순번指令应答注释
101 10 00 01 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B 4501 10 00 01 00 03 D1 C8组주소1亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
201 10 00 09 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA AF01 10 00 09 00 03 50 0A组주소2亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
301 10 00 11 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A D001 10 00 11 00 03 D0 0D组주소3亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
401 10 00 19 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB 3A01 10 00 19 00 03 51 CF组주소4亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
501 10 00 21 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A 2F01 10 00 21 00 03 D0 02组주소5亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
601 10 00 29 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB C501 10 00 29 00 03 51 C0组주소6亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
701 10 00 31 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B BA01 10 00 31 00 03 D1 C7组주소7亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
801 10 00 39 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA 5001 10 00 39 00 03 50 05组주소8亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
901 10 00 41 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 9101 10 00 41 00 03 D0 1C组주소9亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
1001 10 00 49 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 7B01 10 00 49 00 03 51 DE组주소10亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
1101 10 00 51 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 0401 10 00 51 00 03 D1 D9组주소11亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
1201 10 00 59 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 EE01 10 00 59 00 03 50 1B组주소12亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
1301 10 00 61 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 FB01 10 00 61 00 03 D1 D6组주소13亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
1401 10 00 69 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 1101 10 00 69 00 03 50 14组주소14亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
1501 10 00 71 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 6E01 10 00 71 00 03 D0 13组주소15亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
1601 10 00 79 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 8401 10 00 79 00 03 51 D1组주소16亮度0.7s调到254,색온도调到6500K

4.3写组주소색온도레지스터指令(기능 코드06H)

순번指令应答注释
101 06 00 03 00 41 B9 FA01 06 00 03 00 41 B9 FA组주소1색온도调到6500K
201 06 00 0B 00 41 38 3801 06 00 0B 00 41 38 38组주소2색온도调到6500K
301 06 00 13 00 41 B8 3F01 06 00 13 00 41 B8 3F组주소3색온도调到6500K
401 06 00 1B 00 41 39 FD01 06 00 1B 00 41 39 FD组주소4색온도调到6500K
501 06 00 23 00 41 B8 3001 06 00 23 00 41 B8 30组주소5색온도调到6500K
601 06 00 2B 00 41 39 F201 06 00 2B 00 41 39 F2组주소6색온도调到6500K
701 06 00 33 00 41 B9 F501 06 00 33 00 41 B9 F5组주소7색온도调到6500K
801 06 00 3B 00 41 38 3701 06 00 3B 00 41 38 37组주소8색온도调到6500K
901 06 00 43 00 41 B8 2E01 06 00 43 00 41 B8 2E组주소9색온도调到6500K
1001 06 00 4B 00 41 39 EC01 06 00 4B 00 41 39 EC组주소10색온도调到6500K
1101 06 00 53 00 41 B9 EB01 06 00 53 00 41 B9 EB组주소11색온도调到6500K
1201 06 00 5B 00 41 38 2901 06 00 5B 00 41 38 29组주소12색온도调到6500K
1301 06 00 63 00 41 B9 E401 06 00 63 00 41 B9 E4组주소13색온도调到6500K
1401 06 00 6B 00 41 38 2601 06 00 6B 00 41 38 26组주소14색온도调到6500K
1501 06 00 73 00 41 B8 2101 06 00 73 00 41 B8 21组주소15색온도调到6500K
1601 06 00 7B 00 41 39 E301 06 00 7B 00 41 39 E3组주소16색온도调到6500K

4.4 读组주소亮度색온도레지스터状态(기능 코드03H)

순번指令反馈状态注释
101 03 00 02 00 02 65 CB01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소1亮度254,색온도6500K
201 03 00 0A 00 02 E4 0901 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소2亮度254,색온도6500K
301 03 00 12 00 02 64 0E01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소3亮度254,색온도6500K
401 03 00 1A 00 02 E5 CC01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소4亮度254,색온도6500K
501 03 00 22 00 02 64 0101 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소5亮度254,색온도6500K
601 03 00 2A 00 02 E5 C301 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소6亮度254,색온도6500K
701 03 00 32 00 02 65 C401 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소7亮度254,색온도6500K
801 03 00 3A 00 02 E4 0601 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소8亮度254,색온도6500K
901 03 00 42 00 02 64 1F01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소9亮度254,색온도6500K
1001 03 00 4A 00 02 E5 DD01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소10亮度254,색온도6500K
1101 03 00 52 00 02 65 DA01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소11亮度254,색온도6500K
1201 03 00 5A 00 02 E4 1801 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소12亮度254,색온도6500K
1301 03 00 62 00 02 65 D501 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소13亮度254,색온도6500K
1401 03 00 6A 00 02 E4 1701 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소14亮度254,색온도6500K
1501 03 00 72 00 02 64 1001 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소15亮度254,색온도6500K
1601 03 00 7A 00 02 E5 D201 03 04 00 FE 00 41 5B F3组주소16亮度254,색온도6500K

5.单灯(短주소号)레지스터주소表

组주소号주소范围DEC渐变时间레지스터亮度레지스터색온도레지스터R레지스터 G레지스터B레지스터W레지스터A레지스터
1129-1360081H0082H0083H0084H0085H0086H0087H0088H
2137-1440089H008AH008BH008CH008DH008EH008FH0090H
3145-1520091H0092H0093H0094H0095H0096H0097H0098H
4153-1600099H009AH009BH009CH009DH009EH009FH00A0H
5161-16800A1H00A2H00A3H00A4H00A5H00A6H00A7H00A8H
6169-17600A9H00AAH00ABH00ACH00ADH00AEH00AFH00B0H
7177-18400B1H00B2H00B3H00B4H00B5H00B6H00B7H00B8H
8185-19200B9H00BAH00BBH00BCH00BDH00BEH00BFH00C0H
9193-20000C1H00C2H00C3H00C4H00C5H00C6H00C7H00C8H
10201-20800C9H00CAH00CBH00CCH00CDH00CEH00CFH00D0H
11209-21600D1H00D2H00D3H00D4H00D5H00D6H00D7H00D8H
12217-22400D9H00DAH00DBH00DCH00DDH00DEH00DFH00E0H
13225-23200E1H00E2H00E3H00E4H00E5H00E6H00E7H00E8H
14233-24000E9H00EAH00EBH00ECH00EDH00EEH00EFH00F0H
15241-24800F1H00F2H00F3H00F4H00F5H00F6H00F7H00F8H
16249-25600F9H00FAH00FBH00FCH00FDH00FEH00FFH0100H
17257-2640101H0102H0103H0104H0105H0106H0107H0108H
18265-2720109H010AH010BH010CH010DH010EH010FH0110H
19273-2800111H0112H0113H0114H0115H0116H0117H0118H
20281-2880119H011AH011BH011CH011DH011EH011FH0120H
21289-2960121H0122H0123H0124H0125H0126H0127H0128H
22297-3040129H012AH012BH012CH012DH012EH012FH0130H
23305-3120131H0132H0133H0134H0135H0136H0137H0138H
24313-3200139H013AH013BH013CH013DH013EH013FH0140H
25321-3280141H0142H0143H0144H0145H0146H0147H0148H
26329-3360149H014AH014BH014CH014DH014EH014FH0150H
27337-3440151H0152H0153H0154H0155H0156H0157H0158H
28345-3520159H015AH015BH015CH015DH015EH015FH0160H
29353-3600161H0162H0163H0164H0165H0166H0167H0168H
30361-3680169H016AH016BH016CH016DH016EH016FH0170H
31369-3760171H0172H0173H0174H0175H0176H0177H0178H
32377-3840179H017AH017BH017CH017DH017EH017FH0180H
33385-3920181H0182H0183H0184H0185H0186H0187H0188H
34393-4000189H018AH018BH018CH018DH018EH018FH0190H
35401-4080191H0192H0193H0194H0195H0196H0197H0198H
36409-4160199H019AH019BH019CH019DH019EH019FH01A0H
37417-42401A1H01A2H01A3H01A4H01A5H01A6H01A7H01A8H
38425-43201A9H01AAH01ABH01ACH01ADH01AEH01AFH01B0H
39433-44001B1H01B2H01B3H01B4H01B5H01B6H01B7H01B8H
40441-44801B9H01BAH01BBH01BCH01BDH01BEH01BFH01C0H
41449-45601C1H01C2H01C3H01C4H01C5H01C6H01C7H01C8H
42457-46401C9H01CAH01CBH01CCH01CDH01CEH01CFH01D0H
43465-47201D1H01D2H01D3H01D4H01D5H01D6H01D7H01D8H
44473-48001D9H01DAH01DBH01DCH01DDH01DEH01DFH01E0H
45481-48801E1H01E2H01E3H01E4H01E5H01E6H01E7H01E8H
46489-49601E9H01EAH01EBH01ECH01EDH01EEH01EFH01F0H
47497-50401F1H01F2H01F3H01F4H01F5H01F6H01F7H01F8H
48505-51201F9H01FAH01FBH01FCH01FDH01FEH01FFH0200H
49513-5200201H0202H0203H0204H0205H0206H0207H0208H
50521-5280209H020AH020BH020CH020DH020EH020FH0210H
51529-5360211H0212H0213H0214H0215H0216H0217H0218H
52537-5440219H021AH021BH021CH021DH021EH021FH0220H
53545-5520221H0222H0223H0224H0225H0226H0227H0228H
54553-5600229H022AH022BH022CH022DH022EH022FH0230H
55561-5680231H0232H0233H0234H0235H0236H0237H0238H
56569-5760239H023AH023BH023CH023DH023EH023FH0240H
57577-5840241H0242H0243H0244H0245H0246H0247H0248H
58585-5920249H024AH024BH024CH024DH024EH024FH0250H
59593-6000251H0252H0253H0254H0255H0256H0257H0258H
60601-6080259H025AH025BH025CH025DH025EH025FH0260H
61609-6160261H0262H0263H0264H0265H0266H0267H0268H
62617-6240269H026AH026BH026CH026DH026EH026FH0270H
63625-6320271H0272H0273H0274H0275H0276H0277H0278H
64633-6400279H027AH027BH027CH027DH027EH027FH0280H

5.1写短주소渐变时间和亮度레지스터指令(10H기능 코드)

순번指令应答注释
101 10 00 81 00 02 04 00 01 00 FE EA 4301 10 00 81 00 02 11 E0短주소1亮度0.7s调到254
201 10 00 89 00 02 04 00 01 00 FE EB E501 10 00 89 00 02 90 22短주소2亮度0.7s调到254
301 10 00 91 00 02 04 00 01 00 FE EB 4F01 10 00 91 00 02 10 25短주소3亮度0.7s调到254
401 10 00 99 00 02 04 00 01 00 FE EA E901 10 00 99 00 02 91 E7短주소4亮度0.7s调到254
501 10 00 A1 00 02 04 00 01 00 FE E8 5B01 10 00 A1 00 02 10 2A短주소5亮度0.7s调到254
601 10 00 A9 00 02 04 00 01 00 FE E9 FD01 10 00 A9 00 02 91 E8短주소6亮度0.7s调到254
701 10 00 B1 00 02 04 00 01 00 FE E9 5701 10 00 B1 00 02 11 EF短주소7亮度0.7s调到254
801 10 00 B9 00 02 04 00 01 00 FE E8 F101 10 00 B9 00 02 90 2D短주소8亮度0.7s调到254
901 10 00 C1 00 02 04 00 01 00 FE EE 7301 10 00 C1 00 02 10 34短주소9亮度0.7s调到254
1001 10 00 C9 00 02 04 00 01 00 FE EF D501 10 00 C9 00 02 91 F6短주소10亮度0.7s调到254
1101 10 00 D1 00 02 04 00 01 00 FE EF 7F01 10 00 D1 00 02 11 F1短주소11亮度0.7s调到254
1201 10 00 D9 00 02 04 00 01 00 FE EE D901 10 00 D9 00 02 90 33短주소12亮度0.7s调到254
1301 10 00 E1 00 02 04 00 01 00 FE EC 6B01 10 00 E1 00 02 11 FE短주소13亮度0.7s调到254
1401 10 00 E9 00 02 04 00 01 00 FE ED CD01 10 00 E9 00 02 90 3C短주소14亮度0.7s调到254
1501 10 00 F1 00 02 04 00 01 00 FE ED 6701 10 00 F1 00 02 10 3B短주소15亮度0.7s调到254
1601 10 00 F9 00 02 04 00 01 00 FE EC C101 10 00 F9 00 02 91 F9短주소16亮度0.7s调到254
1701 10 01 01 00 02 04 00 01 00 FE EF B301 10 01 01 00 02 11 F4短주소17亮度0.7s调到254
1801 10 01 09 00 02 04 00 01 00 FE EE 1501 10 01 09 00 02 90 36短주소18亮度0.7s调到254
1901 10 01 11 00 02 04 00 01 00 FE EE BF01 10 01 11 00 02 10 31短주소19亮度0.7s调到254
2001 10 01 19 00 02 04 00 01 00 FE EF 1901 10 01 19 00 02 91 F3短주소20亮度0.7s调到254
2101 10 01 21 00 02 04 00 01 00 FE ED AB01 10 01 21 00 02 10 3E短주소21亮度0.7s调到254
2201 10 01 29 00 02 04 00 01 00 FE EC 0D01 10 01 29 00 02 91 FC短주소22亮度0.7s调到254
2301 10 01 31 00 02 04 00 01 00 FE EC A701 10 01 31 00 02 11 FB短주소23亮度0.7s调到254
2401 10 01 39 00 02 04 00 01 00 FE ED 0101 10 01 39 00 02 90 39短주소24亮度0.7s调到254
2501 10 01 41 00 02 04 00 01 00 FE EB 8301 10 01 41 00 02 10 20短주소25亮度0.7s调到254
2601 10 01 49 00 02 04 00 01 00 FE EA 2501 10 01 49 00 02 91 E2短주소26亮度0.7s调到254
2701 10 01 51 00 02 04 00 01 00 FE EA 8F01 10 01 51 00 02 11 E5短주소27亮度0.7s调到254
2801 10 01 59 00 02 04 00 01 00 FE EB 2901 10 01 59 00 02 90 27短주소28亮度0.7s调到254
2901 10 01 61 00 02 04 00 01 00 FE E9 9B01 10 01 61 00 02 11 EA短주소29亮度0.7s调到254
3001 10 01 69 00 02 04 00 01 00 FE E8 3D01 10 01 69 00 02 90 28短주소30亮度0.7s调到254
3101 10 01 71 00 02 04 00 01 00 FE E8 9701 10 01 71 00 02 10 2F短주소31亮度0.7s调到254
3201 10 01 79 00 02 04 00 01 00 FE E9 3101 10 01 79 00 02 91 ED短주소32亮度0.7s调到254
3301 10 01 81 00 02 04 00 01 00 FE E7 D301 10 01 81 00 02 10 1C短주소33亮度0.7s调到254
3401 10 01 89 00 02 04 00 01 00 FE E6 7501 10 01 89 00 02 91 DE短주소34亮度0.7s调到254
3501 10 01 91 00 02 04 00 01 00 FE E6 DF01 10 01 91 00 02 11 D9短주소35亮度0.7s调到254
3601 10 01 99 00 02 04 00 01 00 FE E7 7901 10 01 99 00 02 90 1B短주소36亮度0.7s调到254
3701 10 01 A1 00 02 04 00 01 00 FE E5 CB01 10 01 A1 00 02 11 D6短주소37亮度0.7s调到254
3801 10 01 A9 00 02 04 00 01 00 FE E4 6D01 10 01 A9 00 02 90 14短주소38亮度0.7s调到254
3901 10 01 B1 00 02 04 00 01 00 FE E4 C701 10 01 B1 00 02 10 13短주소39亮度0.7s调到254
4001 10 01 B9 00 02 04 00 01 00 FE E5 6101 10 01 B9 00 02 91 D1短주소40亮度0.7s调到254
4101 10 01 C1 00 02 04 00 01 00 FE E3 E301 10 01 C1 00 02 11 C8短주소41亮度0.7s调到254
4201 10 01 C9 00 02 04 00 01 00 FE E2 4501 10 01 C9 00 02 90 0A短주소42亮度0.7s调到254
4301 10 01 D1 00 02 04 00 01 00 FE E2 EF01 10 01 D1 00 02 10 0D短주소43亮度0.7s调到254
4401 10 01 D9 00 02 04 00 01 00 FE E3 4901 10 01 D9 00 02 91 CF短주소44亮度0.7s调到254
4501 10 01 E1 00 02 04 00 01 00 FE E1 FB01 10 01 E1 00 02 10 02短주소45亮度0.7s调到254
4601 10 01 E9 00 02 04 00 01 00 FE E0 5D01 10 01 E9 00 02 91 C0短주소46亮度0.7s调到254
4701 10 01 F1 00 02 04 00 01 00 FE E0 F701 10 01 F1 00 02 11 C7短주소47亮度0.7s调到254
4801 10 01 F9 00 02 04 00 01 00 FE E1 5101 10 01 F9 00 02 90 05短주소48亮度0.7s调到254
4901 10 02 01 00 02 04 00 01 00 FE FB 4301 10 02 01 00 02 11 B0短주소49亮度0.7s调到254
5001 10 02 09 00 02 04 00 01 00 FE FA E501 10 02 09 00 02 90 72短주소50亮度0.7s调到254
5101 10 02 11 00 02 04 00 01 00 FE FA 4F01 10 02 11 00 02 10 75短주소51亮度0.7s调到254
5201 10 02 19 00 02 04 00 01 00 FE FB E901 10 02 19 00 02 91 B7短주소52亮度0.7s调到254
5301 10 02 21 00 02 04 00 01 00 FE F9 5B01 10 02 21 00 02 10 7A短주소53亮度0.7s调到254
5401 10 02 29 00 02 04 00 01 00 FE F8 FD01 10 02 29 00 02 91 B8短주소54亮度0.7s调到254
5501 10 02 31 00 02 04 00 01 00 FE F8 5701 10 02 31 00 02 11 BF短주소55亮度0.7s调到254
5601 10 02 39 00 02 04 00 01 00 FE F9 F101 10 02 39 00 02 90 7D短주소56亮度0.7s调到254
5701 10 02 41 00 02 04 00 01 00 FE FF 7301 10 02 41 00 02 10 64短주소57亮度0.7s调到254
5801 10 02 49 00 02 04 00 01 00 FE FE D501 10 02 49 00 02 91 A6短주소58亮度0.7s调到254
5901 10 02 51 00 02 04 00 01 00 FE FE 7F01 10 02 51 00 02 11 A1短주소59亮度0.7s调到254
6001 10 02 59 00 02 04 00 01 00 FE FF D901 10 02 59 00 02 90 63短주소60亮度0.7s调到254
6101 10 02 61 00 02 04 00 01 00 FE FD 6B01 10 02 61 00 02 11 AE短주소61亮度0.7s调到254
6201 10 02 69 00 02 04 00 01 00 FE FC CD01 10 02 69 00 02 90 6C短주소62亮度0.7s调到254
6301 10 02 71 00 02 04 00 01 00 FE FC 6701 10 02 71 00 02 10 6B短주소63亮度0.7s调到254
6401 10 02 79 00 02 04 00 01 00 FE FD C101 10 02 79 00 02 91 A9短주소64亮度0.7s调到254

5.2写短주소渐变时间和亮度+색온도레지스터指令(10H기능 코드)

순번指令应答注释
101 10 00 81 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2C AD01 10 00 81 00 03 D0 20短주소1亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
2 01 10 00 89 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AD 4701 10 00 89 00 03 51 E2短주소2亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
3 01 10 00 91 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2D 3801 10 00 91 00 03 D1 E5短주소3亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
4 01 10 00 99 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AC D201 10 00 99 00 03 50 27短주소4亮度0.7s调到254,색온도调到6500K
