
製品概要
CY-DALI64AはDT6とDT8プロトコルをサポートするシングルウェイDALIゲートウェイモジュールで、16組の64個のドライブを制御でき、デバッグシリアルポートと制御シリアルポートを備え、多種のドライブタイプDIM/CW/RGB/RGBW/RGBWAをサポートし、35mmレール式インストールを採用しています。
機能の説明:
- 内蔵DALIバス電源、DALIバスに16V、最大250mAの消費電流を供給
- 2つのLEDインジケータを備え、ゲートウェイ機器の動作状態を直接判断できます。
- 手動DALI駆動装置取り付けテストボタンを1個備え、テスト装置のスイッチ状態を手動でテストできます。
- RS 485制御シリアルポート、Modbus RTU To DALICommunicationプロトコルをサポート
- RS 485デバッグシリアルポートを搭載し、PCに接続し、DALIホストコンピュータデバッグソフトウェアを介してDALIシステムをデバッグおよび設定できます。
- デバッグと制御シリアルポート通信速度は9600ボーレートで、最大1200メートルをサポートし、デバッグ制御が容易です。
| 製品のモデル | CY-DALI64A |
| 製品名:製品名 | シングルDALIゲートウェイモジュール |
| 入力電圧。 | 110~230VAC±10% |
| 入力周波数は | 50/60Hz |
| DALIバス電源 | DALIバス電源無負荷出力電圧:16V± 5% DALIバス電源最大出力電流:250 m ADALIバス電源保証済み出力電流:200mA |
| グループ制御のサポート | 16チーム。 |
| シングルドライブ制御をサポート | 64位。 |
| DALIプロトコルのサポート | DT6とDT8 |
| RS 485デバッグシリアル | ソフトウェアのデバッグ用DALIドライバx 1 |
| RS 485制御ポート | 1 x 96 00、N、8、1はModbus RTUプロトコルをサポートし、制御または構成ソフトウェアをドッキングする。 |
| DALIインタフェース | 1対DA1+ DA2- 4端子 |
| キーのテスト | ON/OFFボタンx 1すべてのドライブクリック-最大電力レベル、もう一度クリック-オフ |
| インジケータLED | LED1:電源LED LED2:DALI信号LED |
| スレーブアドレス範囲 | 1-63ダイヤルダイヤル設定 |
| サポートされているドライブタイプ | CW\DIM\RGB\RGBW\RGBWA |
| 動作温度は | -5℃~45℃ |
| 動作相対温度 | ≤90% |
| 保管温度は | -20℃~60℃ |
| 相対湿度の保存 | ≤93% |
| フォーム寸法長さ * 幅 *高さ | 114mm*98mm*72mm |
| 保護レベル | IP20 |
| 製品の正味重量 | xxxg/pcs |
| 設置方法は | 35mmレール式マウント |
1.製品インターフェース図

2.製品サイズ図

3.単一システムの図

4.マルチシステム図

DALIゲートウェイ配線チュートリアル
DALIゲートウェイソフトウェア操作手順
Communicationプロトコル形式
1.通信形式の説明
- 9600、N、8、1(固定は変更不可)
- 150ms以上のフレーム間隔(データ長が長いほど応答が遅くなる)
- スレーブアドレス範囲01H-3FHダイヤルで設定
- 標準Modbus RTUプロトコル
- グループアドレス制御、サポート短アドレス制御、サポート短アドレスが状と故障で検索することを支持する
- グループアドレスレジスタアドレス范囲0001H-0080H
- ショートアドレスレジスタアドレス范囲0081H ~ 0280H
- ショートアドレスオンラインステータスレジスタアドレス范囲0281H ~ 0284H
- ショートアドレス障害レジスタアドレス范囲0285H-0288H
- シーン呼び出しレジスタアドレス:0 28 AH(関数コード0 6のみサポート)
- 一度に最大125個のレジスタを読み取る
- 8個のレジスタアドレスは、1つのグループまたは1つのショートアドレスは、それぞれGradient Luminity Coletime R G B W A
- サポート0 3 H\0 6 H\10 H機能コード
メモ:DALIデバイスの電源投入には約30秒かかります。
注:ショートアドレスとドライブは同じ意味です。
注:0x10ファンクションコードでマルチレジスタ(RGBタイプ)を書き込む場合、グラデーション時間+輝度+色温度(0xFF)+R+G+B+W+A、8つのレジスタを連続して書き込む必要があります。
2.レジスタ定義の説明
DALIグラデーション時間の定義:16レベルのグラデーション時間
| レベルレベルレベル | 値の値 | 時間は | レベルレベルレベル | 値の値 | 時間は | レベルレベルレベル | 値の値 | 時間は |
| 000H | すぐに | 6 | 06H | 4s | 12 | 0CH | 32s | |
| 1 | 01H | 0.7s | 7 | 07H | 5.7s | 13 | 0DH | 45.3s |
| 2 | 02H | 1s | 8 | 08H | 8s | 14 | 0EH | 64s |
| 3 | 03H | 1.4s | 9 | 09H | 11.3s | 15 | 0FH | 90.5s |
| 4 | 04H | 2s | 10 | 0AH | 16s | |||
| 5 | 05H | 2.8s | 11 | 0BH | 22.6s |
レジスタアドレスタ型数値范囲
| レジスターの種類 | 値の範囲 |
| グラデーション時間の調光 | 00H-0FHグラデーション調光グラデーション時間定義 |
| 明るさ | 00H-FEH(0-254) |
| 色温度は | 19H-41H(25-65)2500K-6500K |
| Rレッド。 | 00H-FEH(0-254) |
| Gグリーン。 | 00H-FEH(0-254) |
| Bブルー。 | 00H-FEH(0-254) |
| Wホワイト。 | 00H-FEH(0-254) |
| 琥珀色の | 00H-FEH(0-254) |
| シーン番号。 | 00H-10H(1-16) |
3.機能コード03H/06H/10H説明
3.1機能コード03H説明
ホスト-スレーブ送信01 03 00 02 00 02 65 CB
ホスト-スレーブ受信01 03 04 00 FE00 41 5B F3
ホスト-スレーブ送信命令定義:
バイト1番目の01H-DゲートウェイデバイスアドレスデバイスIDダイヤルコードにより
2バイト目0 3 H-Modbus関数コード、単一または複数のレジスタの値を読み取る
3,4バイト目00 03 H-00 03 Hレジスタ位置からレジスタ値を読み取ります。
5,6バイト目0002 H-3,4バイト目に指定されたレジスタから、合計2つのレジスタのデータを読み込む。
バイト7,8番目65H-このフレームデータのチェックバイトCRC16 Low bit
ホスト-スレーブ受信命令定義:
バイト1番目の01H-DゲートウェイデバイスアドレスデバイスIDダイヤルコードにより
2バイト目0 3 H-Modbus関数コード、単一または複数のレジスタの値を読み取る
No.3バイト04 H-DALIゲートウェイは合計4バイトのデータを返す
4,7バイト目00020042 H-DALIゲートウェイは合計4バイトのデータを返す
バイト8,9番目65 H-フレームデータのチェックバイトCRC16 High bit
3.2機能コード0 6 H説明
マスター-スレーブ送信:0 1 0 6 0 0 0 0 3 0 0 41 B9 FA
マスター-スレーブ受信:0 1 0 6 0 0 0 0 3 0 0 41 B9 FA
ホスト-スレーブ送信命令定義:
バイト1番目の01H-DゲートウェイデバイスアドレスデバイスIDダイヤルコードにより
2バイト目0 6 H-Modbus関数コード、単一レジスタに値を書き込む
3,4バイト目00 03 H-00 03 Hレジスタ位置からレジスタ値を書き込む。
5,6番目のバイト0041H-3,4バイトで指定されたレジスタから0041H値を書き込む
バイト7,8番目のバイトB9FAH-フレームデータのチェックバイトCRC16 High bit
ホスト-スレーブ受信命令定義:
バイト1番目の01H-DゲートウェイデバイスアドレスデバイスIDダイヤルコードにより
2バイト目0 6 H-Modbus関数コード、単一レジスタに値を書き込む
3,4バイト目00 03 H-00 03 Hレジスタ位置からレジスタ値を書き込む。
5,6番目のバイト0041H-3,4バイトで指定されたレジスタから0041H値を書き込む
バイト7,8番目のバイトB9FAH-フレームデータのチェックバイトCRC16 High bit
3.3機能コード10Hの説明
ホスト-スレーブ送信01 10 0 1 0 2 0 4 0 1 0 FE E2 23
ホスト-スレーブ受信:0 1 10 0 0 0 0 1 0 0 2 10 0 8
ホスト-スレーブ送信命令定義:
バイト1番目の01H-DゲートウェイデバイスアドレスデバイスIDダイヤルコードにより
2バイト目10 H-Modbus関数コードで、一度に複数のレジスタに値を書き込む
3,4バイト目00 01 H-00 01 Hレジスタ位置から1つのレジスタ値を書き込む。
5,6番目のバイト0002H-3,4バイトで指定されたレジスタ位置から開始して、2つのレジスタの値を一度に書き込む
7バイト目04H-書き込むバイト数の合計が8(2レジスタ *2)
8バイト目と9番目-最初のレジスタは0001H値を書き込み、2番目のレジスタは00FEH値を書き込む。
10、11番目のバイトE 223Hは、このフレームデータのチェックバイトCRC16 Low bitである
ホスト-スレーブ受信命令定義:
バイト1番目の01H-DゲートウェイデバイスアドレスデバイスIDダイヤルコードにより
2バイト目10 H-Modbus関数コードで、一度に複数のレジスタに値を書き込む
3,4バイト目00 01 H-00 01 Hレジスタ位置から1つのレジスタ値を書き込む。
5,6番目のバイト0002H-3,4バイトで指定されたレジスタ位置から開始して、2つのレジスタの値を一度に書き込む
バイト7、8番目1008H -は、フレームデータのチェックバイトCRC16 High bitである
4.グループアドレスレジスタアドレステーブル
| グループアドレス番号 | アドレス範囲DEC | グラデーションタイムレジスタ | 明るさレジスタ | 色温度レジスタ | Rレジスター | Gレジスター | Bのレジスタ | Wレジスター | A.レジスタ |
| 1 | 1-8 | 0001H | 0002H | 0003H | 0004H | 0005H | 0006H | 0007H | 0008H |
| 2 | 9-16 | 0009H | 000AH | 000BH | 000CH | 000DH | 000EH | 000FH | 0010H |
| 3 | 17-24 | 0011H | 0012H | 0013H | 0014H | 0015H | 0016H | 0017H | 0018H |
| 4 | 25-32 | 0019H | 001AH | 001BH | 001CH | 001DH | 001EH | 001FH | 0020H |
| 5 | 33-40 | 0021H | 0022H | 0023H | 0024H | 0025H | 0026H | 0027H | 0028H |
| 6 | 41-48 | 0029H | 002AH | 002BH | 002CH | 002DH | 002EH | 002FH | 0030H |
| 7 | 49-56 | 0031H | 0032H | 0033H | 0034H | 0035H | 0036H | 0037H | 0038H |
| 8 | 57-64 | 0039H | 003AH | 003BH | 003CH | 003DH | 003EH | 003FH | 0040H |
| 9 | 65-72 | 0041H | 0042H | 0043H | 0044H | 0045H | 0046H | 0047H | 0048H |
| 10 | 73-80 | 0049H | 004AH | 004BH | 004CH | 004DH | 004EH | 004FH | 0050H |
| 11 | 81-88 | 0051H | 0052H | 0053H | 0054H | 0055H | 0056H | 0057H | 0058H |
| 12 | 89-96 | 0059H | 005AH | 005BH | 005CH | 005DH | 005EH | 005FH | 0060H |
| 13 | 97-104 | 0061H | 0062H | 0063H | 0064H | 0065H | 0066H | 0067H | 0068H |
| 14 | 105-112 | 0069H | 006AH | 006BH | 006CH | 006DH | 006EH | 006FH | 0070H |
| 15 | 113-120 | 0071H | 0072H | 0073H | 0074H | 0075H | 0076H | 0077H | 0078H |
| 16 | 121-128 | 0079H | 007AH | 007BH | 007CH | 007DH | 007EH | 007FH | 0080H |
4.1书き込みグループアドレスランディングと辉度レジスタCommand(10Hコード)
| シリアル番号。 | Commandは | 応答する。 | コメントコメント |
| 1 | 01 10 00 01 00 02 04 00 01 00 FE E2 23 | 01 10 00 01 00 02 10 08 | グループアドレス1辉度0.7s 254 |
| 2 | 01 10 00 09 00 02 04 00 01 00 FE E3 85 | 01 10 00 09 00 02 91 CA | グループアドレス2輝度0.7 s調整254 |
| 3 | 01 10 00 11 00 02 04 00 01 00 FE E3 2F | 01 10 00 11 00 02 11 CD | グループアドレス3輝度0.7 s調整254 |
| 4 | 01 10 00 19 00 02 04 00 01 00 FE E2 89 | 01 10 00 19 00 02 90 0F | グループアドレス4輝度0.7 s調整254 |
| 5 | 01 10 00 21 00 02 04 00 01 00 FE E0 3B | 01 10 00 21 00 02 11 C2 | グループアドレス5輝度0.7 s調整254 |
| 6 | 01 10 00 29 00 02 04 00 01 00 FE E1 9D | 01 10 00 29 00 02 90 00 | グループアドレス6輝度0.7 s調整254 |
| 7 | 01 10 00 31 00 02 04 00 01 00 FE E1 37 | 01 10 00 31 00 02 10 07 | グループアドレス7辉度0.7s 254 |
| 8 | 01 10 00 39 00 02 04 00 01 00 FE E0 91 | 01 10 00 39 00 02 91 C5 | グループアドレス8辉度0.7s 254 |
| 9 | 01 10 00 41 00 02 04 00 01 00 FE E6 13 | 01 10 00 41 00 02 11 DC | グループアドレス9輝度0.7秒254 |
| 10 | 01 10 00 49 00 02 04 00 01 00 FE E7 B5 | 01 10 00 49 00 02 90 1E | グループアドレス10輝度0.7 s調整254 |
| 11 | 01 10 00 51 00 02 04 00 01 00 FE E7 1F | 01 10 00 51 00 02 10 19 | グループアドレス11輝度0.7 s調整254 |
| 12 | 01 10 00 59 00 02 04 00 01 00 FE E6 B9 | 01 10 00 59 00 02 91 DB | グループアドレス12輝度0.7 s調整254 |
| 13 | 01 10 00 61 00 02 04 00 01 00 FE E4 0B | 01 10 00 61 00 02 10 16 | グループアドレス13輝度0.7 s調整254 |
| 14 | 01 10 00 69 00 02 04 00 01 00 FE E5 AD | 01 10 00 69 00 02 91 D4 | グループアドレス14輝度0.7 s調整254 |
| 15 | 01 10 00 71 00 02 04 00 01 00 FE E5 07 | 01 10 00 71 00 02 11 D3 | グループアドレス15輝度0.7 s調整254 |
| 16 | 01 10 00 79 00 02 04 00 01 00 FE E4 A1 | 01 10 00 79 00 02 90 11 | グループアドレス16輝度0.7 s調整254 |
4.2书き込みグループアドレスと辉度+色温度レジスタCommand(10Hフィークションコード)
| シリアル番号。 | Commandは | 応答する。 | コメントコメント |
| 1 | 01 10 00 01 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B 45 | 01 10 00 01 00 03 D1 C8 | グループアドレス1辉度0.7s 254、色温度6500K |
| 2 | 01 10 00 09 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA AF | 01 10 00 09 00 03 50 0A | グループアドレス2辉度0.7s 254、色温度6500K |
| 3 | 01 10 00 11 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A D0 | 01 10 00 11 00 03 D0 0D | グループアドレス3辉度0.7s 254、色温度6500K |
| 4 | 01 10 00 19 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB 3A | 01 10 00 19 00 03 51 CF | グループアドレス4辉度0.7s 254色温度6500K |
| 5 | 01 10 00 21 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A 2F | 01 10 00 21 00 03 D0 02 | グループアドレス5辉度0.7s 254色温度6500K |
| 6 | 01 10 00 29 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB C5 | 01 10 00 29 00 03 51 C0 | グループアドレス6辉度0.7s 254色温度6500K |
| 7 | 01 10 00 31 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B BA | 01 10 00 31 00 03 D1 C7 | グループアドレス7辉度0.7s 254色温度6500K |
| 8 | 01 10 00 39 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA 50 | 01 10 00 39 00 03 50 05 | グループアドレス8辉度0.7s 254色温度6500K |
| 9 | 01 10 00 41 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 91 | 01 10 00 41 00 03 D0 1C | グループアドレス9辉度0.7s 254色温度6500K |
| 10 | 01 10 00 49 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 7B | 01 10 00 49 00 03 51 DE | グループアドレス10辉度0.7s 254色温度6500K |
| 11 | 01 10 00 51 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 04 | 01 10 00 51 00 03 D1 D9 | グループアドレス11辉度0.7s 254色温度6500K |
| 12 | 01 10 00 59 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 EE | 01 10 00 59 00 03 50 1B | グループアドレス12辉度0.7s 254色温度6500K |
| 13 | 01 10 00 61 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 FB | 01 10 00 61 00 03 D1 D6 | グループアドレス13辉度0.7s 254色温度6500K |
| 14 | 01 10 00 69 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 11 | 01 10 00 69 00 03 50 14 | グループアドレス14辉度0.7s 254色温度6500K |
| 15 | 01 10 00 71 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 6E | 01 10 00 71 00 03 D0 13 | グループアドレス15辉度0.7s 254色温度6500K |
| 16 | 01 10 00 79 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 84 | 01 10 00 79 00 03 51 D1 | グループアドレス16辉度0.7s 254色温度6500K |
4.3书き込みグループアドレス色温度レジスタCommand(コード06H)
| シリアル番号。 | Commandは | 応答する。 | コメントコメント |
| 1 | 01 0600 0300 41 B9 FA | 01 06 00 03 00 41 B9 FA | グループアドレス1の色温度を6500Kに |
| 2 | 01 06 00 0B 00 41 38 38 | 01 06 00 0B 00 41 38 38 | グループアドレス2色温度を6500Kに |
| 3 | 01 06 00 13 00 41 B8 3F | 01 06 00 13 00 41 B8 3F | グループアドレス3色温度を6500Kに |
| 4 | 01 06 00 1B 00 41 39 FD | 01 06 00 1B 00 41 39 FD | グループアドレス4色温度を6500Kに |
| 5 | 01 06 00 23 00 41 B8 30 | 01 06 00 23 00 41 B8 30 | グループアドレス5色温度を6500Kに |
| 6 | 01 06 00 2B 00 41 39 F2 | 01 06 00 2B 00 41 39 F2 | グループアドレス6色温度を6500Kに |
| 7 | 01 06 00 33 00 41 B9 F5 | 01 06 00 33 00 41 B9 F5 | グループアドレス7色温度を6500Kに |
| 8 | 01 06 00 3B 00 41 38 37 | 01 06 00 3B 00 41 38 37 | グループアドレス8色温度を6500Kに |
| 9 | 01 06 00 43 00 41 B8 2E | 01 06 00 43 00 41 B8 2E | グループアドレス9色温度6500K |
| 10 | 01 06 00 4B 00 41 39 EC | 01 06 00 4B 00 41 39 EC | グループアドレス10色温度を6500Kに |
| 11 | 01 06 00 53 00 41 B9 EB | 01 06 00 53 00 41 B9 EB | グループアドレス11色温度を6500Kに |
| 12 | 01 06 00 5B 00 41 38 29 | 01 06 00 5B 00 41 38 29 | グループアドレス12色温度を6500Kに |
| 13 | 01 06 00 63 00 41 B9 E4 | 01 06 00 63 00 41 B9 E4 | グループアドレス13色温度を6500Kに |
| 14 | 01 06 00 6B 00 41 38 26 | 01 06 00 6B 00 41 38 26 | グループアドレス14色温度を6500Kに |
| 15 | 01 06 00 73 00 41 B8 21 | 01 06 00 73 00 41 B8 21 | グループアドレス15色温度を6500Kに |
| 16 | 01 06 00 7B 00 41 39 E3 | 01 06 00 7B 00 41 39 E3 | グループアドレス16色温度を6500Kに |
4.4リードグループアドレス辉度色温度レジスタステータス(コード03H)
| シリアル番号。 | Commandは | フィードバックのステータス | コメントコメント |
| 1 | 01 03 00 02 00 02 65 CB | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス1辉度254、色温度6500K |
| 2 | 01 03 00 0A 00 02 E4 09 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス2辉度254、色温度6500K |
| 3 | 01 03 00 12 00 02 64 0E | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス3辉度254、色温度6500K |
| 4 | 01 03 00 1A 00 02 E5 CC | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス4辉度254、色温度6500K |
| 5 | 01 03 00 22 00 02 64 01 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス5辉度254、色温度6500K |
| 6 | 01 03 00 2A 00 02 E5 C3 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス6辉度254、色温度6500K |
| 7 | 01 03 00 32 00 02 65 C4 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス7辉度254、色温度6500K |
| 8 | 01 03 00 3A 00 02 E4 06 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス8辉度254、色温度6500K |
| 9 | 01 03 00 42 00 02 64 1F | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス9輝度25 4、色温度6500K |
| 10 | 01 03 00 4A 00 02 E5 DD | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス10辉度254、色温度6500K |
| 11 | 01 03 00 52 00 02 65 DA | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス11辉度254、色温度6500K |
| 12 | 01 03 00 5A 00 02 E4 18 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス12辉度254、色温度6500K |
| 13 | 01 03 00 62 00 02 65 D5 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス13辉度254、色温度6500K |
| 14 | 01 03 00 6A 00 02 E4 17 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス14辉度254、色温度6500K |
| 15 | 01 03 00 72 00 02 64 10 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス15辉度254、色温度6500K |
| 16 | 01 03 00 7A 00 02 E5 D2 | 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 | グループアドレス16辉度254、色温度6500K |
5.シングルランプショートアドレス番号レジスタアドレステーブル
| グループアドレス番号 | アドレス範囲DEC | グラデーションタイムレジスタ | 明るさレジスタ | 色温度レジスタ | Rレジスター | Gレジスター | Bのレジスタ | Wレジスター | A.レジスタ |
| 1 | 129-136 | 0081H | 0082H | 0083H | 0084H | 0085H | 0086H | 0087H | 0088H |
| 2 | 137-144 | 0089H | 008AH | 008BH | 008CH | 008DH | 008EH | 008FH | 0090H |
| 3 | 145-152 | 0091H | 0092H | 0093H | 0094H | 0095H | 0096H | 0097H | 0098H |
| 4 | 153-160 | 0099H | 009AH | 009BH | 009CH | 009DH | 009EH | 009FH | 00A0H |
| 5 | 161-168 | 00A1H | 00A2H | 00A3H | 00A4H | 00A5H | 00A6H | 00A7H | 00A8H |
| 6 | 169-176 | 00A9H | 00AAH | 00ABH | 00ACH | 00ADH | 00AEH | 00AFH | 00B0H |
| 7 | 177-184 | 00B1H | 00B2H | 00B3H | 00B4H | 00B5H | 00B6H | 00B7H | 00B8H |
| 8 | 185-192 | 00B9H | 00BAH | 00BBH | 00BCH | 00BDH | 00BEH | 00BFH | 00C0H |
| 9 | 193-200 | 00C1H | 00C2H | 00C3H | 00C4H | 00C5H | 00C6H | 00C7H | 00C8H |
| 10 | 201-208 | 00C9H | 00CAH | 00CBH | 00CCH | 00CDH | 00CEH | 00CFH | 00D0H |
| 11 | 209-216 | 00D1H | 00D2H | 00D3H | 00D4H | 00D5H | 00D6H | 00D7H | 00D8H |
| 12 | 217-224 | 00D9H | 00DAH | 00DBH | 00DCH | 00DDH | 00DEH | 00DFH | 00E0H |
| 13 | 225-232 | 00E1H | 00E2H | 00E3H | 00E4H | 00E5H | 00E6H | 00E7H | 00E8H |
| 14 | 233-240 | 00E9H | 00EAH | 00EBH | 00ECH | 00EDH | 00EEH | 00EFH | 00F0H |
| 15 | 241-248 | 00F1H | 00F2H | 00F3H | 00F4H | 00F5H | 00F6H | 00F7H | 00F8H |
| 16 | 249-256 | 00F9H | 00FAH | 00FBH | 00FCH | 00FDH | 00FEH | 00FFH | 0100H |
| 17 | 257-264 | 0101H | 0102H | 0103H | 0104H | 0105H | 0106H | 0107H | 0108H |
| 18 | 265-272 | 0109H | 010AH | 010BH | 010CH | 010DH | 010EH | 010FH | 0110H |
| 19 | 273-280 | 0111H | 0112H | 0113H | 0114H | 0115H | 0116H | 0117H | 0118H |
| 20 | 281-288 | 0119H | 011AH | 011BH | 011CH | 011DH | 011EH | 011FH | 0120H |
| 21 | 289-296 | 0121H | 0122H | 0123H | 0124H | 0125H | 0126H | 0127H | 0128H |
| 22 | 297-304 | 0129H | 012AH | 012BH | 012CH | 012DH | 012EH | 012FH | 0130H |
| 23 | 305-312 | 0131H | 0132H | 0133H | 0134H | 0135H | 0136H | 0137H | 0138H |
| 24 | 313-320 | 0139H | 013AH | 013BH | 013CH | 013DH | 013EH | 013FH | 0140H |
| 25 | 321-328 | 0141H | 0142H | 0143H | 0144H | 0145H | 0146H | 0147H | 0148H |
| 26 | 329-336 | 0149H | 014AH | 014BH | 014CH | 014DH | 014EH | 014FH | 0150H |
| 27 | 337-344 | 0151H | 0152H | 0153H | 0154H | 0155H | 0156H | 0157H | 0158H |
| 28 | 345-352 | 0159H | 015AH | 015BH | 015CH | 015DH | 015EH | 015FH | 0160H |
| 29 | 353-360 | 0161H | 0162H | 0163H | 0164H | 0165H | 0166H | 0167H | 0168H |
| 30 | 361-368 | 0169H | 016AH | 016BH | 016CH | 016DH | 016EH | 016FH | 0170H |
| 31 | 369-376 | 0171H | 0172H | 0173H | 0174H | 0175H | 0176H | 0177H | 0178H |
| 32 | 377-384 | 0179H | 017AH | 017BH | 017CH | 017DH | 017EH | 017FH | 0180H |
| 33 | 385-392 | 0181H | 0182H | 0183H | 0184H | 0185H | 0186H | 0187H | 0188H |
| 34 | 393-400 | 0189H | 018AH | 018BH | 018CH | 018DH | 018EH | 018FH | 0190H |
| 35 | 401-408 | 0191H | 0192H | 0193H | 0194H | 0195H | 0196H | 0197H | 0198H |
| 36 | 409-416 | 0199H | 019AH | 019BH | 019CH | 019DH | 019EH | 019FH | 01A0H |
| 37 | 417-424 | 01A1H | 01A2H | 01A3H | 01A4H | 01A5H | 01A6H | 01A7H | 01A8H |
| 38 | 425-432 | 01A9H | 01AAH | 01ABH | 01ACH | 01ADH | 01AEH | 01AFH | 01B0H |
| 39 | 433-440 | 01B1H | 01B2H | 01B3H | 01B4H | 01B5H | 01B6H | 01B7H | 01B8H |
| 40 | 441-448 | 01B9H | 01BAH | 01BBH | 01BCH | 01BDH | 01BEH | 01BFH | 01C0H |
| 41 | 449-456 | 01C1H | 01C2H | 01C3H | 01C4H | 01C5H | 01C6H | 01C7H | 01C8H |
| 42 | 457-464 | 01C9H | 01CAH | 01CBH | 01CCH | 01CDH | 01CEH | 01CFH | 01D0H |
| 43 | 465-472 | 01D1H | 01D2H | 01D3H | 01D4H | 01D5H | 01D6H | 01D7H | 01D8H |
| 44 | 473-480 | 01D9H | 01DAH | 01DBH | 01DCH | 01DDH | 01DEH | 01DFH | 01E0H |
| 45 | 481-488 | 01E1H | 01E2H | 01E3H | 01E4H | 01E5H | 01E6H | 01E7H | 01E8H |
| 46 | 489-496 | 01E9H | 01EAH | 01EBH | 01ECH | 01EDH | 01EEH | 01EFH | 01F0H |
| 47 | 497-504 | 01F1H | 01F2H | 01F3H | 01F4H | 01F5H | 01F6H | 01F7H | 01F8H |
| 48 | 505-512 | 01F9H | 01FAH | 01FBH | 01FCH | 01FDH | 01FEH | 01FFH | 0200H |
| 49 | 513-520 | 0201H | 0202H | 0203H | 0204H | 0205H | 0206H | 0207H | 0208H |
| 50 | 521-528 | 0209H | 020AH | 020BH | 020CH | 020DH | 020EH | 020FH | 0210H |
| 51 | 529-536 | 0211H | 0212H | 0213H | 0214H | 0215H | 0216H | 0217H | 0218H |
| 52 | 537-544 | 0219H | 021AH | 021BH | 021CH | 021DH | 021EH | 021FH | 0220H |
| 53 | 545-552 | 0221H | 0222H | 0223H | 0224H | 0225H | 0226H | 0227H | 0228H |
| 54 | 553-560 | 0229H | 022AH | 022BH | 022CH | 022DH | 022EH | 022FH | 0230H |
| 55 | 561-568 | 0231H | 0232H | 0233H | 0234H | 0235H | 0236H | 0237H | 0238H |
| 56 | 569-576 | 0239H | 023AH | 023BH | 023CH | 023DH | 023EH | 023FH | 0240H |
| 57 | 577-584 | 0241H | 0242H | 0243H | 0244H | 0245H | 0246H | 0247H | 0248H |
| 58 | 585-592 | 0249H | 024AH | 024BH | 024CH | 024DH | 024EH | 024FH | 0250H |
| 59 | 593-600 | 0251H | 0252H | 0253H | 0254H | 0255H | 0256H | 0257H | 0258H |
| 60 | 601-608 | 0259H | 025AH | 025BH | 025CH | 025DH | 025EH | 025FH | 0260H |
| 61 | 609-616 | 0261H | 0262H | 0263H | 0264H | 0265H | 0266H | 0267H | 0268H |
| 62 | 617-624 | 0269H | 026AH | 026BH | 026CH | 026DH | 026EH | 026FH | 0270H |
| 63 | 625-632 | 0271H | 0272H | 0273H | 0274H | 0275H | 0276H | 0277H | 0278H |
| 64 | 633-640 | 0279H | 027AH | 027BH | 027CH | 027DH | 027EH | 027FH | 0280H |
5.1书き込みショートアドレスランディングおよび辉度レジスタCommand(10Hコード)
| シリアル番号。 | Commandは | 応答する。 | コメントコメント |
| 1 | 01 10 00 81 00 02 04 00 01 00 FE EA 43 | 01 10 00 81 00 02 11 E0 | ショートアドレス1輝度0.7秒調整254 |
| 2 | 01 10 00 89 00 02 04 00 01 00 FE EB E5 | 01 10 00 89 00 02 90 22 | ショートアドレス2輝度0.7秒から254 |
| 3 | 01 10 00 91 00 02 04 00 01 00 FE EB 4F | 01 10 00 91 00 02 10 25 | ショートアドレス3輝度0.7秒から254 |
| 4 | 01 10 00 99 00 02 04 00 01 00 FE EA E9 | 01 10 00 99 00 02 91 E7 | ショートアドレス4輝度0.7秒から254 |
| 5 | 01 10 00 A1 00 02 04 00 01 00 FE E8 5B | 01 10 00 A1 00 02 10 2A | ショートアドレス5輝度0.7秒まで254 |
| 6 | 01 10 00 A9 00 02 04 00 01 00 FE E9 FD | 01 10 00 A9 00 02 91 E8 | ショートアドレス6輝度0.7秒254 |
| 7 | 01 10 00 B1 00 02 04 00 01 00 FE E9 57 | 01 10 00 B1 00 02 11 EF | ショートアドレス7輝度0.7秒254 |
