製品概要
HQ100シリーズインテリジェント照明タイミング制御モジュールは、インテリジェント、自動化、セキュリティを備えた高性能照明制御システムのコアデバイスです。あらゆる種類の商業、産業、公共施設に効率的でエネルギー効率の高い便利な照明管理ソリューションを提供することを目指しています。高度な制御アルゴリズムと豊富な機能統合により、照明回路の正確な自動制御を実現し、省エネ、運用·保守コストの削減、管理効率の向上、緊急安全の確保などの目的を達成します。
2.機能ハイライト
以下の9つのコア機能を備え、多様な照明制御ニーズを満たします。
- 手動制御。 :現場手動操作をサポートし、デバッグと緊急対応に便利です。
- 時間の制御。 スイッチ時間を自由に設定でき、各ループは複数のタイミングセットを設定でき、サイクルとして“週”の自動サイクルをサポートします。
- シーンコントロール :様々な照明シーン(昼、夜、深夜モードなど)をプリセットでき、ワンクリックで切り替えることができます。
- 火災のフィードバック 消防システムのフィードバック信号を受信し、リアルタイムで消防状態を監視します。
- 火災の連携 緊急時には、消防システムの24 V信号を受信し、すべての緊急回路を強制的に点灯させ、生活通路を確保することができます。
- RS 485通信 標準RS 485バスCommunicationをサポートし、ビルの自動制御システムに簡単にアクセスでき、集中管理を実現します。
- 緯度経度制御 :内蔵の正確な緯度経度アルゴリズムは、地理的位置に応じて自動的に日の出と日没時間を計算し、手動で季節時間を調整することなく、“日の出と息、日没”の完全自動制御を実現することができる。
- 光の感覚制御 外部光センサー、周囲の光に応じて自動制御。暗くなると(設定した閾値以下)、夜明け(設定した閾値以上)は自動的に消灯します。
- 50Aパワー 単一ループの最大負荷電流は50Aに達し、駆動能力が強く、高出力照明負荷のニーズを満たすことができます。
III.詳細な技術パラメータ
| 製品のモデル | HQ100-SK 8/50、HQ100-SK 16/50など(4/6/8/10/12/16ループをサポート) |
| 動作電圧は | AC220V ±10% |
| 動作電流 | 50A |
| 消費電力 | ≤ 8W |
| 動作時間の制御 | ≤ 0.5s |
| コミュニケーションの方法 | RS 485バス |
| 外観サイズ | 8回路:137*116*91mm;16回路:256*116*91mm |
| 設置方法は | 35mm標準レール取り付け |
| 周囲温度は | -20℃ ~ +60℃ |
| 表示の種類 | ディスク/LCDモデル(バックライトLCDパネル付き、、日付、日の出と日の入りを表示) |
4.主な機能の詳細
- スマートタイミング制御
- • 機能性は :ユーザーは、照明回路ごとに最大複数のオン/オフポイントを自由に設定できます。
- • アプリケーション事例 大型ショッピングモール、オフィスビル。平日、週末に異なるスイッチ·オン·ライト戦略を設定できます。例えば、夜18 00にライトを点灯し、真夜中02 00に一部のライトを消灯し、朝06 00にすべて消灯します。
- 緯度経度制御(天文時計)
- • 機能性は :場所の緯度経度情報を入力すると、機器は自動的に天文データに応じて毎日のスイッチライト時間を調整し、日の出と日没の同期を実現できます。
- • 利点は 季節の変化による頻繁なスケジュール変更が不要で、真の“通年無人”を実現します。
- • 例:例 :夏季(例6月1日)19 56に日没が点灯し、翌日0 6 05に日の出が点灯します。冬季(例12月1日)17 06に日没が点灯し、翌日0 6 25に日の出が点灯します。
- 光の感覚制御
- • 機能性は :外部の光制御プローブによる環境輝度の検出は、スイッチライトのトリガー条件となります。
- • アプリケーションの応用 雨の日などの薄暗い日には、自動的にライトをオンにして、純粋な時間制御や緯度経度制御の欠如を補い、よりインテリジェントで人間的です。
- 火災の連携
- • 機能性は 消防署から24 Vパッシブリンケージ信号を受信すると、モジュールはすべてのプリセット緊急照明回路を強制的に点灯させ、避難通路の照明が十分であることを確認します。
- • 安全性の価値 この機能は、火災安全の重要な部分であり、安全仕様に準拠し、緊急時に人員避難のための照明を提供します。
V.幅広い応用シナリオ
このシステムは、インテリジェントな照明管理が必要なほぼすべての状況に適しています。
- • 商業スペース :大型ショッピングセンター、星ホテル
- • 公共の建物 ::学校、病院、オフィスビル
- • 観光地の不動産 ::テーマパーク、ヴィラエリア
- • インフラの整備 :地下駐車場、都市道路照明、公園景観照明
製品の外観とインターフェースの説明(液晶モデルに基づく)
- • LCDディスプレイ画面 :現在時刻、日付、日の出日没時刻、実行ステータスなどを表示します。
- • コントロールボタン(K 1 ~ K 4) :パラメータ設定、モード切り替え、データシフト、確認などのOperationに使用します。
- • LEDエリア。 :“稼働”、“Communication”、“障害”などのステータスを表示します。
- • ターミナル·ターミナル :FireWire入力、負荷出力、DC12V電源入力、RS 485通信インタフェース、防火リンケージ/フィードバックインタフェース、光制御プローブインタフェースなどを含みます。
VII.まとめ
HQ100シリーズインテリジェント照明タイミング制御モジュールは、その強力な機能、安定した性能と便利な管理を備え、現代のインテリジェント照明システムに最適です。照明管理のインテリジェントレベルを大幅に向上させ、効率的な省エネ効果を達成し、緊急時の火災安全を確保することができ、グリーンでインテリジェントで安全な建物を構築するための好ましい制御コンポーネントです。
配線回路図
Communicationプロトコル
1、ModBus 基本ルールは
すべての RS485 通信回路は、マスターモードとスレーブモードに従う必要があります。によるとこのようにして、データはプライマリ·ステーションに保存できます(例えば: PC)と 128の駅間を通過する。
Communicationは子局から開始できません。
そこには RS485ループ上のすべてのCommunicationは、“情報フレーム”として送信されます。
親局または子局がUnknownのコマンドを含む情報フレームを受信した場合、応答しない。
2データフレーム形式
Communicationは非同期で、バイト(データフレーム)単位で送信されます。。主要駅と子駅の間でそれぞれ データフレームは、 11 ビットのシリアルデータストリーム。
データフレームフォーマット
| スタート地点。 | 1つの |
| データ·ビット | 8位。 |
| パリティビット | 奇数、偶数、または無効 |
| ストップ·ビット | 非効率2ビット、有効率1ビット |
| ボーレート | 2400 、4800、9600bps |
3通信規約です
通信命令がモジュールに送信されると、対応するアドレスコードに該当するモジュールは通信命令を受信し、アドレスコードを除去し、 情報を読み取り、エラーがなければ、対応するタスクを実行し、実行します。結果は送信者に返されます。手紙の返却。 メッセージには、アドレスコード、アクション実行の機能コード、アクション実行後のデータ、エラーチェックが含まれます。コード(CRC )。出て行けば エラーはエラーメッセージを返します。
情報フレームフォーマット
| 初期構造は | アドレスコードアドレス | 関数コードの特徴 | データ領域の詳細 | エラーチェック | 構造の終了 |
| 遅延(同等)3.5 バイトの時間) | 1バイト数 8ビット·ビット | 1バイト数 8ビット·ビット | Nバイト数 N*8 ビット·ビット | 2バイト数16位。 | 遅延(同等)3.5バイト単位。 (時間)。 |
アドレスコード(ADDRESS)):個々のモジュールのアドレス範囲は1-247です。
関数コードかんすうこーどFUNCTION FUNCTION CODE:コードはCommunicationごとに伝送される2つ目のデータ子機が返す関数コード の最上位ビットは1(機能コード127)であり、子機が応答するか、データアウトするかを示す。間違いだ。以下の表は、関数コードの具体的な意味とOperationを示します。
| 関数コードの特徴 | Definitionより | オペレーション·オペレーション |
| 01H | リードコイル | 単一またはのループ出力ステータスの読み込み |
| 05H | シングルコイルを書く。 | 個別回路出力をコントロールする |
| 0FH | 複数のコイルを書く。 | 複数のループ出力をコントロールする |
| 03H | READレジスタ | 単一または複数のレジスタの読み取り |
| 06H | 単一レジスタの書き込み | 単一レジスタ·データの書き込み |
| 10H | 複数のレジスタを書く。 | 複数のレジスタデータを書き込む |
4CRC-16コードの計算手順
a) 16ビットCRCレジスタを16進FFFFに設定する ;
b) 1つを取る。8ビットデータとCRCレジスタのロー8ビットdifferenceまたは、結果をCRCレジスタに格納します。
c) CRCレジスタの内容を1ビット右にシフトします。0は最高位で、移動位置のチェック;
d) 最低の場合は0:繰り返し3ステップ(再び移動)) ;
e) 最低の場合は1CRCレジスタは16進数A 001と排他的ORを持つ。
f) ステップを繰り返す3そして、4右に移動するまで8次は全体です。8すべてのデータが処理されます。
g) ステップを繰り返す2到着する。5次のデータ処理を実行します
h) 結果として得られたCRCレジスタ値はCRCコードであり、送信時にローになります。8最初に送信、高8最後に。送信する。 注:CRCコードの計算は、
5.1機能コード01H:リードコイル状態(リードループスイッチ状態)
- • メインステーション要求メッセージ形式 アドレスコード機能コード開始アドレス高開始アドレス低コイル数高CRC低CRC高1バイト01 H 1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト
- • スレーブ応答メッセージ形式 アドレスコード機能コードデータバイト数データ1ループ1-8状態..データnCRCロー CRCハイ1バイト01H1バイト1バイト....。1バイト1バイト1バイト1バイト注:MSBは2バイト数のハイバイトを表し、LSBは2バイト数のローバイトを表します(以下同じ)。
5.2機能コード05H:単一コイルの書き込み(強制単一ループスイッチ)
- • メインステーション要求メッセージ形式 アドレスコードコード出力アドレス高出力アドレス低出力値高出力値低CRC低CRC高1バイト05H1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト
- • スレーブ応答メッセージ形式 アドレスコードコード出力アドレス高出力アドレス低出力値高出力値低CRC低CRC高1バイト05H1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト(スレーブ局は元の要求メッセージを応答として返送する)
5.3機能コード0FH:複数のコイルを書き込む(強制マルチループスイッチ)
- • メインステーション要求メッセージ形式 アドレスコード機能コード開始アドレス高開始アドレス低コイル数高コイル数低データバイト数データ1..データnCRC低CRC高1バイト01バイト01バイト1バイト.. 1バイト1バイト1バイト1バイト注意データnが8ビット未満の場合、バイト上位は0で埋められる。
- • スレーブ応答メッセージ形式 アドレスコード機能コード開始アドレス高開始アドレス低コイル数高CRC低CRC高1バイト0FH1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト
5.4機能コード03H:リードホールドレジスタ
- • メインステーション要求メッセージ形式 アドレスコード機能コード開始アドレス高開始アドレス低レジスタ数高レジスタ数低CRC低CRC高1バイト03 H 1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト
- • スレーブ応答メッセージ形式 アドレスコード機能コードデータバイト数データ1高データ1低..。データnハイデータnロー CRCロー CRCハイ1バイト03H1バイト1バイト1バイト..。1バイト1バイト1バイト1バイト
5.5関数コード06H:単一レジスタに書き込む
- • メインステーション要求メッセージ形式 アドレスコードコードレス高レジスタアドレス低データ高データ低CRC低CRC高1バイト06H1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト
- • スレーブ応答メッセージ形式 アドレスコードコードレス高レジスタアドレス低データ高データ低CRC低CRC高1バイト06H1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト(スレーブ局は元の要求メッセージを応答として返送する)
5.6機能コード10H:複数のレジスタを書き込む
- • メインステーション要求メッセージ形式 アドレスコードコードアドレス高アドレス低レジスタ数高レジスタ数低データバイト数データ1高データ1低..データnハイデータnロー CRCロー CRCハイ1バイト10H1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト..。1バイト1バイト1バイト1バイト
- • スレーブ応答メッセージ形式 アドレスコード機能コード開始アドレス高開始アドレス低レジスタ数高レジスタ数低CRC低CRC高1バイト10 H 1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト1バイト
4.エラーコード処理
プライマリ局が誤ったデータアドレスまたはデータ値を発行した場合、スレーブ局はエラーメッセージをループバックする。 返される関数コードの上位ビットは1です。 (元の機能コードに128を追加します。 スレーブがエラーフレーム形式を返します
| アドレスコードアドレス | コード | エラー·コード | CRCが低い | CRCハイ |
|---|---|---|---|---|
| 1バイト目 | 1バイト目 | 1バイト目 | 1バイト目 | 1バイト目 |
エラーコード定義
- •01: 違法な機能コード。受信した機能コードは無効です。
- •02: 違法なデータアドレスです受信したデータアドレスが許容アドレス範囲外です。
- •03: 違法なデータ値です受信したデータ値が対応するアドレスのデータ範囲外です。
V.レジスタアドレスと機能説明
7.1モジュールの各回路出力状態
- • コメント: このレジスタのセットは、物理回路のスイッチング状態をマッピングします。
- • オペレーション: 01HCommandを使用してフェッチでき、05Hシングルまたは0FHマルチCommandを使用して書き込みが可能です。
- • 注意点: ブロードキャストアドレス(0x00)+05Hまたは0FHCommandを使用して、すべてのモジュールに対して一括書き込みが可能です。
7.2モジュールステータスレジスタ
- • コメント: モジュールの各種動作状態情報を読み取るために使用されます。
7.3モジュールリアルタイムクロック情報レジスタ
- • コメント: モジュール内部のリアルタイムクロック(year、月、日、時、min、秒、曜日)の読み取りや設定に使用されます。
7.4モジュール実装位置情報レジスタ
- • コメント: モジュールの取り付け場所を記述するテキスト情報を書き込むことができ、識別に便利です。
7.5タイミング制御レジスタ
- • コメント: 1日を96時間(15分ごとに1時間)にminけます。各期間制御データは、4つのレジスタの合計8バイトを占有し、その期間の制御動作を定義します。
- • 主な運用制限:
- ·タイミング制御レジスタバンクへの読み書き数とアドレスは、 4または4の倍数 (つまり、少なくとも1つの完全な期間のOperation)。
- 1回の読み書きOperationはせいぜい読み書きできます。 パラグラフ30 データ(120レジスタ)96のデータセットすべてを複数回実行する必要があります。
7.6バケット·オブジェクト休日制御レジスタ
- • コメント: 期間ベースの休日特別な制御ポリシーを設定できます。
7.7回路オブジェクト休日制御レジスタ
- • コメント: ループベースの休日の特別な制御ポリシーを設定できます。
7.8リモートコントロールレジスタ
- • 住所:アドレス: 0x0E00
- • オペレーション: 使用する。06H 関数コードは、このレジスタに特定のパラメータを書き込み、ループバックスイッチを即座に制御します。
- • データ形式:
- • 8位まで。
0xFF“開く”という意味、0x00略称は“オフ”。 - • 低8位。 使用する。
0x01-0x10具体的な回路(1- 1 6)0xFF全回路を表す。
- • 8位まで。
- • 制御の例:
- ·0 x 0 E 00セルへの書き込み
0xFFFFfor for 全開です。 そして書き込み。0x00FFfor for 全閉。 - ·0 x 0 E 00セルへの書き込み
0xFF01for for No.1回路オープン そして書き込み。0x0001for for No.1回路の閉鎖。 - ·0 x 0 E 00セルへの書き込み
0xFF10for for No.16回コース そして書き込み。0x0010for for No.16回サーキット。
- ·0 x 0 E 00セルへの書き込み
Communicationプロトコルの例
| 0 1機能コード | |
| 01 01 00 00 00 01 FD CA | 0 1道路の状態 |
| 01 01 00 01 00 01 AC 0A | 0 2道路の状態 |
| 01 01 00 02 00 01 5C 0A | 0 3道路の状態 |
| 01 01 00 03 00 01 0D CA | 0 4道路の状態 |
| 01 01 00 04 00 01 BC 0B | 0 5道路の状態 |
| 01 01 00 05 00 01 ED CB | 0 6道路の状態 |
| 01 01 00 06 00 01 1D CB | 0 7道路の状態 |
| 01 01 00 07 00 01 4C 0B | 0 8道路の状態 |
| 01 01 00 08 00 01 7C 08 | 0 9道路の状態 |
| 01 01 00 09 00 01 2D C8 | 10道路を読む。 |
| 01 01 00 0A 00 01 DD C8 | 11の道を読む |
| 01 01 00 0B 00 01 8C 08 | 12の道を読む |
| 01 01 00 0C 00 01 3D C9 | No.13話に登場。 |
| 01 01 00 0D 00 01 6C 09 | No.14話に登場。 |
| 01 01 00 0E 00 01 9C 09 | 15道路を読む。 |
| 01 01 00 0F 00 01 CD C9 | No.16話に登場。 |
| 01 01 00 02 00 03 DD CB | No.02話から3話に登場。 |
| 01 01 00 00 00 08 3D CC | 全8巻を収録。 |
| 01 01 00 00 00 09 FC 0C | 全9巻を収録。 |
| 01 01 00 00 00 10 3D C6 | 全16巻を収録。 |
| 0 3機能コード | |
| 01 03 0A 00 00 01 87 D2 | 読み取りステータス情報データ |
| 01 03 0A 01 00 01 D6 12 | 読み取りポートの状態データ |
| 01 03 0A 00 00 0D 87 D7 | 読み取りステータス、時計、位置情報データ |
| 01 03 0A 02 00 06 67 D0 | リアルタイムクロックデータの読み取り |
| 01 03 0A 07 00 01 36 13 | 秒読みます。 |
| 01 03 0B 00 00 04 46 2D | 読み取り期間1パラメータ |
| 01 03 0B 04 00 04 07 EC | リード期間2パラメータ |
| 01 03 0B 00 00 78 47 CC | 読み取り時間1~30パラメータ |
| 01 03 0F 00 00 04 47 1D | 読み取り期間1パラメータ |
| 01 03 0F 04 00 04 06 DC | リード期間2パラメータ |
| 01 03 0F 00 00 78 46 FC | 読み取り時間1~30パラメータ |
| 01 03 0F 78 00 78 C6 E5 | 読み取り時間31~60パラメータ |
| 01 03 0F F0 00 78 46 CF | 61 - 90パラメータの読み取り時間 |
| 01 03 10 68 00 18 C0 DC | 90 - 96パラメータの読み取り時間 |
| 0 5機能コード | |
| 01 05 00 00 FF 00 8C 3A | 0 1の道 |
| 01 05 00 00 00 00 CD CA | 0 1の道 |
| 01 05 00 01 FF 00 DD FA | 0 2の道 |
| 01 05 00 01 00 00 9C 0A | 0 2通り。 |
| 01 05 00 02 FF 00 2D FA | 0 3の道 |
| 01 05 00 02 00 00 6C 0A | 0 3通り。 |
| 01 05 00 0B FF 00 FD F8 | 12のルート。 |
| 01 05 00 0B 00 00 BC 08 | 12のルート。 |
| 01 05 00 0F FF 00 BC 39 | ルート16。 |
| 01 05 00 0F 00 00 FD C9 | ルート16。 |
| 0 6機能コード | |
| 01 06 0A 02 07 E9 E8 6C | 2025年に変更。 |
| 01 06 0A 03 00 0C 7A 17 | 変更日は12月 |
| 01 06 0A 04 00 0C CB D6 | 変更日は12。 |
| 01 06 0A 05 00 00 9A 13 | 修正時間は0です。 |
| 01 06 0A 06 00 00 6A 13 | 修正時間は0点。 |
| 01 06 0A 07 00 00 3B D3 | 修正時間は0秒。 |
| 01 06 0A 08 00 01 CA 10 | 変更は月曜日。 |
| 01 06 0A 09 00 00 5A 10 | 修正時刻の較正値は0S |
| 01 06 0A 0A 00 00 AA 10 | 変更点は0 |
| 01 06 0A 0B 00 00 FB D0 | 緯度を0に変更 |
| 01 06 0C 00 00 40 8B 6A | 1時間の日曜日を休日に変更 |
| 01 06 0C 5F 00 40 BB 78 | 96時間の日曜日を休日に変更 |
| 01 06 0D 00 00 40 8A 96 | 1ループの日曜日を休日に変更 |
| 01 06 0E 00 FF FF 8A 92 | リモートコントロール全開 |
| 01 06 0E 00 00 FF CB 62 | フルオフのリモートコントロール |
| 01 06 0E 00 FF 01 0B 12 | 遠隔制御は1つです。 |
| 01 06 0E 00 00 01 4A E2 | リモートコントロール1ウェイ |
| 0F機能コード | |
| 01 0F 00 00 00 10 02 FF FF E3 90 | 全16路線。 |
| 01 0F 00 00 00 10 02 00 00 E2 20 | 全16路線。 |
| 01 0F 00 00 00 08 01 FF BE D5 | 1 - 8のルート。 |
| 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95 | 全1 - 8路 |
| 01 0F 00 04 00 08 01 FF 4F 15 | 全5 - 12コース。 |
| 01 0F 00 04 00 08 01 00 0F 55 | 全5 - 12路線。 |
| 01 0F 00 00 00 10 02 AA AA 1C FF | 奇数オフ偶数オン16 |
| 01 0F 00 00 00 10 02 55 55 1D 4F | 偶数オフ奇数オン16 |
| 10機能コード | |
| 01 10 0A 02 00 07 0E 07 E6 00 08 00 17 00 0C 00 00 00 00 00 02 C2 3F | 修正時計は2022年8月23日12時0分0秒火曜日 |
| 01 10 0A 02 00 0B 16 07 E6 00 08 00 17 00 0C 00 00 00 00 00 02 00 03 2F 3F 0A FD 03 20 CE 85 | 2022年8月23日12時0分0秒月曜日2校正+3経度12 0.95緯度28.13時間帯8.0 0 |
| 01 10 0B 00 00 04 08 FF 00 0C 01 0C 02 01 04 7C 3A | 変更期間01を12 01にオン12 02にオフオブジェクト01-04 |
| 01 10 0B 74 00 04 08 FF 00 0C 03 0C 04 03 00 55 E8 | 変更期間30は12 03でオン12 04オブジェクト03をオフ |
| 01 10 0D 00 00 04 08 00 40 00 40 00 40 00 40 E5 18 | ループ01- 0 4の日曜日を休日に変更 |
| 01 10 0C 00 00 1E 3C 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 78 A9 | 期間01-30の日曜日を祝日に変更 |
一般的なオン/オフ制御プロトコルアドレス1-9例
| モジュールアドレス:001 | |||
| 全開です。 | 01 06 0E 00 FF FF 8A 92 | 全閉 | 01 06 0E 00 00 FF CB 62 |
| 0 1の道 | 01 06 0E 00 FF 01 0B 12 | 0 1の道 | 01 06 0E 00 00 01 4A E2 |
| 0 2の道 | 01 06 0E 00 FF 02 4B 13 | 0 2通り。 | 01 06 0E 00 00 02 0A E3 |
| 0 3の道 | 01 06 0E 00 FF 03 8A D3 | 0 3通り。 | 01 06 0E 00 00 03 CB 23 |
| 0 4の道 | 01 06 0E 00 FF 04 CB 11 | 0 4通り。 | 01 06 0E 00 00 04 8A E1 |
| 0 5の道 | 01 06 0E 00 FF 05 0A D1 | 0 5の道 | 01 06 0E 00 00 05 4B 21 |
| 0 6の道 | 01 06 0E 00 FF 06 4A D0 | 0 6通り。 | 01 06 0E 00 00 06 0B 20 |
| 0 7の道 | 01 06 0E 00 FF 07 8B 10 | 0 7の道 | 01 06 0E 00 00 07 CA E0 |
| 0 8の道 | 01 06 0E 00 FF 08 CB 14 | 0 8号線。 | 01 06 0E 00 00 08 8A E4 |
| 0 9の道 | 01 06 0E 00 FF 09 0A D4 | 0 9の道 | 01 06 0E 00 00 09 4B 24 |
| 10のルート。 | 01 06 0E 00 FF 0A 4A D5 | 10のルート。 | 01 06 0E 00 00 0A 0B 25 |
| ルート11。 | 01 06 0E 00 FF 0B 8B 15 | ルート11。 | 01 06 0E 00 00 0B CA E5 |
| 12のルート。 | 01 06 0E 00 FF 0C CA D7 | 12のルート。 | 01 06 0E 00 00 0C 8B 27 |
| 13のルート。 | 01 06 0E 00 FF 0D 0B 17 | 13通り。 | 01 06 0E 00 00 0D 4A E7 |
| ルート14。 | 01 06 0E 00 FF 0E 4B 16 | 14通りだ | 01 06 0E 00 00 0E 0A E6 |
| ルート15。 | 01 06 0E 00 FF 0F 8A D6 | ルート15。 | 01 06 0E 00 00 0F CB 26 |
| ルート16。 | 01 06 0E 00 FF 10 CB 1E | ルート16。 | 01 06 0E 00 00 10 8A EE |
| モジュールアドレス:0 0 2 | |||
| 全開です。 | 02 06 0E 00 FF FF 8A A1 | 全閉 | 02 06 0E 00 00 FF CB 51 |
| 0 1の道 | 02 06 0E 00 FF 01 0B 21 | 0 1の道 | 02 06 0E 00 00 01 4A D1 |
| 0 2の道 | 02 06 0E 00 FF 02 4B 20 | 0 2通り。 | 02 06 0E 00 00 02 0A D0 |
| 0 3の道 | 02 06 0E 00 FF 03 8A E0 | 0 3通り。 | 02 06 0E 00 00 03 CB 10 |
| 0 4の道 | 02 06 0E 00 FF 04 CB 22 | 0 4通り。 | 02 06 0E 00 00 04 8A D2 |
| 0 5の道 | 02 06 0E 00 FF 05 0A E2 | 0 5の道 | 02 06 0E 00 00 05 4B 12 |
| 0 6の道 | 02 06 0E 00 FF 06 4A E3 | 0 6通り。 | 02 06 0E 00 00 06 0B 13 |
| 0 7の道 | 02 06 0E 00 FF 07 8B 23 | 0 7の道 | 02 06 0E 00 00 07 CA D3 |
| 0 8の道 | 02 06 0E 00 FF 08 CB 27 | 0 8号線。 | 02 06 0E 00 00 08 8A D7 |
| 0 9の道 | 02 06 0E 00 FF 09 0A E7 | 0 9の道 | 02 06 0E 00 00 09 4B 17 |
| 10のルート。 | 02 06 0E 00 FF 0A 4A E6 | 10のルート。 | 02 06 0E 00 00 0A 0B 16 |
| ルート11。 | 02 06 0E 00 FF 0B 8B 26 | ルート11。 | 02 06 0E 00 00 0B CA D6 |
| 12のルート。 | 02 06 0E 00 FF 0C CA E4 | 12のルート。 | 02 06 0E 00 00 0C 8B 14 |
| 13のルート。 | 02 06 0E 00 FF 0D 0B 24 | 13通り。 | 02 06 0E 00 00 0D 4A D4 |
| ルート14。 | 02 06 0E 00 FF 0E 4B 25 | 14通りだ | 02 06 0E 00 00 0E 0A D5 |
| ルート15。 | 02 06 0E 00 FF 0F 8A E5 | ルート15。 | 02 06 0E 00 00 0F CB 15 |
| ルート16。 | 02 06 0E 00 FF 10 CB 2D | ルート16。 | 02 06 0E 00 00 10 8A DD |
| モジュールアドレス:0 0 3 | |||
| 全開です。 | 03 06 0E 00 FF FF 8B 70 | 全閉 | 03 06 0E 00 00 FF CA 80 |
| 0 1の道 | 03 06 0E 00 FF 01 0A F0 | 0 1の道 | 03 06 0E 00 00 01 4B 00 |
| 0 2の道 | 03 06 0E 00 FF 02 4A F1 | 0 2通り。 | 03 06 0E 00 00 02 0B 01 |
| 0 3の道 | 03 06 0E 00 FF 03 8B 31 | 0 3通り。 | 03 06 0E 00 00 03 CA C1 |
| 0 4の道 | 03 06 0E 00 FF 04 CA F3 | 0 4通り。 | 03 06 0E 00 00 04 8B 03 |
| 0 5の道 | 03 06 0E 00 FF 05 0B 33 | 0 5の道 | 03 06 0E 00 00 05 4A C3 |
| 0 6の道 | 03 06 0E 00 FF 06 4B 32 | 0 6通り。 | 03 06 0E 00 00 06 0A C2 |
| 0 7の道 | 03 06 0E 00 FF 07 8A F2 | 0 7の道 | 03 06 0E 00 00 07 CB 02 |
| 0 8の道 | 03 06 0E 00 FF 08 CA F6 | 0 8号線。 | 03 06 0E 00 00 08 8B 06 |
| 0 9の道 | 03 06 0E 00 FF 09 0B 36 | 0 9の道 | 03 06 0E 00 00 09 4A C6 |
| 10のルート。 | 03 06 0E 00 FF 0A 4B 37 | 10のルート。 | 03 06 0E 00 00 0A 0A C7 |
| ルート11。 | 03 06 0E 00 FF 0B 8A F7 | ルート11。 | 03 06 0E 00 00 0B CB 07 |
| 12のルート。 | 03 06 0E 00 FF 0C CB 35 | 12のルート。 | 03 06 0E 00 00 0C 8A C5 |
| 13のルート。 | 03 06 0E 00 FF 0D 0A F5 | 13通り。 | 03 06 0E 00 00 0D 4B 05 |
| ルート14。 | 03 06 0E 00 FF 0E 4A F4 | 14通りだ | 03 06 0E 00 00 0E 0B 04 |
| ルート15。 | 03 06 0E 00 FF 0F 8B 34 | ルート15。 | 03 06 0E 00 00 0F CA C4 |
| ルート16。 | 03 06 0E 00 FF 10 CA FC | ルート16。 | 03 06 0E 00 00 10 8B 0C |
| モジュールアドレス:0 0 4 | |||
| 全開です。 | 04 06 0E 00 FF FF 8A C7 | 全閉 | 04 06 0E 00 00 FF CB 37 |
| 0 1の道 | 04 06 0E 00 FF 01 0B 47 | 0 1の道 | 04 06 0E 00 00 01 4A B7 |
| 0 2の道 | 04 06 0E 00 FF 02 4B 46 | 0 2通り。 | 04 06 0E 00 00 02 0A B6 |
| 0 3の道 | 04 06 0E 00 FF 03 8A 86 | 0 3通り。 | 04 06 0E 00 00 03 CB 76 |
| 0 4の道 | 04 06 0E 00 FF 04 CB 44 | 0 4通り。 | 04 06 0E 00 00 04 8A B4 |
| 0 5の道 | 04 06 0E 00 FF 05 0A 84 | 0 5の道 | 04 06 0E 00 00 05 4B 74 |
| 0 6の道 | 04 06 0E 00 FF 06 4A 85 | 0 6通り。 | 04 06 0E 00 00 06 0B 75 |
| 0 7の道 | 04 06 0E 00 FF 07 8B 45 | 0 7の道 | 04 06 0E 00 00 07 CA B5 |
| 0 8の道 | 04 06 0E 00 FF 08 CB 41 | 0 8号線。 | 04 06 0E 00 00 08 8A B1 |
| 0 9の道 | 04 06 0E 00 FF 09 0A 81 | 0 9の道 | 04 06 0E 00 00 09 4B 71 |
| 10のルート。 | 04 06 0E 00 FF 0A 4A 80 | 10のルート。 | 04 06 0E 00 00 0A 0B 70 |
| ルート11。 | 04 06 0E 00 FF 0B 8B 40 | ルート11。 | 04 06 0E 00 00 0B CA B0 |
| 12のルート。 | 04 06 0E 00 FF 0C CA 82 | 12のルート。 | 04 06 0E 00 00 0C 8B 72 |
| 13のルート。 | 04 06 0E 00 FF 0D 0B 42 | 13通り。 | 04 06 0E 00 00 0D 4A B2 |
| ルート14。 | 04 06 0E 00 FF 0E 4B 43 | 14通りだ | 04 06 0E 00 00 0E 0A B3 |
