- 1. 产品特点:
- 2. 主要参数:
- 3. register说明
- 4. 通讯format详解
- 5. ID、上电状态、Baud rate、恢复出厂的设置

产品特点:
- 直接交流220V供电,不需外接电源
- 通讯隔离,控制驱动隔离
- 通讯方式为RS485
- 支持标准modbus协议,支持RTUformat
- 支持手动控制模式产品Function
- 8路relay control
- 消防接口支持有源输入、无源输入,带干接点反馈
- 可外接干接点面板、感应器控制,SceneCustomization编程
- 支持6位寻址address,可支持63A device联网
主要参数:
| 参数 | 说明 |
| 触点容量 | 20A/240VAC,10ms抗浪涌电流165A |
| 耐久性 | 10万次 |
| data接口 | RS485口 |
| 供电电压 | AC 220V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示 |
| 通讯指示 | 无 |
| 输出指示 | 8路LED指示 |
| temperature范围 | 工业级,-40℃~85℃ |
| 尺寸(mm) | 144*98*72 |
| 重量 | 600g |
| 通讯format | 1200,n,8,12400,n,8,14800,n,8,19600,n,8,1 (出厂设置)19200,n,8,138400,n,8,1 57600,n,8,1 |
| 软件支持 | 支持各家configuration软件;支持Labviewd等 |
register说明
本控制模块主要为线圈register,主要支持以下指令码:1、5、15
| 指令码 | 含义 |
| 1 | 读线圈register |
| 5 | 写单个线圈 |
| 15 | 写多个线圈register |
线圈register address表:
| register名称 | register address | 说明 |
| 线圈1 | 00001 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 | 00002 | 第二路继电器输出 |
| 线圈3 | 00003 | 第三路继电器输出 |
| 线圈4 | 00004 | 第四路继电器输出 |
| 线圈5 | 00005 | 第五路继电器输出 |
| 线圈6 | 00006 | 第六路继电器输出 |
| 线圈7 | 00007 | 第七路继电器输出 |
| 线圈8 | 00008 | 第八路继电器输出 |
备注:
①:Modbus设备指令支持下列Modbusaddress:
00001至09999是离散输出(线圈)
10001至19999是离散输入(触点)
30001至39999是输入register(通常是模拟量输入)
40001至49999是保持register(预留)
采用5位码format,第一个字符决定registerType,其余4个字符代表address。address1从0开始,如00001对应0000。
通讯format
本产品支持标准modbus指令,详细指令format可参照《MODBUS协议.pdf》。
本产品支持modbus RTU format。
本机address为拨码switch地,支持64个address设备
本机的RTUformat代码的check digit除了支持CRC16值外,还支持fixed value AC AC
常用指令集(设备ID为01):
| Function | RTUformat(16进制send) | |
| 查询8路状态 | 01 01 00 00 00 08 AC AC | |
| 查询返回信息 | 01 01 02 00 00 B9 FC | |
| 控制第一路开 | 01 05 00 00 FF 00 AC AC | |
| 控制返回信息 | 01 05 00 00 FF 00 8C 3A | |
| 控制第一路关 | 01 05 00 00 00 00 AC AC | |
| 控制返回信息 | 01 05 00 00 00 00 CD CA | |
| 控制第二路开 | 01 05 00 01 FF 00 AC AC | |
| 控制第二路关 | 01 05 00 01 00 00 AC AC | |
| 控制第三路开 | 01 05 00 02 FF 00 AC AC | |
| 控制第三路关 | 01 05 00 02 00 00 AC AC | |
| 控制第四路开 | 01 05 00 03 FF 00 AC AC | |
| 控制第四路关 | 01 05 00 03 00 00 AC AC | |
| 控制第五路开 | 01 05 00 04 FF 00 AC AC | |
| 控制第五路关 | 01 05 00 04 00 00 AC AC | |
| 控制第六路开 | 01 05 00 05 FF 00 AC AC | |
| 控制第六路关 | 01 05 00 05 00 00 AC AC | |
| 控制第七路开 | 01 05 00 06 FF 00 AC AC | |
| 控制第七路关 | 01 05 00 06 00 00 AC AC | |
| 控制第八路开 | 01 05 00 07 FF 00 AC AC | |
| 控制第八路关 | 01 05 00 07 00 00 AC AC |
通讯format详解
1:继电器查询
查询设备01的第6路继电器
01 01 00 00 00 06 A8 07
或 01 01 00 00 00 06 AC AC
| field | 含义 | 备注 |
| 01 | Device address | Device address为0-3F,支持64A device |
| 01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
| 00 00 | starting address | 要查询的第一个继电器register address |
| 00 06 | 查询quantity | 要查询的继电器quantity |
| A8 07 或 AC AC | CRC16 |
继电器返回信息:
01 01 01 00 51 88
| field | 含义 | 备注 |
| 01 | Device address | |
| 01 | 01指令 | 返回指令:如果查询Error,返回0x81 |
| 01 | byte count | 返回状态信息的所有byte count。1+(n-1)/8 |
| 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。Bit0:第一个继电器状态为关Bit1:第二个继电器状态为关。。。。。。。Bit7:第八个继电器状态为关 |
| 51 88 | CRC16 |
2、单relay control指令
设备10的第3路继电器Open
10 05 00 00 FF 00 8F7B
或 10 05 00 00 FF 00 AC AC
| field | 含义 | 备注 |
| 10 | Device address | Device address为0-3F,支持64A device |
| 05 | 01指令 | 单继电器Operation指令 |
| 00 00 | 继电器address | 取值0-7,执行命令的继电器(1-8) |
| FF 00 | 执行Operation | FF 00为Open,00 00为Close |
| 8F 7B 或 AC AC | CRC16 |
继电器返回信息:
10 05 00 00 FF 00 8F 7B
3、多relay control指令
设备10的第3,4,5,6路继电器执行 开、开、关、关Operation
10 0F 00 02 00 04 01 03 C7 97
或 10 0F 00 02 00 04 01 03 AC AC
| field | 含义 | 备注 |
| 10 | Device address | Device address为0-3F,支持64A device |
| 0F | 0F指令 | 多继电器Operation指令 |
| 00 02 | 继电器starting address | 取值00 00-00 07,执行命令的start继电器(1-8)00 02为执行继电器由第2路继电器开始 |
| 00 04 | 执行继电器quantity | |
| 01 | 执行dataLength | |
| 03 | 执行data | 第0位:第3路继电器,开第1位:第4路继电器,开第2位:第5路继电器,关第3位:第6路继电器,关其他位:补0 |
| C7 97 或 AC AC | CRC16 |
继电器返回信息:
10 0F 00 02 00 04 F6 89
注意:
双COM口设计,COM 1与COM 2为两个独立的通讯口,模块可以同时与上位机configuration软件、configuration屏、485面板通讯实现控制。双COM口设计,解决不同控制终端串口并接出现的控制干扰的问题。COM 1与COM 2不相通,模块与模块之间通讯COM口必须一致。
ID、上电状态、Baud rate、恢复出厂的设置
本控制模块使用物理拨码器进行ID设置,上电状态模式设置,Baud rate设置,恢复出厂设置
ID设置、上电状态模式设置:

Baud rate设置:
- Baud rate显示方式:控制模块通电后,模块面板上的1-7的LED其中一个会闪3下,以表示模块的Baud rate设置状态。
面板LED设置对应表
| 通电后闪烁的LED灯 | 模块Baud rate |
| LED 1 | 1200,n,8,1 |
| LED 2 | 2400,n,8,1 |
| LED 3 | 4800,n,8,1 |
| LED 4 | 9600,n,8,1 |
| LED 5 | 19200,n,8,1 |
| LED 6 | 38400,n,8,1 |
| LED 7 | 57600,n,8,1 |
- Baud rate设置流程
(1)模块断电
(2)ID设置拨码器的ID8拨到ON位置
(3)ID设置拨码器的ID1-ID7拨到对应设置
拨码器设置对应表:
| ID设置拨码器 | 模块Baud rate |
| ID1-ON,其余-OFF | 1200,n,8,1 |
| ID2-ON,其余-OFF | 2400,n,8,1 |
| ID3-ON,其余-OFF | 4800,n,8,1 |
| ID4-ON,其余-OFF | 9600,n,8,1 |
| ID5-ON,其余-OFF | 19200,n,8,1 |
| ID6-ON,其余-OFF | 38400,n,8,1 |
| ID7-ON,其余-OFF | 57600,n,8,1 |
(4)长按“Function键1”
(5)模块通电
(6)与Baud rate对应的面板LED1-7,闪烁1次。
(7)ID设置拨码器的ID8拨到OFF位置,设备重启。
(8)Baud rate设置Complete
恢复出厂设置:
1、控制模块通电后,模块面板上的1-7的LED其中一个会闪3下,以表示模块的Baud rate状态。
面板LED设置对应表
| 通电后闪烁的LED灯 | 模块Baud rate |
| LED 1 | 1200,n,8,1 |
| LED 2 | 2400,n,8,1 |
| LED 3 | 4800,n,8,1 |
| LED 4 | 9600,n,8,1 |
| LED 5 | 19200,n,8,1 |
| LED 6 | 38400,n,8,1 |
| LED 7 | 57600,n,8,1 |
2、恢复出厂设置流程
(1)模块断电
(2)ID设置拨码器的ID8拨到ON位置
(3)ID设置拨码器的4拨到ON,其余-拨OFF
拨码器设置对应表:
| ID设置拨码器 |
| ID4-ON,其余-OFF |
(4)长按“Function键1”
(5)模块通电
(6)LED 4灯闪烁,闪烁1次。
(7)ID设置拨码器的ID8拨到OFF位置,设备重启。
(8)恢复出厂设置Complete
发表回复