
製品の概要
M24162は、DI入力機能とセンサーアクセス機能、2つの485ポート、ポート2から選択可能な複数の通信接続(RS 485/RS 232/LORAMESH/4 GCAT 1/NET)を備えた多機能24ループインテリジェントリレーモジュールを備えた液晶タッチディスプレイを備えた16Aセルフホールドリレーモジュールです。
製品の購入:https://www.modbus.cn/product/31033.html
選択の推奨事項
広く家庭、オフィスビル、ホテル、銀行、病院、学校、空港、博物館、実験工場など、スイッチング電力が十分に大きくないシナリオに適用されます。また、ビルインテグレーター、スマートホームソリューションエンジニアなどの専門家のための一般的なスペアパーツとして、現場での突然の問題を解決します。
製品パラメータ
- 製品名:24ウェイリレーモジュール
- 製品モデル:M24162
- 感覚負荷:5A
- 抵抗荷重:10A
- シェルマテリアルBiped板金ブラストメタルシェル
- 2.4インチスクリーン。解像度320
- リレー16Aは加熱しない。
- 製品サイズ:228*85*57mm
- 製品の重量:1.15kg
- 入力電圧:DC12V
- Communicationプロトコル:Modbus RTU
- ボーレート:デフォルト96 00 8 N 1(修正可能)
- 入力回路:24ウェイDI(カプラ絶縁)
- インストール方法:DN35レールの取り付け
- ポート1:485
- ポート2:485を標準装備、RS232/LORA MESH/4GCAT1/NETをオプションで選択可能
- センサー:オプションの一酸化炭素/温度湿度/入射数/照明をサポート
製品の機能
- 高品質の16A自己保持非発熱リレーを採用
- 2、24ウェイDI入力はすべてカプラ絶縁入力回路を使用します。
- 3、外観側面は標準空開き外形と一致し、レールが取り付けられる。
- 4、カラータッチLCDパネル付き、操作配置は简単です
- ポート1は標準485、ポート2はオプション/RS 232/LORA MESH/4 G CAT1/NET通信用です。
- IOはデュアルレジスタ読み取りをサポートし、0 1/0 2/0 5コイル読み書き機能コードをサポートし、0 3/0 6/10機能コード読み書きもサポートしています。
- さまざまなCommunicationボーレートをサポートし、タッチスクリーンで直接変更できます。
- 8、4つのセンサー(一酸化炭素、Temperature & Humidity、人体計数、照明)を搭載し、リンケージリレー出力はタッチスクリーンを介して構成することができます。
- 9、板金ブラスト金属シェル、および5.0 8大きな端子独立した端子ポスト。
- 10、タッチスクリーンは英語と英語の多言語、標準Modbusプロトコルをサポートします。
スクリーンOperation
ローカルカラーのスマート処理デバイスの2.4インチスクリーンは、24ループの入出力状態をリアルタイムに表示し、画面を介して入出力のリンケージを設定することができます。
②外部センサー外部人体計数センサ/温度湿度センサ/光センサ/一酸化炭素センサのアクセスをサポートし、カラースクリーンの自動化システムを通じて、センサデータのリアルタイム収集とインテリジェント応答を実現します。
多言語の切り替えシステム言語は英語の切り替えをサポートし、
④ボーレート変更ローカルカラー画面を介して2つの485ポートのボーレートを直接変更すると、Operationがさらに便利になります。
⑤デバイスアドレス変更ローカルカラー画面を介してデバイスアドレスを変更すると、Operationがより便利です。
*24ループ独立した高出力16Aリレー、24デジタル信号入力検出をサポートし、リアルタイムデータ表示、ローカルカラータッチスクリーンを介してパラメータ構成を実現し、クラウドに依存することなく、画面設定値、遅延アクション、リンケージ戦略を介して直接、インテリジェント電気室管理、生産ライン機器制御、ビルオートメーションおよびその他のアプリケーションシナリオに適しています。

①INPUT/入力ステータスクリックすると“24ウェイ入力ステータス表示ページ”に移動します。
②OUTPUT/出力ステータスクリックすると“24ウェイ出力ステータス表示ページ”に移動します。
③SENSOR/センサークリックすると“センサー状態/数値表示ページ”に移動します。
④Settings/システム設定をクリックすると、BIOSに移動します。
セットアップガイド
(1)INPUT/INPUTステータス

このページは24 DIの状態を示しており、DIがオンになっている場合、対応するアイコンの外側が黄色に表示され、DIがオフになっている場合、対応するアイコンの外側が黒に表示されます。

②対応するアイコンをクリックし、パスワードを入力してDI連動設定ページに入ります。リンクリレー左の円を選択すると、このロジックは自動的に有効になり、左の円をチェックせずに自動ロジックを実行しません。
OUTPUT/出力ステータス

①このページは24個のリレー D0の状態を示しており、リレーがオンになっているとき、対応するアイコンの外輪が黄色に表示され、リレーがオフになっているとき、対応するアイコンの外輪が黒に表示されます。









Communicationプロトコル
| レジスター·アドレス Memory-Mappe | |||||||
| 関数コードの特徴 FUNCTION | レジスターの名前 NAME | リーディング/ライティング R/W | レジスター·アドレス 十進法 Register Add (DEC) | レジスター·アドレス 16進法 Register Add (HEX) | 価値観は Value | 価値観の意味 Value meaning | 備考:コメント Remarks |
| 03 Read Holding Registers (4x) ____________ 06 Write single register | アドレス:address address | リーディング/ライティング | 0000 | 0x0000 | 00 01 | アドレス範囲0 1-FE Address range 01-FE | |
| ポート2-ボーレート | リーディング/ライティング | 0001 | 0x0001 | 00 06 | 00——115200 Baud 01——76800 Baud 02——57600 Baud 03——38400 Baud 04——19200 Baud 05——14400 Baud 06——9600 Baud 07——4800 Baud 08——2400 Baud 09——1200 Baud | ||
| INTER(no change) | リーディング/ライティング | 0002 | 0x0002 | no change | no change | no change | |
| ポート1-ボーレート | リーディング/ライティング | 0003 | 0x0003 | 00 06 | 00——115200 Baud 01——76800 Baud 02——57600 Baud 03——38400 Baud 04——19200 Baud 05——14400 Baud 06——9600 Baud 07——4800 Baud 08——2400 Baud 09——1200 Baud | ||
| 03 Read Holding Registers (4x) ____________ 06 Write single register | OUTPUT1 | R/W | 0016 | 0x0010 | 00 01 | 00:close 01:OPen | |
| OUTPUT2 | R/W | 0017 | 0x0011 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT3 | R/W | 0018 | 0x0012 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT4 | R/W | 0019 | 0x0013 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT5 | R/W | 0020 | 0x0014 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT6 | R/W | 0021 | 0x0015 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT7 | R/W | 0022 | 0x0016 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT8 | R/W | 0023 | 0x0017 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT9 | R/W | 0024 | 0x0018 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT10 | R/W | 0025 | 0x0019 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT11 | R/W | 0026 | 0x001A | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT12 | R/W | 0027 | 0x001B | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT13 | R/W | 0028 | 0x001C | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT14 | R/W | 0029 | 0x001D | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT15 | R/W | 0030 | 0x001E | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT16 | R/W | 0031 | 0x001F | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT17 | R/W | 0032 | 0x0020 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT18 | R/W | 0033 | 0x0021 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT19 | R/W | 0034 | 0x0022 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT20 | R/W | 0035 | 0x0023 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT21 | R/W | 0036 | 0x0024 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT22 | R/W | 0037 | 0x0025 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT23 | R/W | 0038 | 0x0026 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT24 | R/W | 0039 | 0x0027 | 00 01 | 00:close 01:OPen | ||
| 03 Read Holding Registers (4x) | Input1 | R | 0041 | 0x0029 | 00 00 | 00:close 01:OPen | |
| Input2 | R | 0042 | 0x002A | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input3 | R | 0043 | 0x002B | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input4 | R | 0044 | 0x002C | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input5 | R | 0045 | 0x002D | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input6 | R | 0046 | 0x002E | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input7 | R | 0047 | 0x002F | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input8 | R | 0048 | 0x0030 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input9 | R | 0049 | 0x0031 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input10 | R | 0050 | 0x0032 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input11 | R | 0051 | 0x0033 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input12 | R | 0052 | 0x0034 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input13 | R | 0053 | 0x0035 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input14 | R | 0054 | 0x0036 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input15 | R | 0055 | 0x0037 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input16 | R | 0056 | 0x0038 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input17 | R | 0057 | 0x0039 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input18 | R | 0058 | 0x003A | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input19 | R | 0059 | 0x003B | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input20 | R | 0060 | 0x003C | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input21 | R | 0061 | 0x003D | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input22 | R | 0062 | 0x003E | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input23 | R | 0063 | 0x003F | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input24 | R | 0064 | 0x0040 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| 03 Read Holding Registers (4x) | TEMP | R | 0100 | 0x0064 | 00 00 | 気温は | デバイスアドレスは01に固定 range:-20~60℃ |
| HUMI | R | 0101 | 0x0065 | 00 00 | 湿度は | デバイスアドレスは01に固定 range:0~95% | |
| CO | R | 0102 | 0x0066 | 00 00 | CO濃度の推移 | デバイスアドレスは02に固定 range:0-1000PPM | |
| LUX-HI | R | 0103 | 0x0067 | 00 00 | LUX-HI:ハイレベルレジスタ LUX-Lo:ローレジスタ 照明の式Lux=データHl*65536+データ/100 すると、Lux=(0*65536 + 6960)/ 1 00=69.6(lux)となります。 | デバイスアドレスは03に固定 range:0~250000lux | |
| LUX-Lo | 0104 | 0x0068 | 00 00 | ||||
| Human existence | R | 0105 | 0x0069 | 00 00 | 00:nobady 01:somebody | デバイスアドレスは04に固定 人体のexistence | |
| Human Body Count | R | 0106 | 0x006A | 00 00 | 検出された人体の数 | デバイスアドレスは04に固定 検出された人体の数 | |
01 Read Coils (0x) —————— 05 Write Single Coil | OUTPUT1 | R/W | 0000 | 0x0000 | 00 00 | 00:close 01:OPen | |
| OUTPUT2 | R/W | 0001 | 0x0001 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT3 | R/W | 0002 | 0x0002 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT4 | R/W | 0003 | 0x0003 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT5 | R/W | 0004 | 0x0004 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT6 | R/W | 0005 | 0x0005 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT7 | R/W | 0006 | 0x0006 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT8 | R/W | 0007 | 0x0007 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT9 | R/W | 0008 | 0x0008 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT10 | R/W | 0009 | 0x0009 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT11 | R/W | 0010 | 0x000A | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT12 | R/W | 0011 | 0x000B | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT13 | R/W | 0012 | 0x000C | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT14 | R/W | 0013 | 0x000D | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT15 | R/W | 0014 | 0x000E | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT16 | R/W | 0015 | 0x000F | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT17 | R/W | 0016 | 0x0010 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT18 | R/W | 0017 | 0x0011 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT19 | R/W | 0018 | 0x0012 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT20 | R/W | 0019 | 0x0013 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT21 | R/W | 0020 | 0x0014 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT22 | R/W | 0021 | 0x0015 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT23 | R/W | 0022 | 0x0016 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| OUTPUT24 | R/W | 0023 | 0x0017 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| 02 Read Discrete Inputs (1x) | Input1 | R | 0000 | 0x0000 | 00 00 | 00:close 01:OPen | |
| Input2 | R | 0001 | 0x0001 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input3 | R | 0002 | 0x0002 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input4 | R | 0003 | 0x0003 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input5 | R | 0004 | 0x0004 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input6 | R | 0005 | 0x0005 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input7 | R | 0006 | 0x0006 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input8 | R | 0007 | 0x0007 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input9 | R | 0008 | 0x0008 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input10 | R | 0009 | 0x0009 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input11 | R | 0010 | 0x000A | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input12 | R | 0011 | 0x000B | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input13 | R | 0012 | 0x000C | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input14 | R | 0013 | 0x000D | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input15 | R | 0014 | 0x000E | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input16 | R | 0015 | 0x000F | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input17 | R | 0016 | 0x0010 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input18 | R | 0017 | 0x0011 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input19 | R | 0018 | 0x0012 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input20 | R | 0019 | 0x0013 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input21 | R | 0020 | 0x0014 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input22 | R | 0021 | 0x0015 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input23 | R | 0022 | 0x0016 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
| Input24 | R | 0023 | 0x0017 | 00 00 | 00:close 01:OPen | ||
Leave a Reply