智能开关レジスタ位置图

RS485 通讯モード |
|---|
| address | 01 |
| メッセージ形式 | HEX |
| デフォルトボーレート | 9600 8 N 1 |
| CRC16 | 低バイト数前に |
function code
| 读レジスタ | 03 |
| write single register | 06 |
| write multiple registers | 10 |
単一読み込み1つのレジスタ
| 単一読み込み个 | address | function code | register address | 読み取り几1つのレジスタ | CRC check |
| send | 01 | 03 | 27 10 | 00 01 | 12 34 |
戻るデータ
| address | function code | byte count | data | CRC check | |
| 戻る | 01 | 03 | 02 | 11 33 | 12 34 |
単一読み込み1つのレジスタ
| 単独で書く。 | address | function code | register address | 值 | CRC check |
| send | 01 | 06 | 27 10 | 00 01 | 12 34 |
戻るデータ
| address | function code | register address | 值 | CRC check | |
| 戻る | 01 | 06 | 27 10 | 00 01 | 12 34 |
write multiple registers
| もっと書く。 | address | function code | Starting register address | 写几1つのレジスタ | byte count | data | data | CRC check |
| send | 01 | 10 | 27 10 | 00 02 | 04 | 33 44 | 55 66 | 12 34 |
戻るデータ
| address | function code | Starting register address | 写几1つのレジスタ | CRC check | |
| 戻る | 01 | 10 | 27 10 | 00 02 | 12 34 |
Modbusレジスタ説明
| 功能レジスター·アドレス | ||||||||
| Serial number | 名字 | 读/写 | register address decimal | register address hexadecimal | 值 | 含义 | 举例 | 備考 |
| 1 | address | 读/写 | 0001 | 0001 | 00 01 | アドレス範囲01-FE | 00 01 | |
| 2 | 开关ボーレート | 读/写 | 0002 | 0002 | 00 01 | 00对应115200 01对应76800 02对应57600 03对应38400 04对应19200 05对应14400 06对应9600 07对应4800 08对应2400 09对应1200 | 00 06 | 06对应9600 修改成功会以当前ボーレート回复 回复后切换为新的ボーレート |
| 3 | 1-16出力操作 サポート読み書き | 读/写 | 1001 | 3E9 | 00 01 | No.1バイト00無意味な意味 No.2バイト00关01开02翻转03点动 | 00 01 | 出力1 开 --Relay1 |
| 4 | 读/写 | 1002 | 3EA | 00 00 | 出力2 关 --Relay2 | |||
| 5 | 读/写 | 1003 | 3EB | 00 02 | 出力3 翻转 --Relay3 | |||
| 6 | 读/写 | 1004 | 3EC | 00 03 | 出力4 点动 --指示灯4 | |||
| 7 | 读/写 | 1005 | 3ED | 00 02 | 出力5 翻转 --指示灯5 | |||
| 8 | 读/写 | 1006 | 3EE | 00 01 | 出力6 开 --指示灯6 | |||
| 9 | 读/写 | 1007 | 3EF | 00 01 | 出力7 开 --无用 | |||
| 10 | 读/写 | 1008 | 3F0 | 00 01 | 出力8 开 --无用 | |||
| 11 | 读/写 | 1009 | 3F1 | 00 01 | 出力9 开 --背景灯1 | |||
| 12 | 读/写 | 1010 | 3F2 | 00 01 | 出力10 开 --背景灯2 | |||
| 13 | 读/写 | 1011 | 3F3 | 00 01 | 出力11 开 --背景灯3 | |||
| 14 | 读/写 | 1012 | 3F4 | 00 01 | 出力12 开 --背景灯4 | |||
| 15 | 读/写 | 1013 | 3F5 | 00 01 | 出力13 开 --背景灯5 | |||
| 16 | 读/写 | 1014 | 3F6 | 00 01 | 出力14 开 --背景灯6 | |||
| 17 | 读/写 | 1015 | 3F7 | 00 01 | 出力15 开 --无用 | |||
| 18 | 读/写 | 1016 | 3F8 | 00 01 | 出力16 开 --无用 | |||
举例
複数読み込み1つのレジスタ
| 複数読み込み个 | address | function code | Starting register address | 読み取り几1つのレジスタ | CRC check |
| send | 01 | 03 | 03 E9 | 00 02 | 15 BB |
戻るデータ
| address | function code | byte count | data | CRC check | ||
| 戻る | 01 | 03 | 04 | 00 01 00 01 | 6A 33 | |
write single register
| 単独で書く。 | address | function code | register address | 值 | CRC check |
| send | 01 | 06 | 00 01 | 00 02 | 59 CB |
戻るデータ
| address | function code | register address | 值 | CRC check | |
| 戻る | 01 | 06 | 00 01 | 00 02 | 59 CB |
write multiple registers
| もっと書く。 | address | function code | Starting register address | 写几1つのレジスタ | byte count | data | CRC check |
| send | 01 | 10 | 00 01 | 00 06 | 0C | 00 01 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 | BA 51 |
戻るデータ
| address | function code | Starting register address | 写几1つのレジスタ | CRC check | |
| 戻る | 01 | 10 | 00 01 | 00 06 | 11 CB |
Leave a Reply