
I.製品の概要
インテリジェント赤外線コントローラ赤外線リモートコントロール、状態監視、インテリジェントCommunicationを統合した産業用グレードの制御装置です。輸入部品と特許技術設計を使用して、RS 485、BLE 5.1デュアルモードCommunicationをサポートし、Modbus-RTUプロトコルと互換性があり、WeChatミニプログラムまたはPLC構成を介してリモート制御を実現することができます。内蔵のユニバーサル赤外線コードライブラリと64の学習チャネルは、広くスマートホテル、産業省エネ、スマートビルディングなどのシナリオで使用され、高信頼性の赤外線機器統合制御ソリューションを提供します。
2.技術パラメータ
| カテゴリー:Category | パラメータの詳細 |
|---|---|
| 電源入力 | DC 8 V-28 V広い電圧、産業用電源適応をサポート |
| Communicationインタフェース | 485(A/B端子) + BLE5.1デュアルモードCommunication |
| プロトコルサポート | Modbus-RTU、Bluetooth BLE5.1プロトコル |
| 赤外線放射。 | オンボード高出力赤外線管(バリアフリー距離5 m)、外部延長コード対応 |
| ストレージ容量 | 64チャネルの赤外線学習ストレージ、バッチ構成をサポート |
| 精度の制御 | NEC/RC-5线コードをサポートし、エアコンリアルタイムフィードバック |
| 環境への適応 | 工業グレードの保護、レールマウント、-20 ° C 〜 70 ° Cの動作温度 |
3.コア機能のハイライト
- オールラウンド·コントロール
- 内蔵エアコン/テレビ/セットトップボックス赤外線コードライブラリ、学習不要の直接制御
- エアコンのtemperature、モード、風速などの精密化調節をサポートする
- 外部ZCT電流トランスによる空調スイッチのリアルタイム監視
- スマート·コネクション
- デュアルチャネルCommunication:RS 485(Modbus-RTU)ドッキングPLC/構成システム、BLE 5.1直接WeChatミニプログラム
- WeChatミニプログラムワンクリック配信ネットワーク、携帯電話端末のリアルタイムデバッグとコードテスト
- 効率的な導入
- 64チャンネルの赤外線波形学習、プロジェクター、ファンなどの非標準機器制御をサポート
- マルチルームでの迅速なレプリケーション導入に適した一括読み取り/構成機能
- インダストリアルグレードのデザイン
- 広い電圧入力(8 V ~ 28 V)により、複雑な電力環境に対応
- オンボードクイックテストボタン:短押しでコードテストを行い、3秒で自動マッチングモードに入る
四、設置と配線の説明
インストール手順
- 機械式固定。
- 標準のDINレールタブを使用して取り付け、機器を水平に固定する
- 電源接続と接続
- DC 8V ~ 28V電源へのアクセス
DC IN端子(赤線+V、黒線-GND)
- 通信線の接続
- RS 485通信:A+/Bをコントローラバスに接続(シールド付きツイストペア推奨)
- 周辺拡張機能:
IR LED:外部赤外線延長エミッタZCT:アクセス電流トランス(空調状態検出)STAステータスLED出力

注意事項について
️接続前に電源を切る
️RS 485バスには120Ω抵抗が必要(長距離通信時)
V.Communicationプロトコルとデバッグツール
1.Communicationプロトコルの枠組み
1. コミュニケーションの方法:
UARTボーレート:96 00データビット:8ストップビット:1チェックビット:なしフロー制御:なし
Modbus-RTUプロトコルフォーマット規格に準拠し、アドレス範囲は1-255です。
2. Modbus-RTU プロトコルの概要
2.1 複数のレジスタコマンドの読み込み機能コード-03 H
ホストがコマンドを送信:
| アドレス:address | 関数コードの特徴 | 開始レジスタアドレス | 読み取りレジスタ数 | チェックコード(CRC16) | |||
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1Byte | 1Byte |
| デバイスアドレス | 関数コード値 | トップ8。 | 低8位。 | トップ8。 | 低8位。 | 低8位。 | トップ8。 |
マシンからの情報:
| アドレス:address | 関数コードの特徴 | データ·バイト長を返す | データは 1 | データは 2 | データは N | チェックコード(CRC16) | |||
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1 Byte | 1 Byte | N Byte | 1Byte | 1Byte |
| デバイスアドレス | 関数コード値 | N | トップ8。 | 低8位。 | トップ8。 | 低8位。 | ..... | 低8位。 | トップ8。 |
2.2 機能コード用単一レジスタへの書き込み-06 H
ホストがコマンドを送信:
| アドレス:address | 関数コードの特徴 | レジスター·アドレス | データの書き込み | チェックコード(CRC16) | |||
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1Byte | 1Byte |
| デバイスアドレス | 関数コード値 | トップ8。 | 低8位。 | トップ8。 | 低8位。 | 低8位。 | トップ8。 |
マシンからの情報:
| アドレス:address | 関数コードの特徴 | レジスター·アドレス | データの書き込み | チェックコード(CRC16) | |||
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1Byte | 1Byte |
| デバイスアドレス | 関数コード値 | トップ8。 | 低8位。 | トップ8。 | 低8位。 | 低8位。 | トップ8。 |
2.3 関数コード用の複数のレジスタへの書き込み-10 H
ホストがコマンドを送信:
| アドレス:address | 関数コードの特徴 | 開始レジスタアドレス | 書き込みデータ数 | 書き込みバイト長 | データは 1 | データは 2 | ... | データは N | チェックコード(CRC16) | ||||||
| 1Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 2 Byte | 2 Byte | ... | 2 Byte | 1 Byte | 1Byte | |||
| デバイスアドレス | 関数コード値 | トップ8。 | 低8位。 | トップ8。 | 低8位。 | 1-255 | ハイ·ハイ | 低い。 | ハイ·ハイ | 低い。 | ... | ハイ·ハイ | 低い。 | 低8位。 | トップ8。 |
マシンからの情報:
| アドレス:address | 関数コードの特徴 | 開始レジスタアドレス | 書き込みレジスタ数 | チェックコード(CRC16) | |||
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1Byte | 1Byte |
| デバイスアドレス | 関数コード値 | トップ8。 | 低8位。 | トップ8。 | 低8位。 | 低8位。 | トップ8。 |
2.4 BluetoothCommunicationプロトコル
| 開始者の一覧 | データ長さ | オプションフィールド | メッセージのシリアル番号 | ユーザーデータセグメント | チェックコード(CRC16) | 終わりの文字 | |
| 2 Byte | 2 Byte | 1 Byte | 4 Byte | N Byte | 1 Byte | 1 Byte | 2 Byte |
| FF55H | Len | OPT | Sque | Data | CRC_H | CRC_L | FFAAH |
| 固定0 x FF 55 | プロトコルデータの合計長、上位8ビットが先頭、下位8ビットが後ろ | 08H-デバイスからの応答が必要な代表 00H-Bluetoothを表して送信されたデータチップは応答なし 04H-チップが主導するデータ報告を表し、チップ自身が固有のシリアル番号を追加する必要があります。 18 H-Bluetoothとシリアルデータ透過の略。 | ユニークなメッセージシーケンス番号 | Modbus-RTU計数を充填し、Modbus-RTU計数プロトコルを参照する | トップ8。 | 低8位。 | 固定0 x FFAA |
| 1. Bluetooth制御コマンドのケース: シャットダウン空調データテストプロトコル Bluetooth送信:FF 55 0 0 1508 01 02 03 04A5 06 00 25 00 00 81 25 FD 81 FF AA Bluetoothリターン:FF 55 0 0 1508 01 02 03 04A5 06 00 25 00 00 81 25 FD 81 FF AA 2. 透過性ルーチンの例:リファレンスレジスタ 3000H シリアルデータの報告:A 5 10 30 0 0 1 02 11 22 D0 DD Bluetooth受信データFF 55 00 0F 18 00 00 00 63 11 22 B4 82 FF AA シリアルデータの報告:A 5 10 30 0 0 1 04 11 22 33 44 01 5A Bluetooth受信データ:FF 55 0 0 1 1 18 00 00 00 02 11 22 33 44 BC A9 FF AA Bluetooth送信データ:FF 55 0 0 15 18 01 02 03 04 A5 06 00 25 00 00 81 25 0C 6B FF AA チップストリングポート出力データ:A 5 0 6 0 0 25 0 0 0 0 81 2 5 Bluetooth送信データ:FF 55 0 0 1 1 18 00 00 00 02 11 22 33 44 BC A9 FF AA チップシリアル出力データ:11 22 33 44 | |||||||
3. 機能コードレジスタテーブル(機能コード適合) 03H、06H、10H)
| レジスタの内容 | レジスター·アドレス | データ型 | 読み取り/書き込みタイプ | レジスタの値 | 説明書は |
|---|---|---|---|---|---|
| ファームウェアバージョン番号 | 0000H | 符号なしショート | 読み取り専用 | - | チップファームウェアのバージョン番号 |
| チップID。 | 0001H | 符号なしショート | 読み取り専用 | - | チップ固有の識別子 |
| デバイスアドレス | 0002H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 1~255 | RS 485デバイスのアドレス |
| Communicationボーレート | 0003H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-2400 1-4800 2-9600 3-14400 4-19200 5-38400 6-56000 7-57600 8-115200 9-128000 10-230400 11-156000 12-460800 13-500000 14-512000 15-600000 16-750000 17-921600 18-1000000 19-1500000 20-2000000 | シリアルCommunicationボーレート(デフォルト96 00)。 |
| MACアドレス | 0004H-0006H | 符号なしショート | 読み取り専用 | - | 6バイトのMACアドレスで、3つのレジスタ領域を占有します。 |
| 予約済み予約 | 0007H-0008H | 符号なしショート | 予約済み予約 | - | 予約レジスタ、非推奨。 |
| チップリセット | 0009H | 符号なしショート | 書くことができる。 | - | 特定の値を書き込み、チップをリセットします。 |
| 予約済み予約 | 000AH-000FH | 符号なしショート | 予約済み予約 | - | 予約レジスタ、非推奨。 |
| エアコンのマッチング | 0010H | 符号なしショート | 書くことができる。 | - | エアコンワンタッチマッチング制御レジスタ。 |
| TVマッチ。 | 0011H | 符号なしショート | サポートなしのサポート | - | サポートなしで。 |
| セットトップボックスマッチ | 0012H | 符号なしショート | サポートなしのサポート | - | サポートなしで。 |
| ファンの一致 | 0013H | 符号なしショート | サポートなしのサポート | - | サポートなしで。 |
| プロジェクタの一致 | 0014H | 符号なしショート | サポートなしのサポート | - | サポートなしで。 |
| その他の機器のマッチング | 0015H | 符号なしショート | サポートなしのサポート | - | サポートなしで。 |
| 赤外線学習の開始 | 0016H | 符号なしショート | 書くことができる。 | - | 赤外線学習モードを起動し、64チャンネルの赤外線波形を記録できます。 |
| 赤外線学習の終了 | 0017H | 符号なしショート | 書くことができる。 | - | 赤外線学習モードを終了します。 |
| 赤外線学習のテスト | 0018H | 符号なしショート | 書くことができる。 | - | 学習した赤外線波形をテストします。 |
| NECのリモートコード | 0019H-001AH | 符号なし整数型 | 書くことができる。 | - | NECフォーマット赤外リモコンコード波形を送信します。 |
| リモコンRC-5コード | 001BH-001CH | 符号なしショート | 書くことができる。 | - | RC-5フォーマット赤外線リモートコード波形を送信します。 |
| Bluetoothルーム番号 | 001DH | 符号なしショート | 書くことができる。 | - | Bluetoothブロードキャスト名に部屋番号を設定します。 |
| ADピン構成 | 001EH | 符号なしショート | 書くことができる。 | - | ADIN/RS485ピン機能を設定します。 |
| AD取得電源しきい値の構成 | 001FH | 符号なしショート | 書くことができる。 | - | AD取得の電源スレッショルドを10mVで設定します。 |
| 空調コードベースコード | 0020H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | - | エアコンマッチングのコードベースコード。 |
| テレビコードベースコード | 0021H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | - | TVマッチ用のコードベースコード。 |
| セットトップボックスのコードベースコード | 0022H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | - | セットトップボックスが一致するコードベースコード。 |
| 予約済み予約 | 0023H-0024H | 符号なしショート | 予約済み予約 | - | 予約レジスタ、非推奨。 |
| エアコンの電源状態 | 0025H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-閉店。 1-オープニング。 | エアコンの電源状態。 |
| 空調温度の状態 | 0026H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-16℃ 1-17℃ ... E-30℃ | 空調温度ステータスレジスタ。 |
| 空調モードの状態 | 0027H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-自動で 1-冷凍機。 2-除湿 3-風を送る。 4-熱は | モード |
| 空調風速の状態 | 0028H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-自動風速は 1-風が吹く。 2-2つの風 3-3つの風 | 空調風速ステータスレジスタ。 |
| 空調照明の状態 | 0029H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-ライトを消す 1-ライト·ライト | エアコンライトステータスレジスタ。 |
| エアコンの組み合わせ状態 (詳細は後述) | 002AH-002CH | 符号なしショート | 読み書きができる。 | - | エアコンセット状態制御レジスタ。 |
| テレビの電源制御 | 002DH | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0 0 H-クローズ 0 1 H-オープン | テレビの電源コード。 |
| テレビの音量 | 002EH | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-音量を下げる。 1-音量を上げる。 | TVボリュームコントロールレジスタ。 |
| テレビチャンネル | 002FH | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-チャンネルの減少 1-チャンネルプラス。 | TVチャンネル制御レジスタ。 |
| テレビ信号源 | 0030H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-スイッチなし。 1-チャンネルを切り替える。 | TV信号源切替レジスタ。 |
| TVボタンに戻る | 0031H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-実装されない 1-リターンの実行 | TVリターンキー切り替えレジスタ。 |
| セットトップボックスの組み合わせ状態 | 0032H-0034H | 符号なしショート | サポートなしのサポート | - | セットトップボックスの組み合わせ状態、サポートされていません。 |
| セットトップボックス電源 | 0035H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0 0 H-クローズ 0 1 H-オープン | セットトップボックスの。 |
| セットトップボックスの音量 | 0036H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-音量を下げる。 1-音量を上げる。 | セットトップボックスボリュームコントロールレジスタ。 |
| セットトップボックスチャンネル | 0037H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-チャンネルの減少 1-チャンネルプラス。 | セットトップボックスチャネル制御レジスタ。 |
| セットトップボックス信号源 | 0038H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-スイッチなし。 1-チャンネルを切り替える。 | セットトップボックス信号源切り替えレジスタ。 |
| ボックス·リターン | 0039H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-実装されない 1-リターンの実行 | セットトップボックスリターンキー切替レジスタ。 |
| トランス機器の開閉状態 | 003AH | 符号なしショート | 読み取り専用 | 0-シャットダウン 1-起動します。 | 外部トランス機器は、機器スイッチの状態を検出します。 |
| ADCの取得値 | 003BH | 符号なしショート | 読み取り専用 | - | ADCサンプルの値(代表電圧値:10mV単位)を読み取ります。 |
| 予約済み予約 | 003CH-003FH | 符号なしショート | 予約済み予約 | - | 予約レジスタ、非推奨。 |
| エアコンのローカルコード | 0040H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | - | Local Code Base Code Register。 |
| 空調制御コード | 0041H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | - | 命令制御コードレジスタ。 |
| エアコンの電源状態 | 0042H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-閉店。 1-オープニング。 | エアコン単一電源状態。 |
| 空調温度の状態 | 0043H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 16-31℃ | 空調温度ステータスレジスタ。 |
| 空調モードの状態 | 0044H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-自動で 1-冷凍機。 2-除湿 3-風を送る。 4-熱は | モード |
| 空調風速の状態 | 0045H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-自動風速は 1-風が吹く。 2-2つの風 3-3つの風 | 空調風速ステータスレジスタ。 |
| 空調照明の状態 | 0046H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | 0-ライトを消す 1-ライト·ライト | エアコンライトステータスレジスタ。 |
| 予約済み予約 | 0047H-0531H | 符号なしショート | 予約済み予約 | - | 予約レジスタ、非推奨。 |
| 赤外線学習チャンネル1 - 6 2 | 0532H-114DH | 符号なしショート | 読み書きができる。 | - | 各チャネルに100バイトのスペースが割り当てられます。 |
| 赤外線学習チャンネル63 | 114EH-1180H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | - | 各赤外線記録波形は100バイト、50レジスタを占有します。 |
| Bluetooth透過データレジスタ | 3000H | 符号なしショート | 読み書きができる。 | - | シリアルインタフェースはBluetoothデータ透過フォーマットを報告します。 |
CRC16検証ツールのダウンロード:
このツールは、MODBUSCommunicationのCRC16チェック値を高速に求めるために使用されます。入力ボックスに16進パケットを入力します(2文字ごとに1バイトを表し、文字数は偶数でなければなりません)。各バイトはスペースで区切られている。クリック計算の後、計算機は入力パケットの長さの16進チェックコードを求めることができます。
プロトコルの例:
合意書の概要
本契約のデフォルトアドレスはA5。ユーザーはまずアドレスをに設定する必要がありますA5テストを行う。
1.スレーブ·アドレスの設定
- 送信する。:
FF 06 00 02 00 A5 FD AF - Return toシングル:
FF 06 00 02 00 A5 FD AF
2.ファームウェアバージョン番号
- 送信する。:
FF 03 00 00 00 01 91 D4 - Return toシングル:
FF 03 02 00 01 90 53 - 説明書はファームウェアのバージョン番号0x0001。
3.チップID番号
- 送信する。:
FF 03 00 01 00 01 C0 14 - Return toシングル:
FF 03 02 50 56 2D AE - 説明書はチップIDは0x5056。
4.デバイススレーブアドレスレジスタ
- アドレスの設定:
- 送信する。:
FF 06 00 02 00 A5 FD AF - Return toシングル:
FF 06 00 02 00 A5 FD AF
- 送信する。:
- アドレスの取得:
- 送信する。:
FF 03 00 02 00 01 30 14 - Return toシングル:
FF 03 02 00 A5 51 EB - 説明書は機器のアドレスは0xA5。
- 送信する。:
5.シリアルポートCommunicationボーレート設定レジスタ
ボーレートマッピングテーブル:
| 価値観は | ボーレート |
|---|---|
| 02400 | |
| 1 | 4800 |
| 2 | 9600 |
| 3 | 14400 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |
| 6 | 56000 |
| 7 | 57600 |
| 8 | 115200 |
| 9 | 128000 |
| 10 | 230400 |
| 11 | 156000 |
| 12 | 460800 |
| 13 | 500000 |
| 14 | 512000 |
| 15 | 600000 |
| 16 | 750000 |
| 17 | 921600 |
| 18 | 1000000 |
| 19 | 1500000 |
| 20 | 2000000 |
- ボーレートの取得:
- 送信する。:
A5 03 00 03 00 01 6D 2E - Return toシングル:
A5 03 02 00 02 48 5C - 説明書はボーレートは9600。
- 送信する。:
6.エアコンマッチング制御レジスタ
- エアコンのマッチング:
- 送信する。:
A5 06 00 10 00 01 50 EB - タイムアウト·リターン:
A5 06 00 10 80 03 B0 EA - マッチの失敗:
A5 06 00 10 80 03 B0 EA - マッチング成功。:
A5 06 00 10 00 4F D0 DF - 説明書はコード番号に一致する0x004F。
- 送信する。:
7.赤外線学習モードの起動
- 学習チャンネル:
- 送信する。:
A5 06 00 16 00 3F 31 3A - Return toシングル:
A5 06 00 16 00 3F 31 3A - 学習完了です。:
A5 06 00 16 80 02 91 2B - 学習タイムアウト:
A5 06 00 16 80 03 50 EB - 例:例:
- 送信する。:
A5 06 00 16 00 00 71 2A - Return toシングル:
A5 06 00 16 80 02 91 2B
- 送信する。:
- 送信する。:
8.赤外線学習モードを終了する
- 送信する。:
A5 06 00 17 00 3F 60 FA - Return toシングル:
A5 06 00 17 00 3F 60 FA
9.赤外線学習波形のテスト
- 送信する。:
A5 06 00 18 00 3F 50 F9 - Return toシングル:
A5 06 00 18 00 3F 50 F9 - 例:例:
- 送信する。:
A5 06 00 18 00 00 10 E9
- 送信する。:
10.指定データを送信するNECコード赤外波形
- 送信する。:
A5 10 00 19 00 02 04 00 FF 01 FE 95 DB - Return toシングル:
A5 10 00 19 00 02 89 2B - 説明書は:NEC波形の起動:
00 FF 01 FE。
11.空調コードベースコード
- コード番号の設定:
- 送信する。:
A5 06 00 20 02 E4 90 0F - Return toシングル:
A5 06 00 20 02 E4 90 0F
- 送信する。:
- コード番号を取得:
- 送信する。:
A5 03 00 20 00 01 9C E4 - Return toシングル:
A5 03 02 02 E4 C8 B6 - 説明書はエアコンコード番号は740。
- 送信する。:
12.テレビコードベースコード
- コード番号の設定:
- 送信する。:
A5 06 00 21 00 03 80 E5 - Return toシングル:
A5 06 00 21 00 03 80 E5
- 送信する。:
- コード番号を取得:
- 送信する。:
A5 03 00 21 00 01 CD 24 - Return toシングル:
A5 03 02 00 03 89 9C - 説明書はテレビのコード番号は3。
- 送信する。:
13.セットトップボックスのコードベースコード
- コード番号の設定:
- 送信する。:
A5 06 00 22 00 0B 71 23 - Return toシングル:
A5 06 00 22 00 0B 71 23
- 送信する。:
- コード番号を取得:
- 送信する。:
A5 03 00 22 00 01 3D 24 - Return toシングル:
A5 03 02 00 0B 88 5A - 説明書はセットトップボックスのコードは11。
- 送信する。:
14.空調ステータスレジスタ-コンポジットステータス
- 送信する。:
A5 10 00 2A 00 03 06 02 E4 AA 10 00 00 18 06 - Return toシングル:
A5 10 00 2A 00 03 B8 E4
002Aレジスタ:エアコンコード番号、上位が前面
002Bレジスタ:上位は赤外線プロトコルステータスコード1下位は赤外線プロトコルステータスコード2に相当する
002Cレジスタ:上位に相当赤外線プロトコルのキーコード下位パラメータは0を使用命令内のコード番号パラメータは1を使用ネイティブコード番号
A 5 10 0 0 2 A 0 0 0 3 B 8 E 4を返す15.空調状態レジスタ-電源状態
- 空調スイッチの制御:
- 送信する。:
A5 06 00 25 00 01 40 E5 - Return toシングル:
A5 06 00 25 00 01 40 E5 - 説明書はエアコンが開きます。
- エアコンを切る。:
- 送信する。:
A5 06 00 25 00 00 81 25 - Return toシングル:
A5 06 00 25 00 00 81 25
- 送信する。:
- 送信する。:
- 空調機の電源ステータスの取得:
- 送信する。:
A5 03 00 25 00 01 8C E5 - Return toシングル:
A5 03 02 00 00 C9 9D - 説明書はエアコンはオフ状態です。
- 送信する。:
16.空調状態レジスタ- 温度状態
- 空調温度の制御:
- 送信する。:
A5 06 00 26 00 0E F0 E1 - Return toシングル:
A5 06 00 26 00 0E F0 E1 - 説明書はエアコンの温度設定30°C。
- 送信する。:
- 空調温度ステータスの取得:
- 送信する。:
A5 03 00 26 00 01 7C E5 - Return toシングル:
A5 03 02 00 0E 48 59 - 説明書はエアコンのtemperatureは30°C。
- 送信する。:
17.空調状態レジスタ-モード状態
- 空調モードの制御:
- 送信する。:
A5 06 00 27 00 04 21 26 - Return toシングル:
A5 06 00 27 00 04 21 26 - 説明書はエアコンの設定は熱は。
- 送信する。:
- 空調モードステータスの取得:
- 送信する。:
A5 03 00 27 00 01 2D 25 - Return toシングル:
A5 03 02 00 04 C8 5E - 説明書はエアコンの種類は熱は。
- 空調モードを制御する0自動1冷凍2除湿3送風4暖房
- 送信する。:
18.空調ステータスレジスタ-風速ステータス
- 空調風速の制御:
- 送信する。:
A5 06 00 28 00 03 50 E7 - Return toシングル:
A5 06 00 28 00 03 50 E7 - 説明書はエアコンの風速設定レベル3。
- 送信する。:
- 空調風速ステータスの取得:
- 送信する。:
A5 03 00 28 00 01 2D 25 - Return toシングル:
A5 03 02 00 03 89 9C - 説明書はエアコンの風速はレベル3。
- エアコンの風速を制御する0:自動1:一級2:二級3:三級
- 送信する。:
19.空調ステータスレジスタ-ライトステータス
- エアコンの制御。:
- 送信する。:
A5 06 00 29 00 01 80 E6 - Return toシングル:
A5 06 00 29 00 01 80 E6 - 説明書はエアコンが開きます。
- 送信する。:
- 空調画面ステータスの取得:
- 送信する。:
A5 03 00 29 00 01 4C E6 - Return toシングル:
A5 03 02 00 01 08 5D - 説明書はエアコンが表示されます。オープニング。。
- 送信する。:
20. TVステータスレジスタ-
- 送信する。:
A5 06 00 2D 00 01 C1 27 - Return toシングル:
A5 06 00 2D 00 01 C1 27
21. TVステータス·レジスタ-ボリューム·ステータス
- 送信する。:
A5 06 00 2E 00 01 31 27 - Return toシングル:
A5 06 00 2E 00 01 31 27 - TVの音量コード1:音量+0:音量減少
22. TVステータス·レジスタ-チャンネル·ステータス
- 送信する。:
A5 06 00 2F 00 01 60 E7 - Return toシングル:
A5 06 00 2F 00 01 60 E7 - 发电视チャンネルコード1:チャンネルプラス0:チャンネルマイナス
23. TVステータスレジスタ- 信号源の
- 送信する。:
A5 06 00 30 00 01 51 21 - Return toシングル:
A5 06 00 30 00 01 51 21
24. TVステータスレジスタ-ステータスを返す
- 送信する。:
A5 06 00 31 00 01 00 E1 - Return toシングル:
A5 06 00 31 00 01 00 E1
25.セットトップボックスレジスター-
- 送信する。:
A5 06 00 35 00 01 41 20 - Return toシングル:
A5 06 00 35 00 01 41 20
26.セットトップボックスレジスター-ボリュームステータス
- 送信する。:
A5 06 00 36 00 01 B1 20 - Return toシングル:
A5 06 00 36 00 01 B1 20 - 発セットトップボックスの音量コード1音量プラス0音量マイナス
27.セットトップボックスレジスタ-チャネル
- 送信する。:
A5 06 00 37 00 01 E0 E0 - Return toシングル:
A5 06 00 37 00 01 E0 E0 - 発セットトップボックスチャンネルコード1チャンネルプラス0チャンネルマイナス
28.セットトップボックススステータスレジスタ- 信号源の
- 送信する。:
A5 06 00 38 00 01 D0 E3 - Return toシングル:
A5 86 01 C2 43 - 説明書は:セットトップボックスには信号源データがありません。
29.セットトップボックスステータスレジスタ-リターンス
- 送信する。:
A5 06 00 39 00 01 81 23 - Return toシングル:
A5 06 00 39 00 01 81 23
30.エアコンdpデータのダウンロード1 0x0100 - 0x04bf
データフレームの例:
- ファースト·フレーム:
A5 10 01 00 00 78 F0 03 45 29 2D 13 43 42 36 02 15 01 04 A2 AC A7 B5 B0 B1 B2 AD FF 05 A1 AE FF 07 A1 AE FF 06 A6 FF 08 A3 FF 03 AB B3 FF 02 A8 FF 00 A8 FF 01 8D 9D FF 00 FF FF 02 01 00 00 01 00 02 00 00 02 01 00 00 02 00 00 00 00 02 00 00 03 00 01 01 03 00 02 03 00 00 04 01 05 03 04 00 00 04 00 00 00 01 06 00 01 FF 02 00 FF 02 01 FF 02 31 FF 07 32 33 34 35 36 37 FF 06 B2 4D 00 00 00 00 06 B5 4A F5 00 00 00 06 B2 4D 7B 84 E0 1F 06 B2 4D 0F F0 E0 1F 06 B2 4D 6B 94 E0 1F 0C B2 4D E0 1F 03 FC B2 4D 00 00 00 00 12 B3 88 9A AA AA D7 B4 AA FF 40 66 FD B2 4D BF 40 D0 2F 00 00 11 11 30 1B 23 1B 6B A2 00 80 13 00 25 9D C0 FF FF FF FF FF 00 00 11 11 30 1B 23 1B 6B E0 00 80 13 00 25 9D C0 FF FF FF FF FF 00 00 11 11 30 1B 23 1B 6B 80 00 00 FF 98 1A - 2番目のフレーム:
A5 10 01 78 00 78 F0 02 25 9D C0 FF FF FF FF FF 01 FF 0C 40 0B FF 06 C0 00 05 06 00 01 FF FF 0C 00 0B FF 04 C0 00 03 04 00 01 FF FF 0C 40 0B FF 0C C0 00 0B 0C 00 01 FF FF 0C 00 0B FF 0A C0 00 09 0A 00 01 FF FF 01 FF 01 FF FF 1E 20 03 FF BF 21 03 FF 9F 22 03 FF 5F 23 03 FF 3F 10 03 FF 1F 12 03 FF 1F 10 05 0C 08 12 05 0C 04 14 05 0C 0C 52 05 F0 10 53 05 F0 30 54 05 F0 20 55 05 F0 60 56 05 F0 70 57 05 F0 50 58 05 F0 40 59 05 F0 C0 5A 05 F0 D0 5B 05 F0 90 5C 05 F0 80 5D 05 F0 A0 5E 05 F0 B0 13 05 FC E4 20 08 FF 66 21 08 FF 28 22 08 FF 3C 23 08 FF 50 10 08 FF 65 12 08 FF 65 09 09 80 80 46 80 06 7F 00 81 06 7F 03 82 06 7F 07 83 06 7F 0B 84 06 7F 0F 85 06 7F 13 86 06 7F 17 87 06 7F 1B 88 06 7F 1F 89 06 7F 2B 8A 06 7F 27 8B 06 7F 2B 8C 06 D0 25 - 第三のフレーム:
A5 10 01 F0 00 78 F0 7F 2F 99 05 03 01 9A 05 03 01 9B 05 03 01 9C 05 03 01 90 03 1F 00 91 03 1F 03 92 03 1F 07 93 03 1F 0B 94 03 1F 0F 95 03 1F 13 96 03 1F 17 97 03 1F 1B 98 03 1F 1F 99 03 1F 03 9A 03 1F 07 9B 03 1F 0B 9C 03 1F 0F 9D 06 7F 7F 8D 05 03 03 20 03 E0 A0 21 03 E0 80 22 03 E0 40 23 03 E0 20 10 03 E0 00 12 03 E0 00 10 05 0C 08 11 05 0C 00 12 05 0C 04 13 05 0C 00 14 05 0C 0C 50 05 F0 00 51 05 F0 00 52 05 F0 10 53 05 F0 30 54 05 F0 20 55 05 F0 60 56 05 F0 70 57 05 F0 50 58 05 F0 40 59 05 F0 C0 5A 05 F0 D0 5B 05 F0 90 5C 05 F0 80 5D 05 F0 A0 5E 05 F0 B0 5A 06 80 80 5B 06 80 80 5C 06 80 80 5D 06 80 80 5E 06 80 80 20 08 FF 66 21 08 FF 28 22 08 FF 3C 23 08 FF 50 10 08 FF 65 12 08 FF 65 09 09 80 80 08 B0 05 FF A9 B1 05 FF A9 AD BF 65 - 第四のフレーム:
